Kergejõustik – Valgamaa valdade- ja linnade 2017.a. Suvemängud

Valgamaa kergejõustiku lahtised meistrivõistlused

 

08.06.2017 Valga Keskstaadion

 

Naised: 100m

  Nimi Sünniaeg Omavalitsus Eeljooks Finaal Punktid
1 Kadi Kaart 30.04.1997 Valga linn 13,54 13,77 21
2 Piret Granovskaja 13.01.1969 Valga linn 13,55 DNS 19
3 Kadi Kertu Elias 11.09.2002 Puka vald 14,01   18
4 Anastassia Loskutova 24.09.2004 Valga linn 14,44   17
5 Linda Balodis 02.06.2001 Valga linn 14,75   16
6 Maive Vill 31.08.1982 Sangaste vald 15,38   15

 

Naised: 200m

  Nimi Sünniaeg Omavalitsus Tulemus Punktid
1 Cätrin Rikka 27.10.2001 Valga linn 28,56 21
2 Kaia Taba 23.01.2002 Valga linn 29,47 19
3 Anastassia Loskutova 24.09.2004 Valga linn 30,32 18
4 Anna-Liisa Kattai 18.02.2003 Valga linn 30,79 17

 

Naised: 400m

  Nimi Sünniaeg Omavalitsus Tulemus Punktid
1 Kelly-Anete Koik 20.07.2002 Valga linn 1.05,68 21
2 Keit-Mariet Jürgens 1999 Valga linn 1.10,74 19
3 Reelika Savi 20.04.1998 Valga linn 1.14,14 18
4 Maive Vill 31.08.1982 Sangaste vald 1.18,94 17

 

Naised: 800m

  Nimi Sünniaeg Omavalitsus Tulemus Punktid
1 Carmen Rääk 14.02.2004 Valga linn 2.34,06 21
2 Keit-Mariet Jürgens 18.04.1998 Valga linn 2.43,93 19
3 Reelika Savi 20.04.1998 Valga linn 2.58,28 18
4 Maive Vill 31.08.1982 Sangaste vald 2.58,96 17

 

Naised: 4x100m

    Tulemus Punktid
1 VALGA LINN 52,87 42
Kelly-Anete Koik, Cätrin Rikka, Kadi Kaart, Piret Granovskaja    

 

Naised: Kaugushüpe

  Nimi Sünniaeg Omavalitsus Tulemus Punktid
1 Cätrin Rikka 27.10.2001 Valga linn 4.85 21
2 Kadi Kertu Elias 11.09.2002 Puka vald 4.75 19
3 Carmen Rääk 14.02.2004 Valga linn 4.70 18
4 Kaia Taba 23.01.2002 Valga linn 4.56 17
5 Anna-Liisa Kattai 18.02.2003 Valga linn 4.55 16
6 Kertu Taldrik 18.06.2003 Valga linn 4.26 15
7 Merit Mäekalle 04.12.2003 Tõrva linn 4.01 14
8 Maive Vill 31.08.1982 Sangaste vald 3.90 13

 

Naised: kõrgushüpe

  Nimi Sünniaeg Omavalitsus Tulemus Punktid
1 Kelly-Anete Koik 20.07.2002 Valga linn 1.60 21
2 Merit Mäekalle 04.12.2003 Tõrva linn 1.50 19
3 Linda Balodis 02.06.2001 Valga linn 1.40 18
4 Kertu Taldrik 18.06.2003 Valga linn 1.35 17

 

Naised: Kettaheide

  Nimi Sünniaeg Omavalitsus Tulemus Punktid
1 Katre Marit  Liiv 30.09.2002 Tõrva linn 29.32 21
2 Linda Balodis 02.06.2001 Valga linn 26.60 19

 

Naised: Kuulitõuge

  Nimi Sünniaeg Omavalitsus Tulemus Punktid
1 Kadi Kaart 30.04.1997 Valga linn 10.78 21
2 Margit Mumm 1995 Hummuli vald 8.16 19
3 Keit Mariet Jürgens 1999 Valga linn 7.75 18
4 Maive Vill 31.08.1982 Sangaste vald 7.12 17

 

Naised: Odavise

  Nimi Sünniaeg Omavalitsus Tulemus Punktid
1 Marcella Liiv 17.06.1998 Tõrva linn 47.09 21
2 Katre Marit Liiv 30.09.2002 Tõrva linn 31.34 19

 

Mehed: 100m

  Nimi Sünniaeg Omavalitsus Eeljooks Finaal Punktid
1 Karl-Kristjan Kajak 02.10.2001 Valga linn 12,74 12,59 21
2 Martin Horn 20.02.1993 Valga linn 12,78 12,70 19
3 Dan Šemeljov 06.02.2004 Valga linn 12,92   18
4 Imre Õim 12.10.1973 Sangaste vald 13,49   17
5 Madis Voitk 2003 Valga linn 13,74   16
6 Andres Kaas 01.04 1971 Sangaste vald 13,93   15

 

Mehed: 200m

  Nimi Sünniaeg Omavalitsus Tulemus Punktid
1 Janar-Keit Jaakson 07.03.1999 Valga linn 23,94 21
2 Kevin Koik 29.01.2000 Valga linn 25,86 19
3 Dan Šemeljov 06.02.2004 Valga linn 26,35 18
4 Madis Voitk 25.08.2003 Valga linn 27,18 17
5 Artjom Maksimtšuk 30.06.2001 Valga linn 28,69 16

 

Mehed: 400m

           
1 Janar-Keit Jaakson 1999 Valga linn 52,11 21
2 Ragnar Kolesnikov 09.10.2002 Tõrva linn 1.02,62 19
3 Madis Voitk 25.08.2003 Valga linn 1.03,11 18

 

Mehed: 800m

           
1 Ragnar Kolesnikov 09.10.2002 Tõrva linn 2.23,77 21
2 Tanel Muusikus 03.06.2001 Hummuli vald 2.24,13 19
3 Taivo Muusikus 21.01.2004 Hummuli vald 2.38,34 18
4 Markko Gerassimov 29.07.2004 Valga linn 2.44,11 17

 

Mehed 1500m

           
1 Taivo Muusikus 21.01.2004 Hummuli vald 5.11,15 21
2 Olev Org 31.01.1966 Valga linn 5.13,74 19
3 Tanel Muusikus 03.06.2001 Hummuli vald 5.28,91 18

 

Mehed: 4x100m

       
1 VALGA LINN 48,44 42
Karl Kristjan Kajak, Gregor Lepik, Kevin Koik, Janar-Keit Jaakson    
2 SANGASTE VALD 54,30 38
Mati Raudsepp, Kuldar Kõiv, Andres Kaas, Imre Õim    

 

Mehed: Kaugushüpe

           
1 Kevin Koik 29.01.2000 Valga linn 5.73 21
2 Karl Kristjan Kajak 2001 Valga linn 5.50 19
3 Ardo Juurikas 1997 Helme vald 5.47 18
7 Imre Õim 1973 Sangaste vald 4.95 17
9 Mati Raudsepp 24.07 1970 Sangaste vald 4.22 16

 

Mehed: Kõrgushüpe

           
1 Tanel Visnap 1992 Valga linn 1.82 21
2 Gregor Lepik 06.10.2000 Valga linn 1.79 19
3 Kristo Luht 21.01.2001 Valga linn 1.73 18
4 Kevin Koik 29.01.2000 Valga linn 1.73 17

 

Mehed: Kettaheide

           
1 Mario Pinka 1992 Valga linn 34.32 21
2 Kuldar Kõiv 11.06.1983 Sangaste vald 30.94 19
3 Mati Raudsepp 24.07 1970 Sangaste vald 29.06 18
4 Ardo Juurikas 11.01.1997 Helme vald 27.54 17
5 Andrei Avald 11.08.1976 Sangaste vald 26.47 16
6 Harry Mägi 22.04.1951 Helme vald 26.26 15

 

Mehed: Kuulitõuge

           
1 Mario Pinka 1992 Valga linn 10.91 21
2 Mati Raudsepp 24.07 1970 Sangaste vald 10.38 19
3 Kuldar Kõiv 11.06.1983 Sangaste vald 10.12 18
4 Ardo Juurikas 11.01.1997 Helme vald 9.88 17
5 Harry Mägi 22.04.1951 Helme vald 9.27 16
6 Andrei Avald 11.08.1976 Sangaste vald 8.41 15
7 Andres Kaas 01.04.1971 Sangaste vald 7.82 14

 

Mehed: Odavise

           
1 Mario Pinka 1992 Valga linn 57.85 21
2 Kuldar Kõiv 11.06.1983 Sangaste vald 44.80 19
3 Karl-Steven Vijar 1999 Valga linn 41.36 18
4 Andres Kaas 01.04 1971 Sangaste vald 39.66 17
5 Andrei Avald 11.08.1976 Sangaste vald 37.94 16
6 Martin Horn 1993 Valga linn 36.28 15
7 Imre Õim 1973 Sangaste vald 31.68 14
8 Mati Raudsepp 24.07 1970 Sangaste vald 28.01 13
va* Gregor Lepik 2001 Valga linn 47.80  
va* Artjom Maksimtsuk 2001 Valga linn 33.38  
va** Aleks Sale 2004 Valga linn 27.50  

* – Viskas 600g oda

** – Viskas 400g oda

 

Omavalitsuste paremusjärjestus

 

1. Valga linn 1000
2. Sangaste vald 380
3. Tõrva linn 134
4. Hummuli vald 95
5. Helme vald 84
6. Puka vald 37

 

Punktiarvestus

 

    Valga linn Sangaste vald Tõrva linn Hummuli vald Helme vald Puka vald
100 m Mehed 74 32        
Naised 73 15       18
200 m Mehed 91          
Naised 75          
400 m Mehed 39   19      
Naised 58 17        
800 m Mehed 17   21 37    
Naised 58 17        
1500 m Mehed 19     39    
4×100 m Mehed 42 38        
Naised 42          
kaugushüpe Mehed 40 33     18  
Naised 87 13 14     19
Kõrgushüpe Mehed 75          
Naised 56   19      
Kettaheide Mehed 21 53     33  
Naised 19   21      
Kuulitõuge Mehed 21 66     33  
Naised 39 17   19    
Odavise Mehed 54 79        
Naised     40      
KOKKU   1000 380 134 95 84 37

 

Peakohtunik: Riho Meri

Peasekretär: Reimo Mändla