RESTU SPORDIPÄEV 2018

 

05.08.18

 

POISID U-8
Sündinud 2010. a. ja hiljem

 

60m. 13 võistlejat

 

1. Raimond  Elias  (15.11.2011) Aakre 10,75
2. Andre  Looskari  (29.03.2011) Aakre 11,31
3. Märt  Urm  (19.08.2012) Sihva 12,88
4. Airon  Valge  (2011) Tartu 13,14
5. Oliver  Pajuste  (11.11.2010) Vimsi 14,56
6. Hugo Joosep  Kängsepp  (11.10.2012) Restu 16,08
7. Wille  Tamm  (09.08.2013) Ädu 16,74
8. Henriko  Sirkas  (15.04.2014) Tallinn 17,57
9. Tauri  Muusikus  (10.05.2014) Tõrva 18,23
10. Valmo  Kõvask  (27.07.2014) Valga v. 21,04
11. Ander  Looskari  (18.09.2015) Aakre 23,21
12. Keron  Ojasoo  (25.08.2016) Võru 32,07
13. Uru  Falkenberg  (16.06.2016) Pringi 46,09

 

Kaugushüpe 11 võistlejat

 

1. Raimond  Elias  (15.11.2011) Aakre 2.66
2. Andre  Looskari  (29.03.2011) Aakre 2.59
3. Märt  Urm  (19.08.2012) Sihva 1.98
4. Airon  Valge  (2011) Tartu 1.90
5. Hugo Joosep  Kängsepp  (11.10.2012) Restu 1.74
6. Oliver  Pajuste  (11.11.2010) Viimsi 1.59
7. Valmo  Kõvask  (27.07.2014) Valga v. 1.05
8. Wille  Tamm  (08.09.2013) Ädu 1.00
9. Tauri  Muusikus  (10.05.2014) Tõrva 0.91
10. Ander  Looskari  (18.05.2015) Aakre 0.65
11. Carlos  Neevits  (2016) Tartu 0.36

 

Pallivise 12 võistlejat

 

1. Andre  Looskari  (29.03.2011) Aakre 19.59
2. Airon  Valge  (2011) Tartu 12,27
3. Raimond  Elias  (15.11.2011) Aakre 11.77
4. Oliver  Pajuste  (11.11.2010) Viimsi 10.77
5. Märt  Urm  (19.08.2012) Sihva 7.96
6. Hugo Joosep  Kängsepp  (11.10.2012) Restu 5.74
7. Tauri  Muusikus  (10.05.2014) Tõrva 4.94
8. Wille  Tamm  (08.09.2013) Ädu 4.82
9. Valmo  Kõvask  (27.07.2014) Valga v. 3.49
10. Keron  Ojasoo  (25.08.2016) Võru 3.24
11. Uru  Falkenberg  (16.06.2016) Pringi 2.85
12. Ander  Looskari  (18.05.2015) Aakre 1.32

 

POISID U-12
Sündinud 2006.a. – 2009.a.

 

60m. 9 võistlejat

 

1. Ander  Leet  (2006) Kiili v. 9,06
2. Sten-Erik  Iir  (15.09.2007) Otepää 9,20
3. Martin  Oja  (06.01.2008) Sangaste 9,93
4. Kaspar  Roio  (03.04.2008) Tõrva 9,95
5. Andreas  Looskari  (17.02.2009) Aakre 10,07
6. Kristofer  Oja  (01.04.2006) Sangaste 10,24
7. Jarmo  Kõvask  (05.10.2009) Valga v. 10,46
8. Sander  Lain  (19.05.2008) Tartu 10,54
9. Johannes Sten  Plaado  (13.10.2008) Võru  

 

800m. 4 võistlejat

 

1. Sten-Erik  Iir  (15.09.2007) Otepää 3.09,5
2. Kristofer  Oja  (01.04.2006) Sangaste 3.25,6
3. Jarmo  Kõvask  (05.10.2009) Valga v. 3.41,8
4. Sander  Lain  (19.05.2008) Tartu 4.19,7

 

Kaugushüpe 8 võistlejat

 

1. Sten-Erik  Iir  (15.09.2007) Otepää 4.13
2. Ander  Leet  (2006) Kiili v. 3.56
3. Kristofer  Oja  (01.04.2006) Sangaste 3.15
4. Kaspar  Roio  (03.04.2008) Tõrva 3.00
5. Johannes Sten  Plaado  (13.10.2008) Võru 2.95
6. Sander  Lain  (19.05.2008) Tartu 2.93
7. Andreas  Looskari  (17.02.2009) Aakre 2.89
8. Jarmo  Kõvask  (05.10.2009) Valga v. 2.38

 

Pallivise 7 võistlejat

 

1. Sten-Erik  Iir  (15.09.2007) Otepää 44.43
2. Kaspar  Roio  (03.04.2008) Tõrva 35.05
3. Andreas  Looskari  (17.02.2009) Aakre 34.33
4. Jarmo  Kõvask  (05.10.2009) Valga v. 29.96
5. Kristofer  Oja  (01.04.2006) Sangaste 28.01
6. Ander  Leet  (2006) Kiili v. 23,31
7. Sander  Lain  (19.05.2008) Tartu 17.26

 

NOORMEHED U-16
Sündinud 2002.a. – 2005.a.

 

60m. 7 võistlejat

 

1. Taivo  Muusikus  (21.01.2004) Tõrva 8,20
2. Taivo  Kõvask  (10.03.2002) Valga v. 8,37
3. Hans-Hannes  Kängsepp (30.04.2004) Restu 8,50
4. Chris Marcus  Krahv  (2005) Sooru 8,72
5. Romet  Aljas  (2005) Sangaste 8,95
6. Andrias  Viks  (19.10.2005) Restu 8,99
7. Toivo  Muusikus  (26.10.2005) Tõrva 9,25

 

1500m. 6 võistlejat

 

1. Taivo  Muusikus  (21.01.2004) Tõrva 5.21,8
2. Taivo  Kõvask  (10.03.2002) Valga v. 5.57,1
3. Chris Marcus  Krahv  (2005) Sooru 5.59,5
4. Toivo  Muusikus  (26.10.2005) Tõrva 6.11,3
5. Erik Lennart  Kullerkann (29.01.2005) Ilmjärve 6.11,8
6. Andrias  Viks  (19.10.2005) Restu 6.35,9

 

Kaugushüpe 6 võistlejat

 

1. Taivo  Kõvask  (10.03.2002) Valga v. 4.40
2. Taivo  Muusikus  (21.01.2004) Tõrva 4.02
3. Chris Marcus  Krahv  (2005) Sooru 3.70
4. Andrias  Viks  (19.10.2005) Restu 3.68
5. Toivo  Muusikus  (26.10.2005) Tõrva 3.54
6. Romet  Aljas  (2005) Sangaste

 

Odavise (600g) 4 võistlejat

 

1. Taivo  Kõvask  (10.03.2002) Valga v. 34.79
2. Toivo  Muusikus  (26.10.2005) Tõrva 24.09
3. Chris Marcus  Krahv  (2005) Sooru) 24.08
4. Taivo  Muusikus  (21.01.2004) Tõrva 18.31

 

MEHED
Sündinud 1979.a. – 2001.a.

 

60m. 9 võistlejat

 

1. Mardo  Kööp  (11.11.1995) Restu 7,52
2. Airos  Lain  (15.06.1983) Tartu 7,62
3. Kevin  Roio  (30.07.2000) Tõrva 7,64
4. Siim  Kolga  (16.01.1993) Kuldre 7,70
5. Kaido  Kõvask  (11.01.1997) Valga v. 7,78
6. Tenno  Liivatalu  (13.04.1996) Valga 8,02
7. Tanel  Muusikus  (03.06.2001) Tõrva 8,11
8. Erik  Salk  (07.04.2000) Antsoti 8,20
9. Sander  Kõivuste  (14.06.1989) Sangaste 8,64

 

1500m. 5 võistlejat

 

1. Henri  Härm  (05.10.2000) Puka 5.14,3
2. Airos  Lain  (15.06,1983) Tartu 5.17,7
3. Siim  Kolga  (16.01.1993) Kuldre 5.19,4
4. Tanel  Muusikus  (03.06.2001) Tõrva 5.33,5
5. Sander  Kõivuste  (14.06.1989) Sangaste 6.44,8

 

Kaugushüpe 9 võistlejat

 

1. Airos  Lain  (15.06.1983) Tartu 5.23
2. Kevin  Roio  (30.07.2000) Tõrva 5.08
3. Kaido  Kõvask  (11.01.1997) Valga v. 5.07
4. Mardo  Kööp  (11.11.1995) Restu 5.05
5. Siim  Kolga  (16.01.1993) Kuldre 5.01
6. Erik  Salk  (07.04.2000) Antsoti 4.64
7. Tenno  Liivatalu  (13.04.1996) Valga 4.33
8. Sander  Kõivuste  (14.06.1989) Sangaste 4.17
9. Tanel  Muusikus  (03.06.2001) Tõrva 3.94

 

Kuulitõuge (7,26kg) 7 võistlejat

 

1. Airos  Lain  (15.06.1983) Tartu 10.33
2. Tenno  Liivatalu  (13.04.1996) Valga 10.20
3. Mardo  Kööp  (11.11.1995) Restu 10.00
4. Kaido  Kõvask  (11.01.1997) Valga v. 8.61
5. Holger  Kukk  (30.03.1994) Otepää 8.55
6. Tanel  Muusikus  (03.06.2001) Tõrva 7.59
7. Taivo  Kõvask  (10.03.2002) Valga v. 7.54

 

Odavise (800g) 10 võistlejat

 

1. Airos  Lain  (15.06.1983) Tartu 42.96
2. Siim  Kolga  (16.01.1993) Kuldre 41.41
3. Tormi  Oja  (14.03.1995) Sangaste 39.59
4. Hardi  Prans  (12.04.1993) Kobela 39.24
5. Kaido  Kõvask  (11.01.1997) Valga v. 37.39
6. Mardo  Kööp  (11.11.1995) Restu 34.92
7. Tenno  Liivatalu  (13.04.1996) Valga 27.69
8. Sander  Kõivuste  (14.06.1989) Sangaste 26.48
9. Holger  Kukk  (30.03.1994) Otepää 23.71
10. Tanel  Muusikus  (03.06.2001) Tõrva 23.29

 

MEESVETERANID
Sündinud 1978. a. ja varem

 

60m. 4 võistlejat

 

1. Imre  Õim  (12.10.1973) Kurevere 8,05
2. Andres  Kaas  (01.04.1971) Valga 8,30
3. Andrus  Looskari  (27.02.1976) Aakre 8,43
4. Siimo  Kolga Kuldre 9,54

 

1500m. 3 võistlejat

 

1. Imre  Õim  (12.10.1973) Kurevere 6.08,6
2. Sulev  Kõiv  (18.01.1955) Ädu 7.05,9
3. Siimo  Kolga  (20.10.1962) Kuldre 7.35,4

 

Kaugushüpe 4 võistlejat

 

1. Andrus  Looskari  (27.02.1976) Aakre 4.64
2. Imre  Õim  (12.10.1973) Kurevere 4.49
3. Siimo  Kolga  (20.10.1962) Kuldre 3.84
4. Andres  Kaas  (01.06.1971) Valga 0

 

Kuulitõuge (7,26kg) 4 võistlejat

 

1. Jaanus  Hiiemäe  (24.06.1974) Aakre 11.72
2. Andrus  Looskari  (27.02.1976) Aakre 11.66
3. Imre  Õim  (12.10.1973) Kurevere 7.91
4. Siimo  Kolga  (20.10.1962) Kuldre 7.12

 

Odavise (800g) 7 võistlejat

 

1. Andres  Kaas   (01.04.1971) Valga 35.80
2. Andrus  Looskari  (27.02.1976) Aakre 35.46
3. Imre  Õim  (12.10.1973) Kurevere 3168
4. Jüri  Pärnik  (31.05.1965) Köörimäe 30.61
5. Taavi  Tell  (1971) Kuldre 26.72
6. Anti  Arak  (24.01.1973) Restu 24.28
7. Siimo  Kolga  (20.10.1962) Kuldre 21.50

 

TÜDRUKUD U-8
Sündinud 2010. a. ja hiljem

 

60m. 11 võistlejat

 

1. Kiara  Sööt  (23.02.2012) Tallinn 10,66
2. Hermeliine  Kaart  (27.03.2010) Sangaste 11,52
3. Emma Lota  Kängsepp  (04.08.2010) Restu 11,61
4. Svea-Erika  Iir  (18.04.2010) Otepää 11,68
5. Elena  Liivamägi  (2010) Sangaste 12,35
6. Mari  Zimbrot  (2010) Restu 12,81
7. Madli  Raudsepp  (2012) Sooru 14,40
8. Anete  Vanik  (16.04.2013) Valga 15,77
9. Kimbra  Sööt  (26.03.2015) Tallinn 19,12
10. Andra  Looskari  (18.09.2015) Aakre 27,07
11. Eva-Liisa  Valge  (2016) Tartu 33,20

 

Kaugushüpe 10 võistlejat

 

1. Kiara  Sööt  (23.02.2012) Tallinn 2.65
2. Emma Lota  Kängsepp  (2010) Restu 2.49
3. Svea-Erika  Iir  (18.04.2010) Otepää 2.45
4. Hermeliine  Kaart  (27.03.2010) Sangaste 2.26
5. Mari  Zimbrot  (2010) Restu 1.93
6. Elina  Liivamägi  (2010) Sangaste 1.90
7. Madli  Raudsepp  (2012) Sooru 1.63
8. Anete  Vanik  (16.04.2013) Valga 1.23
9. Kimbra  Sööt  (26.03.2015) Tallinn 0.70
10. Miia Liisi  Kängsepp  (04.02.2015) Restu 0.55

 

Pallivise 10 võistlejat

 

1. Svea-Erika  Iir  (18.04.2010) Otepää 17.78
2. Emma Lota  Kängsepp  (04.08.2010) Restu 15.48
3. Mari  Zimbrot  (2010) Restu 15.47
4. Kiara  Sööt  (23.02.2012) Tallinn 10.66
5. Hermeliine  Kaart  (27.03.2010) Sangaste 8.25
6. Elina  Liivamägi  (2010) Sangaste 7.35
7. Madli  Raudsepp  (2012) Sooru 5.12
8. Kimbra  Sööt  (26.03.2015) Tallinn 2.66
9. Andra  Looskari  (18.09.2015) Aakre 2.12
10. Miia Liisi  Kängsepp  (04.02.2015) Restu 1.75

 

TÜDRUKUD U-12
Sündinud 2006.a. – 2009.a.

 

60m. 8 võistlejat

 

1. Annabel  Kaas  (28.12.2006) Valga 9,43
2. Kirke Viktoria  Plaado  (19.04.2006) Võru 9,62
3. Laura  Arak  (11.04.2007) Restu 10,28
4. Inger  Kullerkann  (29.07.2008) Ilmjärve 10,99
5. Simona  Arak  (19.09.2009) Restu 11,15
6. Lisanna  Pajuste  (18.11.2009) Viimsi 11,40
7. Mariliis-Helen  Viks  (2009) Restu 11,55
8. Marleen  Ojasoo  (04.07.2009) Võru 12,17

 

800m. 6 võistlejat

 

1. Laura  Arak  (11.04.2007) Restu 3.22,4
2. Eliis-Maria  Elvet  (31.03.2006) Sangaste 3.31,1
3. Inger  Kullerkann  (29.07.2008) Ilmjärve 3.39,2
4. Annabel  Kaas  (28.12.2006) Valga 3.51,2
5. Marleen  Ojasoo  (04.07.2009) Võru 3.57,8
6. Simona  Arak  (19.09.2009 Restu 4.12,3

 

Kaugushüpe 8 võistlejat

 

1. Kirke Viktoria  Plaado  (19.04.2006) Võru 3.44
2. Annabel  Kaas  (28.12.2006) Valga 3.25
3. Laura  Arak  (11.04.2007) Restu 2.84
4. Inger  Kullerkann  (29.07.2008) Ilmjärve 2.65
5. Mariliis-Helen  Viks  (2009) Restu 2.54
6. Lisanna  Pajuste  (18.11.2009) Viimsi 2.42
7. Simona  Arak  (19.09.2009) Restu 2.32
8. Marleen  Ojasoo  (04.07.2009) Võru 2.26

 

Pallivise 10 võistlejat

 

1. Annabel  Kaas  (28.12.2006) Valga 37.06
2. Eliis-Maria  Elvet  (31.03.2006) Sangaste 31.10
3. Kirke Vitoria  Plaado  (19.04.2006) Võru 30.25
4. Inger  Kullerkann  (29.07.2008) Ilmjärve 19.10
5. Marleen  Ojasoo  (04.07.2009) Võru 18.91
6. Laura  Arak  (11.04.2007) Restu 18.23
7. Lisanna  Pajuste  (18.11.2009) Viimsi 14.58
8. Mirtel  Kuus  (13.06.2009) Aakre 14.53
9. Simona  Arak  (19.09.2009) Restu 11.05
10. Meribel  Kuus  (13.06.2009) Aakre 10.20

 

NEIUD U-16
Sündinud 2002. a. – 2005. a.

 

60m. 4 võistlejat

 

1. Kadi Kertu  Elias  (11.09.2002) Aakre 8,84
2. Käroli  Kõvask  (28.07.2005) Valga v. 9,32
3. Dagmar Henriette  Levin (2004) Keeni 9,45
4. Signe  Kuus  (2005) Keeni 10,04

 

800m. 2 võistlejat

 

1. Kadi Kertu  Elias  (11.03.2002) Aakre 3.02,4
2. Käroli  Kõvask  (28.07.2005) Valga v. 3.03,3

 

Kaugushüpe 4 võistlejat

 

1. Kadi Kertu  Elias  (11.09.2002) Aakre 4.51
2. Dagmar Henriette  Levin  (2004) Keeni 3.79
3. Käroli  Kõvask  (28.07.2005) Valga v. 3.64
4. Signe  Kuus  (2005) Keeni 3.12

 

Odavise (400g) 3 võistlejat

 

1. Annabel  Kaas  (28.12.2006) Valga 28.69
2. Käroli  Kõvask  (28.07.2005) Valga v. 25.18
3. Kadi Kertu  Elias  (11.09.2002) Aakre 24.60

 

NAISED
Sündinud 1984.a. – 2001.a.

 

60m. 9 võistlejat

 

1. Sandra  Kuus  (27.01.2001) Aakre 8,81
2. Merili  Kõvask  (20.11.2000) Valga v. 9,24
3. Triin  Kahr  (21.02.1994) Otepää 9,31
4. Õnne  Täht  (15.09.1999) Tallinn 9,52
5. Kertu  Kurvits  (30.11.2000) Tartu 9,66
6. Simone  Kolga  (02.12.1995) Otepää 9,70
7. Olga  Bogdanova  (24.12.1994) Tallinn 9,97
8. Birgit  Mumm  (16.06.2000) Hummuli 10,02
9. Margit  Mumm  (03.08.1995) Valga 10,92

 

800m. 6 võistlejat

 

1. Õnne  Täht  (15.09.1999) Tallinn 3.13,3
2. Birgit  Mumm  (16.06.2000) Hummuli 3.16,2
3. Triin  Kahr  (21.02.1994) Otepää 3.18,2
4. Sandra  Kuus   (27.01.2001) Aakre 3.26,4
5. Mae  Kirbits  (21.07.1989) Tartu 3.27,6
6. Triin  Ojasoo  (28.10.1986) Võru 4.00,2

 

Kaugushüpe 8 võistlejat

 

1. Sandra  Kuus  (27.01.2001) Aakre 4.12
2. Olga  Bogdanova  (24.12.1994) Tallinn 3.92
3. Õnne  Täht  (15.09.1999) Tallinn 3.87
4. Kertu  Kurvits  (30.11.2000) Tartu 3.77
5. Simone  Kolga  (02.12.1995) Otepää 3.59
6. Merili  Kõvask  (20.11.2000) Valga v. 3.55
7. Triin  Kahr  (21.02.1994) Otepää 3.45
8. Mae  Kirbits  (21.07.1989) Tartu 2.20

 

Kuulitõuge (4kg) 7 võistlejat

 

1. Marcella  Liiv  (17.06.1998) Tõrva 10.18
2. Triin  Ojasoo  (28.10.1986) Võru 8.23
3. Margit  Mumm (03.08.1995) Valga 8.21
4. Mae  Kirbits  (21.07.1989) Tartu 7.13
5. Triin  Kahr  (21.02.1994) Otepää 6.82
6. Õnne  Täht  (15.09.1999) Tallinn 6.60
7. Birgit  Mumm  (16.06.2000) Hummuli 6.49

 

Odavise (600g) 7 võistlejat

 

1. Marcella  Liiv  (17.06.1998) Tõrva 36.08
2. Triin  Ojasoo  (28.10.1986) Võru 26.15
3. Sandra  Kuus  (27.01.2001) Aakre 23.97
4. Merili  Kõvask  (20.11.2000) Valga v. 22.82
5. Õnne  Täht  (15.09.1999) Tallinn 21.44
6. Mae  Kirbits  (21.01.1989) Tartu 19.56
7. Margit  Mumm  (03.08.1995) Valga 17.02

 

NAISVETERANID
Sündinud 1983. a. ja varem

 

60m. 3 võistlejat

 

1. Maive  Vill  (31.08.1982) Restu 9,00
2. Kaire  Elias  (16.10.1975) Aakre 9,97
3. Reet  Pulk  (28.03.1957) Otepää 13,48

 

800m. 4 võistlejat

 

1. Maive  Vill  (31.08.1982) Restu 3.14,1
2. Kaire  Elias  (16.10.1975) Aakre 4.09,5
3. Reet  Pulk  (28.03.1957) Otepää 4.31,6
4. Beloona  Elvet  (1940) Sangaste 6.32,7

 

Kaugushüpe 3 võistlejat

 

1. Aive  Vonk  (02.01.1982) Keeni 3.99
2. Maive  Vill  (31.08.1982) Restu 3.81
3. Kaire  Elias  (16.10.1975) Aakre 3.27

 

Kuulitõuge (4kg) 6 võistlejat

 

1. Kristi  Nagla  (29.07.1978) Aakre 8.80
2. Aive  Vonk   (02.01.1982) Keeni 8.46
3. Kaire  Elias  (16.10.1975) Aakre 8.25
4. Liia  Piho  (19.11.1972) Otepää 7.72
5. Maive  Vill  (31.08.1982) Restu 6.59
6. Reet  Pulk  (28.03.1957) Otepää 4.71

 

Odavise (600g) 5 võistlejat

 

1. Aive  Vonk  (02.01.1982) Keeni 33.33
2. Kristi  Nagla  (29.07.1978) Aakre 29.83
3. Kaire  Elias  (16.10.1975) Aakre 21.29
4. Maive  Vill  (31.08.1982) Restu 21.06
5. Liia  Piho  (19.11.1972) Otepää 20.23

 

VÕRKPALL 4 võistkonda
2 naist + 4 meest  

 

1. KOHALIKUD Anniki Jaama , Kristina Kopli , Enno Kurvits , Rein Uibo , Illo Hansing , Kert Kärner
2. SANGASTE “PÜKSATA” Anneli Meier , Kärt Valge , Tormi Oja , Lauri Oja , Mihkel Perlov , Teet Valge
3. SUVAKAD Olga Bogdanova , Simone Kolga , Tauri Davõdov , Mardo Kööp , Riko Toom , Caspar Ojamägi
4. PAJUKAD Margit Mumm , Birgit Mumm , Merili Kõvask , Kaido Kõvask , Taivo Kõvask , Tanel Muusikus

 

ARMLIFTING     “TELLISE”  TÕSTMINE

 

MEHED

 

1.Riko  Toom                 Keeni             72,5 kg.

2.Taavi  Tell                   Kuldre           65 kg.

3.-4. Ormi  Neevits        Otepää          60 kg.

3.-4. Caspar  Ojamägi    Sangaste       60 kg.

5. Kalev Roio                   Tõrva            55 kg.

6. Heiki Viks                   Restu            52.5 kg.

7.-8. Mardo  Kööp         Restu            50 kg.

7.-8. Airos  Lain             Tartu             50kg.

 

 

NAISED

 

1. Kaire Elias                       Aakre      45 kg.

2. Kadi Kertu  Elias           Aakre      30 kg.

3. Õnne Täht                      Tallinn     25 kg.