RMK 2018.a 12. orienteerumiskolmapäevak/TEHVANDI

12.09.2018
[R1] [R2] [R3] [R4] [VALIK]
R1 Rada (1): 20 KP 5,4 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  8646 Sander Mirme              Võru       00:38:59
 2.  4238 Eleri Hirv                Võru       00:39:39 +00:40
 3. 17457 Kustu Künnapas            HOK        00:45:14 +06:15
 4. 13099 Mikk Põdra                Jõhvikas   00:55:28 +16:29
 5.  2984 Anti Parik                Otepää     01:11:59 +33:00
 6. 13864 Timmo Tohus               Otepää     01:14:41 +35:42
 7. 10741 Iljar Kabral                         01:16:26 +37:27
 8. 12991 Mihkel Tammaru            Harjumaa   01:33:52 +54:53
 9. 18555 Renee Praks               Valgamaa   01:34:43 +55:44
10.  2986 Karl Teearu               Otepää     01:48:30 +69:31
R2 Rada (2): 13 KP 3,00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 17350 Aares Fjodorov                       00:23:23
 2.   977 Kristi Uudeberg           Metsakunni 00:33:33 +10:10
 3. 27804 Aimar Jaakson             Tartu      00:33:35 +10:12
 4. 20808 Angela Mõttus             Otepää     00:34:40 +11:17
 5. 11214 Kalle Muru                Valga      00:35:40 +12:17
 6. 11216 Kalev Õunsaar             Otepää     00:39:52 +16:29
 7. 12741 Jaan Tohus                Valga      00:40:23 +17:00
 8.   957 Pille Illak               Otepää     00:42:58 +19:35
 9. 16339 Mairo Tohus               Otepää     00:44:12 +20:49
10.   925 Liivi Parik               Otepää     00:51:22 +27:59
11.  4925 Mati Merilo               TARBUS     01:00:10 +36:47
12. 14255 Sulev Kõiv                Uuela talu 01:04:51 +41:28
R3 Rada (3): 8 KP 1,90 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20809 Chris Marcus Krahv        Otepää     00:15:27
 2. 22958 Anton Vonk                Tsirguliin 00:21:42 +06:15
 2. 26615 Aive Vonk                            00:21:42 +06:15
 4. 20807 Laur-Rogert Sulg          Otepää     00:22:00 +06:33
 5. 22950 Robin Luht                Otepää     00:22:03 +06:36
 6. 22949 Magnar Mõttus             Otepää     00:22:09 +06:42
 7. 19550 Helina Saega              Otepää     00:22:26 +06:59
 8. 26623 Karl Veemees              Otepää     00:22:35 +07:08
 9. 27470 Riina Laks                           00:24:33 +09:06
10. 18554 Paul Aares Fjodorov                  00:24:42 +09:15
11. 10393 Anne Jaaniste             Otepää     00:25:59 +10:32
12. 20254 Matis Mändmets                       00:38:14 +22:47
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1625 Magnar Alev               Otepää     00:19:29
 2.  6111 Esta Tamm                            00:42:34

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 13.09.2018 7:49:39 Lutsu Talu