2018.a RMK 10. Valgamaa orienteerumiskolmapäevak/PURTSI-REBASE

29.08.2018
Korraldaja : Otepää Spordiklubi
Rajameister : Voldemar Tasa
[R1] [R2] [R3] [R4] [VALIK]
R1 Rada (5): 20 KP 6,90 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  9606 Kiur Erik Eensaar         Ilves      00:42:20
 2.  7776 Oliver Kütt               Ilves      00:46:02 +03:42
 3.  6403 Ain Fjodorov              Peko       00:52:16 +09:56
 4. 13099 Mikk Põdra                Jõhvikas   00:58:23 +16:03
 5.  5117 Andres Saal               Otepää     00:58:38 +16:18
 6. 14017 Ülar Lehiste              Valgamaa   00:59:26 +17:06
 7. 12386 Tarmo Raidma              Tartu      00:59:42 +17:22
 8.  1625 Magnar Alev               Otepää     01:05:40 +23:20
 9.  2159 Ain-Meelis Hannus         Võru       01:05:42 +23:22
10. 13864 Timmo Tohus               Otepää     01:17:54 +35:34
11.  5691 Silja Olesk               Kobras     01:22:55 +40:35
12. 29515 Kaimo Maiste                         01:23:43 +41:23
13. 17350 Aares Fjodorov                       01:26:36 +44:16
14. 10741 Iljar Kabral                         01:33:59 +51:39
15.  5125 Kaimo Vahtra              Valga      01:41:15 +58:55
16.  7805 Tõnu Vahtra               Valga      01:53:33 +71:13
17. 18555 Renee Praks               Valgamaa   01:56:16 +73:56
R2 Rada (6): 14 KP 5,00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2003 Jüri Vanaveski            Võru       00:49:08
 2. 12817 Teele Eensaar             Ilves      01:07:04 +17:56
 3. 13722 Askar Neumann             OK Käbi    01:09:45 +20:37
 4.   977 Kristi Uudeberg           Metsakunni 01:13:37 +24:29
 5. 11214 Kalle Muru                Valga      01:16:44 +27:36
 6. 24298 Helve Kansi               Lehola     01:17:58 +28:50
 7. 16339 Mairo Tohus               Otepää     01:18:25 +29:17
 8. 12741 Jaan Tohus                Valga      01:38:52 +49:44
R3 Rada (7): 9 KP 3,50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1172 Jüri Merirand             Otepää     00:29:03
 2.  2984 Anti Parik                Otepää     00:34:47 +05:44
 3. 14255 Sulev Kõiv                Uuela talu 00:37:26 +08:23
 4.  6111 Esta Tamm                            00:41:59 +12:56
 5. 11216 Kalev Õunsaar             Otepää     00:42:28 +13:25
 6.   925 Liivi Parik               Otepää     00:44:01 +14:58
 7.  4925 Mati Merilo               TARBUS     00:46:45 +17:42
 8. 24004 Tiina Rillo               -          00:48:25 +19:22
 9.   957 Pille Illak               Otepää     00:49:22 +20:19
10.  2979 Ulvi Oja                             00:51:29 +22:26
11. 28706 Tauri Tammor              OK Käbi    00:52:31 +23:28
12.  2980 Liivi Tafenau             OK Käbi    00:52:39 +23:36
13. 30048 Aili Piirak                          01:20:57 +51:54
14.  3772 Kalev Bogdanov            PV SKK     01:28:35 +59:32
15. 10393 Anne Jaaniste             Otepää     01:31:17 +62:14
16.  5092 Helgo Tiidor              TARBUS     01:32:55 +63:52
R4 Rada (8): 7 KP 2,40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20809 Chris Marcus Krahv        Otepää     00:15:42
 2. 20808 Angela Mõttus             Otepää     00:19:27 +03:45
 3. 23239 Kersti Põldsalu           Tõrva Gümn 00:25:39 +09:57
 4. 20807 Laur-Rogert Sulg          Otepää     00:32:12 +16:30
 5. 19550 Helina Saega              Otepää     00:32:14 +16:32
 6. 22958 Anton Vonk                Tsirguliin 00:32:37 +16:55
 7. 26615 Aive Vonk                            00:33:00 +17:18
 8. 16605 Henri Kersna              Ilves      00:34:00 +18:18
 9. 20254 Matis Mändmets                       00:34:55 +19:13
10. 13504 Erik Kersna               Ilves      00:38:08 +22:26
11. 22949 Magnar Mõttus             Otepää     00:38:34 +22:52
12. 22950 Robin Luht                Otepää     00:46:19 +30:37
13. 26623 Karl Veemees              Otepää     00:47:56 +32:14
14. 30158 Kristjan Maiste                      01:04:21 +48:39
15. 30163 Kert Piirak                          01:04:26 +48:44
16. 27804 Aimar Jaakson             Tartu      01:16:42 +61:00
17. 28156 Romet Jaakson                        01:19:15 +63:33
18. 28155 Meribel Jaakson                      01:19:25 +63:43
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Kirke Kahro               x74        01:53:12 14p
 2.     0 Christella Helemets                  01:53:13 14p
 3.  3751 Ain Veebel                Käbi       01:53:27 14p
 4. 19679 Sigrit Kõomägi            EMÜ        00:58:55 9p
 5. 25374 Kersti Vahi               NKK        00:59:26 8p
 6.   460 Lembit Vassil             Ilves      01:04:39 7p
 7. 18151 Risanna Mooses            Otepää     00:39:21 6p
 8. 25018 Arabella  Kruuse          OK Käbi    00:26:11 4p
 9. 25019 Egle  Udras               OK Käbi    00:26:18 4p

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 30.08.2018 19:46:14 Lutsu Talu