2016.a Valgamaa 10. orienteerumiskolmapäevak/PURTSI/öine

14.09.2016
Korraldaja : Valgamaa Spordiliit/Otepää Spordiklubi
Rajameister : Voldemar Tasa
[R1] [R2] [R3] [R4] [VALIK]
R1 Rada (1): 13 KP 6,00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  9598 Martti Mikk               seikluspor 00:41:11
 2.  3665 Kaido Hallik              Ilves      00:42:33 +01:22
 3.  2211 Aivar Jõgiaas             Tartu      01:05:33 +24:22
 4.  4703 Juhan Aasaru              Suusahullu 01:08:43 +27:32
 5. 21845 Siim Klais                Tartu      01:09:04 +27:53
 6.  1311 Heini Tammik              Kape       01:19:28 +38:17
 7. 10741 Iljar Kabral              Elioni SK  01:28:12 +47:01
 8. 13878 Aili Popp                            01:34:56 +53:45
 9. 20648 Karel Kuus                Võru       01:34:57 +53:46
R2 Rada (2): 8 KP 3,60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  5116 Heiki Saal                Otepää     00:33:31
 2.  1172 Jüri Merirand             Otepää     00:34:30 +00:59
 3.  4348 Tanel Toots               OKH        00:35:20 +01:49
 4.  4222 Taavi Kuha                Kape       00:35:23 +01:52
 5.  9612 Alar Virumäe              Tartu      00:36:52 +03:21
 6. 12703 Lisette Tohus             Otepää     00:40:23 +06:52
 7. 12741 Jaan Tohus                Valga      00:40:24 +06:53
 8. 11216 Kalev Õunsaar             Otepää     00:43:27 +09:56
 9. 11214 Kalle Muru                Valga      00:43:33 +10:02
10.   977 Kristi Uudeberg           Metsakunni 00:46:53 +13:22
11. 24096 Mirjam Randla             COTE66     00:47:25 +13:54
12. 21719 Kadri Ader                Otepää     00:47:40 +14:09
13.  4925 Mati Merilo               TARBUS     00:54:15 +20:44
14.  5092 Helgo Tiidor              TARBUS     00:54:25 +20:54
15.  3079 Merlin Müür               Lehola     01:02:08 +28:37
15. 18157 Robin Matias Müür         Otepää     01:02:08 +28:37
17. 24076 Marchus-Joonas Koppel     Puka KK    01:05:34 +32:03
18.     0 Eriki Luik                Puka       01:05:36 +32:05
R3 Rada (3): 7 KP 2,30 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 16393 Alo Vahtre                OK Käbi    00:16:24
 2. 22956 Eeva Klais                           00:18:40 +02:16
 3. 13722 Askar Neumann             OK Käbi    00:19:45 +03:21
 4.  7805 Tõnu Vahtra               Valga      00:20:15 +03:51
 5. 18534 Tiina Neumann             Tõrva      00:21:01 +04:37
 6. 20809 Chris Marcus Krahv        Otepää     00:22:16 +05:52
 7. 13718 Joonas Mölder             OK Käbi    00:22:17 +05:53
 8. 20808 Angela Mõttus             Otepää     00:22:25 +06:01
 9.     0 Mattias Malm              OK Käbi    00:22:27 +06:03
10.  5125 Kaimo Vahtra              Valga      00:22:42 +06:18
11. 16974 Kristina Sidorova         Käbi       00:23:08 +06:44
12.   957 Pille Illak               Otepää     00:25:25 +09:01
13. 20139 Märt Saega                Tsirguliin 00:27:13 +10:49
14. 19550 Helina Saega              Otepää     00:27:20 +10:56
15. 18151 Risanna Mooses            Otepää     00:27:33 +11:09
16. 24004 Tiina Rillo               Helme vald 00:37:43 +21:19
17.  2991 Siiri Sotnik              Otepää     00:37:44 +21:20
18.  1164 Arne Nõmmik                          00:44:04 +27:40
19. 14168 Ants Liivamägi            Tartu      00:50:34 +34:10
20.  7196 Lauri Juhan Liivamägi     Tartu      00:50:44 +34:20
20. 18212 Peeter Liivamägi          Kambja     00:50:44 +34:20
R4 Rada (4): 3 KP 1,20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2980 Liivi Tafenau             OK Käbi    00:15:05
 2. 20807 Laur-Rogert Sulg          Otepää     00:16:26 +01:21
 3. 22949 Magnar Mõttus             Otepää     00:16:32 +01:27
 4. 22950 Robin Luht                Otepää     00:16:33 +01:28
 5. 25472 Toivo Luht                           00:16:48 +01:43
 6. 16339 Mairo Tohus                          00:17:00 +01:55

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 14.09.2016 22:38:53 Lutsu Talu