Valgamaa maakonna – Valmiera rajooni noorte 2018.a. lahtised avavõistlused sisekergejõustikus
12.01.2018 Valga Spordihall
TB60m
FINAAL | ||||||
1 | Daniela Supe | 17.09.2003 | Valmiera | 8,19 | ||
1 | Madara Bērziņa | 30.03.2005 | Valmiera | 8,33 | ||
3 | Alise Smilte | 21.09.2004 | imbaži | 8,39 | ||
4 | Krista Ķepīte | 28.11.2004 | Valmiera | 8,54 | ||
Eeljooksud | ||||||
1 | Daniela Supe | 17.09.2003 | Valmiera | 8,38 | ||
2 | Madara Bērziņa | 30.03.2005 | Valmiera | 8,40 | ||
3 | Alise Smilte | 21.09.2004 | imbaži | 8,42 | ||
4 | Krista Ķepīte | 28.11.2004 | Valmiera | 8,51 | ||
5 | Anna Juraša | 06.07.2004 | Valmiera | 8,65 | ||
6 | Megija Sirma | 27.10.2004 | Cesis | 8,74 | ||
7 | Viktorija Mežgaile | 23.04.2004 | Limbaži | 8,87 | ||
8 | Liva Polaka | 18.11.2004 | Aluksne | 8,87 | ||
9 | Lība Rosicka | 13.12.2003 | Tukums | 8,91 | ||
10 | Ance Bērziņa | 10.09.2004 | Valmiera | 9,00 | ||
11 | Jelizaveta Kurbatova | 28.10.2004 | Valmiera | 9,00 | ||
12 | Tīna Elizabete Vēvere | 21.12.2003 | Tukums | 9,05 | ||
13 | Rinalda Hanarina | 15.12.2003 | Aluksne | 9,08 | ||
14 | Annija Sniega | 2003 | Rujiena | 9,09 | ||
15 | Anastassia Loskutova | 05.06.2004 | SK Maret-Sport | 9,10 | ||
16 | Julija Ginta Cerbule | 09.10.2003 | Madona | 9,17 | ||
17 | Emīlija Maksimova | 02.03.2005 | Limbaži | 9,19 | ||
18 | Ester Liira | 12.10.2003 | Võru SK | 9,20 | ||
19 | Emma Goos | 10.07.2004 | Võru SK | 9,27 | ||
20 | Loreta Buile | 2004 | Rujiena | 9,35 | ||
21 | Keita Arta Kūmiņa | 05.09.2003 | Bauska | 9,48 | ||
22 | Meisija Sproģe | 25.03.2005 | Limbaži | 9,50 | ||
23 | Elizabete Blaua | 24.06.2004 | Cesis | 9,77 | ||
23 | Monta Aļeksējeva | 2004 | Gulbene | 10,08 | ||
Kristina Zomera | 12.06.2004 | Valmiera | ||||
Loretta Pohlasalu | 12.06.2003 | SK Viraaž |
TB 200 m
1 | Madara Bērziņa | 30.03.2005 | Valmiera | 27,89 |
2 | Daniela Supe | 17.09.2003 | Valmiera | 28,04 |
3 | Carmen Rääk | 14.02.2004 | SK Maret-Sport | 28,32 |
4 | Alise Smilte | 21.09.2004 | Limbaži | 28,55 |
5 | Rita Krauja | 30.06.2004 | Valmiera | 28,63 |
6 | Anna Juraša | 06.07.2004 | Valmiera | 28,64 |
7 | Anna Brode | 29.01.2003 | Valmiera | 29,02 |
8 | Anete Elīza Elksne | 07.02.2003 | Limbaži | 29,27 |
9 | Rinalda Hanarina | 15.12.2003 | Aluksne | 29,88 |
10 | Megija Sirma | 27.10.2004 | Cesis | 29,92 |
11 | Annija Sniega | 2003 | Rujiena | 30,23 |
12 | Anna-Liisa Kattai | 18.02.2003 | SK Maret-Sport | 30,49 |
13 | Ance Bērziņa | 10.09.2004 | Valmiera | 30,92 |
14 | Marta Zunte | 05.01.2003 | Valka | 31,00 |
15 | Agate Caune | 07.08.2004 | Valmiera | 31,02 |
16 | Jelizaveta Kurbatova | 28.10.2004 | Valmiera | 31,10 |
17 | Loretta Pohlasalu | 12.06.2003 | SK Viraaž | 31,15 |
18 | Ksenija Mālniece | 02.09.2004 | Madona | 31,28 |
19 | Emīlija Maksimova | 02.03.2005 | Limbaži | 31,35 |
20 | Ester Liira | 12.10.2003 | Võru SK | 31,43 |
21 | Arīna Auziņa | 19.04.2004 | Madona | 32,06 |
22 | Selīna Balakāne | 19.02.2004 | Bauska | 32,57 |
22 | Keita Arta Kūmiņa | 05.09.2003 | Bauska | 33,35 |
24 | Monta Aļeksējeva | 2004 | Gulbene | 33,91 |
25 | Elizabete Blaua | 24.06.2004 | Cesis | 34,72 |
26 | Milana Pētersone | 30.10.2004 | Valmiera | 35,32 |
Käroli Kõvask | 28.07.2005 | SK Maret-Sport | DNS | |
Krista Ķepīte | 28.11.2004 | Valmiera | DNS |
TB 600 m
1 | Anna Brode | 29.01.2003 | Valmiera | 1,45,71 |
2 | Carmen Rääk | 14.02.2004 | SK Maret-Sport | 1.48,66 |
3 | Agate Caune | 07.08.2004 | Valmiera | 1.51,8 |
4 | Loretta Pohlasalu | 12.06.2003 | SK Viraaž | 1.57,00 |
5 | Annija Sniega | 2003 | Rujiena | 1.58,8 |
6 | Bianka Uhtjärv | 28.08.2006 | SK Viraaž | 2.00,2 |
7 | Veronika Bespalova | 11.11.2004 | Valmiera | 2.11,8 |
8 | Milana Pētersone | 30.10.2004 | Valmiera | 2.13,2 |
9 | Valērija Kovaļova | 22.09.2004 | Aizkraukle | 2.15,11 |
10 | Līva Krievāne | 04.09.2004 | Valmiera | 2.23,75 |
11 | Nikija Anspoka | 19.02.2003 | Bauska | 2.38,93 |
Undīne Kaņīpova | 2003 | Smiltene | DNS | |
Liva Polaka | 18.11.2004 | Aluksne | DNS |
TB 60 m tõkkejooks(13,00-76,2-8,00)
FINAAL | ||||
1 | Daniela Supe | 17.09.2003 | Valmiera | 9,32 |
2 | Hanna Gabriela Ziemiņa | 2004 | Smiltene | 9,96 |
3 | Sendija Vaivare | 11.08.2003 | Aizkraukle | 9,97 |
4 | Sanija Buta | 04.04.2003 | Tukums | 10,53 |
Eeljooksud | ||||
1 | Daniela Supe | 17.09.2003 | Valmiera | 9,69 |
2 | Sendija Vaivare | 11.08.2003 | Aizkraukle | 9,97 |
3 | Hanna Gabriela Ziemiņa | 2004 | Smiltene | 10,10 |
4 | Sanija Buta | 04.04.2003 | Tukums | 10,45 |
5 | Sanija Reičela Feldmane | 2003 | Smiltene | 10,46 |
6 | Selīna Balakāne | 19.02.2004 | Bauska | 11,58 |
TB kaugushüpe
1 | Carmen Rääk | 14.02.2004 | SK Maret-Sport | 5.03 |
2 | Anete Elīza Elksne | 07.02.2003 | Limbaži | 5.02 |
3 | Madara Bērziņa | 30.03.2005 | Valmiera | 4.99 |
4 | Sendija Vaivare | 11.08.2003 | Aizkraukle | 4.73 |
5 | Sanija Buta | 04.04.2003 | Tukums | 4.70 |
6 | Viktorija Mežgaile | 23.04.2004 | Limbaži | 4.68 |
7 | Rita Krauja | 30.06.2004 | Valmiera | 4.53 |
8 | Nikola Začesta | 27.12.2003 | Tukums | 4.50 |
9 | Sanija Reičela Feldmane | 2003 | Smiltene | 4.48 |
10 | Ksenija Mālniece | 02.09.2004 | Madona | 4.46 |
11 | Merit Mäekalle | 02.12.2003 | SK Viraaž | 4.37 |
12 | Tīna Elizabete Vēvere | 21.12.2003 | Tukums | 4.27 |
13 | Lība Rosicka | 13.12.2003 | Tukums | 4.26 |
14 | Emma Goos | 10.07.2004 | Võru SK | 4.24 |
15 | Anna-Liisa Kattai | 18.02.2003 | SK Maret-Sport | 4.22 |
16 | Paula Estere Bojāre | 22.08.2004 | Valmiera | 4.19 |
17 | Anastassia Loskutova | 05.06.2004 | SK Maret-Sport | 4.18 |
18 | Arta Reķe | 10.09.2003 | Aizkraukle | 4.17 |
19 | Julija Ginta Cerbule | 09.10.2003 | Madona | 4.16 |
20 | Marta Zunte | 05.01.2003 | Valka | 4.07 |
21 | Loreta Buile | 2004 | Rujiena | 4.05 |
22 | Keita Arta Kūmiņa | 05.09.2003 | Bauska | 4.04 |
23 | Hanna Gabriela Ziemiņa | 2004 | Smiltene | 3.94 |
24 | Meisija Sproģe | 25.03.2005 | Limbaži | 3.76 |
25 | Arīna Auziņa | 19.04.2004 | Madona | 3.60 |
Isabell-Mary Luik | 09.04.2004 | SK Viraaž | NM | |
Eva-Daniela Pokule | 08.01.2003 | Balvi | DNS |
TB kõrgushüpe
1 | Paula Estere Bojāre | 22.08.2004 | Valmiera | 1.59 |
2 | Anete Elīza Elksne | 07.02.2003 | Limbaži | 1.56 |
3 | Rita Krauja | 30.06.2004 | Valmiera | 1.50 |
4 | Merit Mäekalle | 02.12.2003 | SK Viraaž | 1.50 |
5 | Isabell-Mary Luik | 09.04.2004 | SK Viraaž | 1.45 |
6 | Kitija Raudiņa | 22.10.2004 | Valmiera | 1.40 |
7 | Arta Reķe | 10.09.2003 | Aizkraukle | 1.40 |
8 | Laura Dubrovska | 19.07.2004 | Madona | 1.35 |
9 | Anastassia Loskutova | 05.06.2004 | SK Maret-Sport | 1.30 |
Selīna Balakāne | 19.02.2004 | Bauska | NM | |
Eva-Daniela Pokule | 08.01.2003 | Balvi | DNS | |
Kristina Zomera | 12.06.2004 | Valmiera | DNS |
TB kuulitõuge (3kg.)
1 | Kelly Heinpõld | 21.01.2003 | KJS Sakala | 13.75 |
2 | Vineta Krumina | 15.03.2003 | Cesis | 10.57 |
3 | Evelīna Eglīte | 2004 | Rujiena | 10.13 |
4 | Rēzija Špone | 11.02.2004 | Limbaži | 9.61 |
5 | Brit-Marii Veri | 23.02.2003 | SK Viraaž | 9.49 |
6 | Līva Priekule | 02.04.2004 | Limbaži | 9.27 |
7 | Undīne Kaņīpova | 2003 | Smiltene | 8.60 |
8 | Käroli Kõvask | 28.07.2005 | SK Maret-Sport | 8.30 |
9 | Līva Tauriņa | 04.10.2004 | Limbaži | 8.12 |
10 | Emma Goos | 10.07.2004 | Võru SK | 7.93 |
11 | Ksenija Tupicina | 2003 | Balvi | 7.67 |
12 | Laura Dubrovska | 19.07.2004 | Madona | 7.56 |
13 | Nikija Anspoka | 19.02.2003 | Bauska | 7.08 |
Ksenija Mālniece | 02.09.2004 | Madona | DNS | |
Sanija Reičela Feldmane | 2003 | Smiltene | DNS | |
Hanna Gabriela Ziemiņa | 2004 | Smiltene | DNS | |
Anna-Liisa Kattai | 18.02.2003 | SK Maret-Sport | DNS |
TA 60 m
FINAAL | ||||
1 | Daniela Kalniņa | 29.10.2002 | Limbaži | 8,22 |
2 | Agnese Besikirska | 2002 | Kandava | 8,36 |
3 | Anete Mirdza Rutka | 2002 | Gulbene | 8,43 |
4 | Sonora Pētersone | 25.06.2002 | Valmiera | 8,46 |
Eeljooksud | ||||
1 | Daniela Kalniņa | 29.10.2002 | Limbaži | 8,27 |
2 | Agnese Besikirska | 2002 | Kandava | 8,41 |
3 | Anete Mirdza Rutka | 2002 | Gulbene | 8,43 |
4 | Sonora Pētersone | 25.06.2002 | Valmiera | 8,47 |
5 | Heidy Bergštein | 07.10.2002 | KJK Karksi Sport | 8,63 |
6 | Loreta Štoferte | 2002 | Kandava | 8,74 |
7 | Beate Urbanovica | 10.10.2001 | Cesis | 8,77 |
8 | Diana Namniece | 15.03.2002 | Cesis | 8,78 |
9 | Alise Annija Daugule | 05.01.2002 | Limbaži | 8,82 |
10 | Santa Smirnova | 14.01.2001 | Valmiera | 8,88 |
11 | Antra Saviča | 2001 | Balvi | 9,06 |
12 | Sandija Žindika | 2001 | Gulbene | 9,16 |
13 | Alise Bašena | 16.02.2001 | Limbaži | 9,17 |
14 | Linda Balodis | 02.06.2001 | SK Maret-Sport | 9,24 |
15 | Anna-Elīze Buglova | 2002 | Balvi | 9,54 |
16 | Zanda Bāliņa | 2001 | Rujiena | 9,57 |
17 | Sanda Artemjeva | 02.05.2002 | Valka | 9,88 |
18 | Līga Ābolina | 15.03.2002 | Valka | 10,10 |
TA 300 m
1 | Daniela Kalniņa | 29.10.2002 | Limbaži | 42,91 |
2 | Marite Mäesaar | 14.02.2002 | Võru SK | 44,41 |
3 | Sonora Pētersone | 25.06.2002 | Valmiera | 44,73 |
4 | Anete Mirdza Rutka | 2002 | Gulbene | 45,46 |
5 | Agate Tillmann | 18.04.2001 | Võru SK | 45,67 |
6 | Beate Urbanovica | 10.10.2001 | Cesis | 47,17 |
7 | Diana Namniece | 15.03.2002 | Cesis | 47,37 |
8 | Sirelin Punt | 01.06.2002 | Võru SK | 47,63 |
9 | Daido Bruvere | 29.08.2002 | Cesis | 47,96 |
10 | Daniela Dafne Hāne | 05.08.2002 | Valmiera | 48,08 |
11 | Santa Smirnova | 14.01.2001 | Valmiera | 48,37 |
12 | Beāte Stivriniece | 2001 | Kandava | 48,89 |
13 | Antra Saviča | 2001 | Balvi | 49,72 |
14 | Alise Annija Daugule | 05.01.2002 | Limbaži | 49,80 |
15 | Sandija Žindika | 2001 | Gulbene | 50,35 |
16 | Viktoriya Zaretskaya | 28.05.2001 | Limbaži | 50,68 |
17 | Zanda Bāliņa | 2001 | Rujiena | 51,95 |
18 | Anna-Elīze Buglova | 2002 | Balvi | 54,94 |
Ieva Buža | 11.11.2002 | Valka |
TA 800 m
1 | Jeļizaveta Černova | 2001 | Gulbene | 2.40,51 |
2 | Sirelin Punt | 01.06.2002 | Võru SK | 2.41,69 |
3 | Paula Katrīna Purmale | 06.01.2001 | Valmiera | 2.42,76 |
4 | Viktoriya Zaretskaya | 28.05.2001 | Limbaži | 2.42,90 |
5 | Elizabete Krista Juraša | 27.10.2002 | Valmiera | 2.46,33 |
6 | Santa Vīksniņa | 2002 | Gulbene | 3.09,58 |
7 | Linda Etjantena | 22.03.2002 | Valka | 3.13,47 |
Polina Baskova | 24.09.2001 | Valka | DNS | |
Marite Mäesaar | 14.02.2002 | Võru SK | DNS |
TA 60 m tõkkejooks(13,00-76,2-8,50)
FINAAL | ||||
1 | Marta Marksa | 2002 | Smiltene | 8,92 |
2 | Marite Mäesaar | 14.02.2002 | Võru SK | 9,67 |
3 | Kelly-Anete Koik | 20.07.2002 | SK Maret-Sport | 9,78 |
4 | Alise Annija Daugule | 05.01.2002 | Limbaži | 9,97 |
Eeljooksud | ||||
1 | Marta Marksa | 2002 | Smiltene | 9,06 |
2 | Marite Mäesaar | 14.02.2002 | Võru SK | 9,70 |
3 | Kelly-Anete Koik | 20.07.2002 | SK Maret-Sport | 9,94 |
4 | Alise Annija Daugule | 05.01.2002 | Limbaži | 10,02 |
5 | Sonora Pētersone | 25.06.2002 | Valmiera | 10,04 |
6 | Grete Hollo | 27.06.2001 | Võru SK | 10,55 |
TA Kaugushüpe
1 | Diana Namniece | 15.03.2002 | Cesis | 4.65 |
2 | Beāte Stivriniece | 2001 | Kandava | 4.62 |
3 | Alise Bašena | 16.02.2001 | Limbaži | 4.43 |
4 | Kaia Taba | 23.01.2002 | SK Maret-Sport | 4.34 |
5 | Grete Hollo | 27.06.2001 | Võru SK | 4.32 |
6 | Linda Balodis | 02.06.2001 | SK Maret-Sport | 4.25 |
7 | Ieva Buža | 11.11.2002 | Valka | 4.12 |
8 | Santa Smirnova | 14.01.2001 | Valmiera | 3.92 |
TA kõrgushüpe
1 | Veronika Lisovska | 25.03.2001 | Valka | 1.50 |
2 | Heidy Bergštein | 07.10.2002 | KJK Karksi Sport | 1.40 |
3 | Anastasija Borisenko | 2002 | Balvi | 1.35 |
4 | Linda Balodis | 02.06.2001 | SK Maret-Sport | 1.30 |
Alise Bašena | 16.02.2001 | Limbaži | DNS | |
Kelly-Anete Koik | 20.07.2002 | SK Maret-Sport | DNS |
TA kuulitõuge
1 | Gedly Tugi | 11.09.2001 | KJK Karksi Sport | 12.83 |
2 | Katre-Marit Liiv | 30.09.2002 | SK Viraaž | 11.92 |
3 | Ieva Stepiņa | 2002 | Kandava | 11.54 |
4 | Heidy Bergštein | 07.10.2002 | KJK Karksi Sport | 11.12 |
5 | Sabīne Marksa | 2002 | Smiltene | 10.87 |
6 | Dita Kuzņecova | 2002 | Balvi | 10.46 |
7 | Krista Āboltiņa | 2001 | Rujiena | 10.37 |
8 | Veronika Lisovska | 25.03.2001 | Valka | 10.25 |
9 | Anete Loreen Saar | KJK Karksi Sport | 9.89 | |
10 | Zane Krutova | 14.01.2002 | Limbaži | 9.84 |
11 | Kelly-Anete Koik | 20.07.2002 | SK Maret-Sport | 9.71 |
12 | Eva Ūbele | 2000. | Cesvaine | 9.61 |
13 | Signe Vindēle | 2002 | Balvi | 9.08 |
14 | Kadi Kmito | 07.10.2002 | SK Maret-Sport | 9.01 |
15 | Sanda Artemjeva | 02.05.2002 | Valka | 8.28 |
16 | Līga Ābolina | 15.03.2002 | Valka | 6.82 |
NJ 60 m
FINAAL | ||||
1 | Patrīcija Karlīna Roshofa | 19.01.1999 | Limbaži | 7,92 |
2 | Laura Macione | 09.04.2000 | Cesis | 8,12 |
3 | Agate Zelča | 25.06.1999 | Valmiera | 8,38 |
4 | Endija Tarvāne | 1999 | Gulbene | 8,60 |
Eeljooksud | ||||
1 | Patrīcija Karlīna Roshofa | 19.01.1999 | Limbaži | 8,01 |
2 | Laura Macione | 09.04.2000 | Cesis | 8,22 |
3 | Agate Zelča | 25.06.1999 | Valmiera | 8,35 |
4 | Endija Tarvāne | 1999 | Gulbene | 8,71 |
5 | Liega Krasovska | 12.04.2000 | Aizkraukle | 8,75 |
6 | Evita Pēce | 29.07.2000 | Limbaži | 9,06 |
7 | Merili Kõvask | 20.11.2000 | SK Maret-Sport | 9,50 |
va | Baiba Bisniece | 27.12.1998 | Valmiera | 8,90 |
NJ 300 m
1 | Patrīcija Karlīna Roshofa | 19.01.1999 | Limbaži | 41,06 |
2 | Marit Tõnisson | 09.06.1999 | KJS Sakala | 44,98 |
3 | Agate Zelča | 25.06.1999 | Valmiera | 45,77 |
4 | Liega Krasovska | 12.04.2000 | Aizkraukle | 47,51 |
5 | Eilīna Antapsone | 07.06.1999 | Valmiera | 47,58 |
6 | Endija Tarvāne | 1999 | Gulbene | 47,72 |
7 | Evita Pēce | 29.07.2000 | Limbaži | 47,92 |
8 | Baiba Bisniece (VA) | 27.12.1998 | Valmiera | 48,12 |
9 | Keit Mariet Jürgens | 18.04.1999 | SK Maret-Sport | 50,15 |
NJ 800 m
1 | Līna Gražule | 12.08.2000 | Aizkraukle | 2.35,84 |
2 | Keit Mariet Jürgens | 18.04.1999 | SK Maret-Sport | 2.38,13 |
3 | Eilīna Antapsone | 07.06.1999 | Valmiera | 2.42,45 |
4 | Linda Muceniece | 30.04.1999 | Tukums | 2.46,25 |
5 | Alvīne Bruņiniece | 23.01.2000 | Valmiera | 2.59,68 |
NJ 60 m tõkkejooks(13,00-83,8-8,50)
FINAAL | ||||
1 | Amanda Savicka | 29.12.2000 | Bauska | 9,08 |
2 | Elīza Kaupe | 2000 | Smiltene | 9,31 |
3 | Laura Laurita Ķergalve | 28.10.2000 | Tukums | 10,49 |
4 | Evita Pēce | 29.07.2000 | Limbaži | 11,78 |
Eeljooksud | ||||
1 | Amanda Savicka | 29.12.2000 | Bauska | 9,25 |
2 | Elīza Kaupe | 2000 | Smiltene | 9,30 |
3 | Laura Laurita Ķergalve | 28.10.2000 | Tukums | 10,64 |
4 | Evita Pēce | 29.07.2000 | Limbaži | 10,75 |
va | Kristīne Deruma | 31.10.1998 | Valmiera | 9,54 |
NJ Kaugushüpe
1 | Laura Trašanov | 14.05.2000 | SK Maret-Sport | 4.82 |
2 | Liega Krasovska | 12.04.2000 | Aizkraukle | 4.51 |
va | Baiba Bisniece | 27.12.1998 | Valmiera | 4.44 |
NJ kõrgushüpe
1 | Laura Trašanov | 14.05.2000 | SK Maret-Sport | 1.60 |
2 | Agija Ieviņa | 18.02.1999 | Valmiera | 1.50 |
va | Kristīne Deruma | 31.10.1998 | Valmiera | DNS |
NJ kuulitõuge
1 | Kristīne Strazdīte | 17.08.1999 | Valmiera | 12.57 |
2 | Laura Trašanov | 14.05.2000 | SK Maret-Sport | 11.42 |
3 | Amanda Savicka | 29.12.2000 | Bauska | 10.24 |
4 | Laura Laurita Ķergalve | 28.10.2000 | Tukums | 9.36 |
5 | Linda Vīksniņa | 2000 | Gulbene | 7.96 |
PB 60 m
FINAAL | ||||
1 | Ginters Ķelps | 2003 | Smiltene | 7,58 |
2 | Rolands Blūms | 2004 | Gulbene | 7,83 |
3 | Daniels Gailis | 17.06.2003 | Limbaži | 7,86 |
4 | Dan Šemeljov | 06.02.2004 | SK Maret-Sport | DNS |
Eeljooksud | ||||
1 | Ginters Ķelps | 2003 | Smiltene | 7,73 |
2 | Daniels Gailis | 17.06.2003 | Limbaži | 7,88 |
2 | Rolands Blūms | 2004 | Gulbene | 7,88 |
4 | Dan Šemeljov | 06.02.2004 | SK Maret-Sport | 7,95 |
5 | Aleksis Goba | 03.05.2004 | Limbaži | 8,15 |
6 | Artūrs Sviderskis | 29.02.2004 | Aizkraukle | 8,25 |
7 | Madis Voitk | 28.08. 2003 | SK Maret-Sport | 8,30 |
8 | Aleksis Cunskis | 02.06.2003 | Aluksne | 8,38 |
9 | Mareks Kristiāns Klempners | 08.01.2004 | Valka | 8,43 |
10 | Mattias Ilves | 09.02.2004 | Võru SK | 8,43 |
11 | Edgars Gredzens | 09.01.2003 | Valmiera | 8,44 |
12 | Tõnis Timmi | 26.06.2004 | Võru SK | 8,50 |
13 | Rūdis Ganī Lukaševičs | 08.01.2004 | Aizkraukle | 8,61 |
14 | Mārtiņš Pešiks | 2003 | Gulbene | 8,67 |
15 | Jānis Biernis | 08.12.2003 | Valmiera | 8,68 |
16 | Rihards Bērziņš | 05.07.2005 | Valmiera | 8,71 |
17 | Markuss Medinieks | 28.04.2005 | Limbaži | 8,71 |
18 | Mārtiņš Lakstīgala | 25.04.2003 | Bauska | 8,86 |
19 | Jānis Bērziņš | 11.05.2003 | Limbaži | 8,96 |
20 | Daniels Gaidamovičs | 2004 | Rujiena | 9,02 |
21 | Māris Parts | 2003 | Rujiena | 9,10 |
22 | Matīss Andris Mudelis | 06.08.2003 | Valmiera | 9,19 |
23 | Roberts Geide | 27.02.2005 | Valmiera | 9,29 |
24 | Kristaps Dālbergs | 2004 | Rujiena | 9,31 |
25 | Ernests Limbergs | 02.02.2005 | Bauska | 9,35 |
26 | Ņikita Petrovičevs | 03.03.2004 | Valmiera | 9,49 |
27 | Aleks Sale | 23.08.2004 | SK Maret-Sport | 9,58 |
28 | Jānis Rihards Sproģis | 03.11.2004 | Limbaži | 9,60 |
Rihards Robins Helmanis | 19.08.2004 | Tukums | DNS | |
Kristers Antons | 30.07.2004 | Aizkraukle | DNS |
PB 200 m
1 | Daniels Gailis | 17.06.2003 | Limbaži | 25,60 |
2 | Rolands Blūms | 2004 | Gulbene | 26,02 |
3 | Aleksis Goba | 03.05.2004 | Limbaži | 26,87 |
4 | Madis Voitk | 28.08. 2003 | SK Maret-Sport | 26,91 |
5 | Tõnis Timmi | 26.06.2004 | Võru SK | 28,22 |
6 | Mareks Kristiāns Klempners | 08.01.2004 | Valka | 28,35 |
7 | Edgars Gredzens | 09.01.2003 | Valmiera | 28,35 |
8 | Jānis Biernis | 08.12.2003 | Valmiera | 28,64 |
9 | Martins Ezerkalns | 25.04.2003 | Cesis | 29,00 |
10 | Mārtiņš Pešiks | 2003 | Gulbene | 29,17 |
11 | Matīss Andris Mudelis | 06.08.2003 | Valmiera | 29,42 |
12 | Rihards Bērziņš | 05.07.2005 | Valmiera | 29,58 |
13 | Jānis Bērziņš | 11.05.2003 | Limbaži | 29,70 |
14 | Nils Edvards Butka | 03.03.2004 | Valmiera | 30,05 |
15 | Reinis Melbārdis | 25.01.2004 | Valmiera | 30,58 |
16 | Mārtiņš Lakstīgala | 25.04.2003 | Bauska | 30,77 |
17 | Ričards Kalniņš | 22.08.2004 | Bauska | 31,42 |
18 | Roberts Geide | 27.02.2005 | Valmiera | 31,43 |
19 | Aleks Sale | 23.08.2004 | SK Maret-Sport | 32,04 |
20 | Ernests Limbergs | 02.02.2005 | Bauska | 34,80 |
Artūrs Sviderskis | 29.02.2004 | Aizkraukle | DNS | |
Kristaps Dālbergs | 2004 | Rujiena | DNS | |
Taivo Muusikus | 21.01. 2004 | SK Mare-Sport | DNS |
PB 1000 m
1 | Jānis Etjantens | 26.05.2003 | Valka | 3.01,24 |
2 | Madars Eduards Čuhnovs | 04.04.2003 | Tukums | 3.11,02 |
3 | Jānis Pauniņš | 07.03.2004 | Madona | 3.15,81 |
4 | Romet Kivi | 13.07.2005 | SK Viraaž | 3.20,85 |
5 | Reinis Feldmanis | 06.10.2004 | Valka | 3.21,03 |
6 | Taivo Muusikus | 21.01.2004 | SK Mare-Sport | 3.21,23 |
7 | Martins Ezerkalns | 25.04.2003 | Cesis | 3.21,37 |
8 | Ričards Kalniņš | 22.08.2004 | Bauska | 3.21,57 |
9 | Jānis Biernis | 08.12.2003 | Valmiera | 3.22,21 |
10 | Nils Edvards Butka | 03.03.2004 | Valmiera | 3.34,09 |
11 | Reinis Melbārdis | 25.01.2004 | Valmiera | 3.37,56 |
12 | Ernests Limbergs | 02.02.2005 | Bauska | 3.43,77 |
13 | Emīls Oskars Hāns | 01.12.2004 | Valmiera | 3.55,30 |
Mārtiņš Lakstīgala | 25.04.2003 | Bauska | DNF |
PB 60 m tõkkejooks(13,72-83,8-8,50)
FINAAL | ||||
1 | Aleksis Cunskis | 02.06.2003 | Aluksne | 9,33 |
2 | Rihards Robins Helmanis | 19.08.2004 | Tukums | 9,42 |
3 | Raivo Bunde | 16.01.2003 | Aizkraukle | 9,80 |
4 | Ginters Ķelps | 2003 | Smiltene | 9,94 |
Eeljooksud | ||||
1 | Rihards Robins Helmanis | 19.08.2004 | Tukums | 9,45 |
1 | Aleksis Cunskis | 02.06.2003 | Aluksne | 9,45 |
3 | Raivo Bunde | 16.01.2003 | Aizkraukle | 9,61 |
4 | Ginters Ķelps | 2003 | Smiltene | 9,77 |
5 | Rihards Bucenieks | 27.02.2003 | Madona | 10,04 |
6 | Jānis Bērziņš | 11.05.2003 | Limbaži | 10,32 |
7 | Māris Parts | 2003 | Rujiena | 11,21 |
8 | Kristers Antons | 30.07.2004 | Aizkraukle | 11,59 |
PB kaugushüpe
1 | Linards Mariuss Vizbulis | 11.08.2003 | Tukums | 5.59 |
2 | Dāvis Ceļmals | 2003 | Cesvaine | 5.51 |
3 | Rihards Robins Helmanis | 19.08.2004 | Tukums | 5.49 |
4 | Raivo Bunde | 16.01.2003 | Aizkraukle | 5.32 |
5 | Madis Voitk | 28.08. 2003 | SK Maret-Sport | 5.18 |
6 | Dan Šemeljov | 06.02.2004 | SK Maret-Sport | 5.07 |
7 | Tõnis Timmi | Võru SK | 5.02 | |
8 | Leo Endzelis | 27.10.2003 | Aizkraukle | 4.86 |
9 | Rūdis Ganī Lukaševičs | 08.01.2004 | Aizkraukle | 4.55 |
10 | Daniels Gaidamovičs | 2004 | Rujiena | 4.51 |
11 | Ņikita Petrovičevs | 03.03.2004 | Valmiera | 4.47 |
12 | Matīss Andris Mudelis | 06.08.2003 | Valmiera | 4.37 |
13 | Romet Kivi | 13.07.2005 | SK Viraaž | 4.23 |
14 | Aleks Sale | 23.08.2004 | SK Maret-Sport | 4.05 |
15 | Jānis Rihards Sproģis | 03.11.2004 | Limbaži | 3.67 |
16 | Elvis Laškovs | 2004 | Rujiena | 3.67 |
Jurģis Penezis | 2003 | Smiltene | NM | |
Mareks Kristiāns Klempners | 08.01.2004 | Valka | DNS | |
Rihards Bērziņš | 05.07.2005 | Valmiera | DNS |
PB kõrgushüpe
1 | Filips Seinass | 18.03.2003 | Limbaži | 1.75 |
2 | Dāvis Ceļmals | 2003 | Cesvaine | 1.69 |
3 | Linards Mariuss Vizbulis | 11.08.2003 | Tukums | 1.66 |
4 | Mattias Ilves | 09.02.2004 | Võru SK | 1.66 |
5 | Rihards Bucenieks | 27.02.2003 | Madona | 1.55 |
6 | Leo Endzelis | 27.10.2003 | Aizkraukle | 1.50 |
6 | Valters Jansons | 24.08.2004 | Valmiera | 1.50 |
