Valgamaa koolinoorte 2018. a sisekergejõustiku meistrivõistlused
Valgamaa koolinoorte 2018. a sisekergejõustiku meistrivõistlused
13.12.2018 Valga Spordihall
TU16 60m
FINAAL | ||||||
1 | Anastassia Loskutova | 05.06.2004 | Valga Põhikool | 8,65 | ||
2 | Mirjam Saimra | 18.06.2004 | Valga Põhikool | 8,68 | ||
3 | Marie Loog | 07.04.2004 | Otepää Gümnaasium | 9,08 | ||
4 | Jelizaveta Krivonkina | 20.03.2005 | Valga Priimetsa Kool | 9,20 | ||
Eeljooksud | ||||||
1 | Anastassia Loskutova | 05.06.2004 | Valga Põhikool | 8,78 | ||
2 | Mirjam Saimra | 18.06.2004 | Valga Põhikool | 8,79 | ||
3 | Marie Loog | 07.04.2004 | Otepää Gümnaasium | 9,03 | ||
4 | Jelizaveta Krivonkina | 20.03.2005 | Valga Priimetsa Kool | 9,07 | ||
5 | Eneli Riik | 23.01.2005 | Tõrva Gümnaasium | 9,09 | ||
6 | Eliisabet Berkis | 01.10.2004 | Valga Priimetsa Kool | 9,20 | ||
7 | Elis-Marie Eglit | 09.09.2005 | Valga Põhikool | 9,28 | ||
8 | Kädi Rõõmus | 24.03.2005 | Valga Põhikool | 9,41 | ||
9 | Risanna Mooses | 09.07.2005 | Tsirguliina Kool | 9,47 | ||
10 | Hanna Suur | 30.08.2005 | Valga Põhikool | 9,49 | ||
11 | Polina Mihhailova | 07.03.2005 | Valga Priimetsa Kool | 9,81 | ||
12 | Angela Mõttus | 11.12.2005 | Tsirguliina Kool | 9,84 | ||
13. | Darja Kovaljova | 29.06.2005 | Valga Priimetsa Kool | 9,91 | ||
va | Grethel Armenson | 04.10.2006 | Valga Põhikool | 9,17 | ||
va | Agnese Rate | 02.09.2005 | Valkas Novadas BJSS | 8,85 |
TU16 200m
1 | Carmen Rääk | 14.02.2004 | Valga Põhikool | 27,97 |
2 | Mirjam Saimra | 18.06.2004 | Valga Põhikool | 29,86 |
3 | Käroli Kõvask | 28.07.2005 | Valga Põhikool | 30,83 |
4 | Marie Loog | 07.04.2004 | Otepää Gümnaasium | 31,89 |
5 | Eliisabet Berkis | 01.10.2004 | Valga Priimetsa Kool | 32,27 |
6 | Elis Hain | 02.08.2004 | Valga Põhikool | 32,46 |
7 | Jelizaveta Krivonkina | 20.03.2005 | Valga Priimetsa Kool | 32,58 |
8 | Hanna Suur | 30.08.2005 | Valga Põhikool | 33,85 |
9 | Risanna Mooses | 09.07.2005 | Tsirguliina Kool | 33,99 |
10 | Kristel Armenson | 21.02.2005 | Valga Põhikool | 34,07 |
11 | Ketlin Kopp | 06.03.2004 | Valga Põhikool | 34,17 |
12 | Angela Mõttus | 11.12.2005 | Tsirguliina Kool | 34,31 |
13 | Darja Kovaljova | 29.06.2005 | Valga Priimetsa Kool | 34,81 |
va | Kristine Kurmejeva | 06.09.2005 | Valkas Novadas BJSS | 30,48 |
va | Grethel Armenson | 04.10.2006 | Valga Põhikool | 31,98 |
va | Adriana Džastina Leine | 31.03.2005 | Valkas Novadas BJSS | 34,60 |
TU16 600m
1 | Carmen Rääk | 14.02.2004 | Valga Põhikool | 1.44,8 |
2 | Käroli Kõvask | 28.07.2005 | Valga Põhikool | 1.56,7 |
3 | Mirjam Saimra | 18.06.2004 | Valga Põhikool | 1.58,3 |
4 | Laura Ratt | 14.04.2005 | Tõrva Gümnaasium | 2.01,6 |
5 | Ketlin Kopp | 06.03.2004 | Valga Põhikool | 2.03,7 |
6 | Elis Hain | 02.08.2004 | Valga Põhikool | 2.11,5 |
7 | Polina Mihhailova | 07.03.2005 | Valga Priimetsa Kool | 2.14,8 |
8 | Darja Kovaljova | 29.06.2005 | Valga Priimetsa Kool | 2.15,9 |
9 | Eliisabet Berkis | 01.10.2004 | Valga Priimetsa Kool | 2.33,4 |
va | Kristine Kurmejeva | 06.09.2005 | Valkas Novadas BJSS | 1,55,0 |
va | Adriana Džastina Leine | 31.03.2005 | Valkas Novadas BJSS | 2.15,4 |
va | Viktorija Zujeva | 28.10.2005 | Valkas Novadas BJSS | 2.20,0 |
va | Karina Zujeva | 28.10.2005 | Valkas Novadas BJSS | 2.27,1 |
TU16 60m tõkkejooks 12,00-8,00-76,2
1 | Isabell-Mary Luik | 09.04.2004 | Tõrva Gümnaasium | 10,32 | ||
2 | Käroli Kõvask | 28.07.2005 | Valga Põhikool | 11,39 |
TU16 Kaugushüpe
1 | Carmen Rääk | 14.02.2004 | Valga Põhikool | 5.00 | |||||
X | 4.69 | 4.92 | X | 5.00 | X | ||||
2 | Elis-Marie Eglit | 09.09.2005 | Valga Põhikool | 4.31 | |||||
4.19 | 4.11 | 4.20 | 4.13 | 4.31 | 4.27 | ||||
3 | Eliisabet Berkis | 01.10.2004 | Valga Priimetsa Kool | 4.21 | |||||
X | 3.76 | 3.98 | 3.85 | 4.17 | 4.21 | ||||
4 | Mirjam Saimra | 18.06.2004 | Valga Põhikool | 4.19 | |||||
3.74 | 3.86 | X | 3.99 | 4.04 | 4.19 | ||||
5 | Gerda Afanasjeva | 30.11.2005 | Valga Põhikool | 4.18 | |||||
4.00 | 4.18 | 4.10 | X | 4.11 | X | ||||
6 | Jelizaveta Krivonkina | 20.03.2005 | Valga Priimetsa Kool | 4.04 | |||||
4.04 | 3.90 | 3.95 | X | X | X | ||||
7 | Käroli Kõvask | 28.07.2005 | Valga Põhikool | 4.03 | |||||
3.83 | 3.93 | 4.03 | |||||||
8 | Kädi Rõõmus | 24.03.2005 | Valga Põhikool | 3.96 | |||||
3.62 | 3.90 | 3.05 | 3.45 | 3.84 | 3.96 | ||||
9 | Annabel Rüütel | 21.07.2005 | Valga Põhikool | 3.84 | |||||
3.84 | X | 3.68 | 3.28 | 3.79 | X | ||||
10 | Marie Loog | 07.04.2004 | Otepää Gümnaasium | 3.77 | |||||
3.20 | 3.65 | 3.77 | |||||||
11 | Risanna Mooses | 09.07.2005 | Tsirguliina Kool | 3.76 | |||||
3.71 | 3.76 | X | |||||||
12 | Kristel Armenson | 21.02.2005 | Valga Põhikool | 3.62 | |||||
X | 3.62 | 3.47 | |||||||
13 | Melanie Riik | 16.03.2005 | Tõrva Gümnaasium | 3.61 | |||||
3.46 | 3.59 | 3.61 | |||||||
14 | Hanna Suur | 30.08.2005 | Valga Põhikool | 3.60 | |||||
3.60 | X | X | |||||||
15 | Polina Mihhailova | 07.03.2005 | Valga Priimetsa Kool | 3.57 | |||||
3.44 | 3.57 | 3.53 | |||||||
16 | Angela Mõttus | 11.12.2005 | Tsirguliina Kool | 3.44 | |||||
3.31 | 3.18 | 3.44 | |||||||
17 | Maarja Vister | 2004 | Ala Põhikool | 3.18 | |||||
3.18 | 2.90 | 2.74 | |||||||
va | Agnese Rate | 02.09.2005 | Valkas Novadas BJSS | 4.53 | |||||
2.74 | 4.36 | 4.53 | |||||||
va | Alina Tamp | 01.01.2006 | Valga Põhikool | 4.29 | |||||
4.01 | 4.29 | 4.02 | |||||||
va | Grethel Armenson | 04.10.2006 | Valga Põhikool | 3.85 | |||||
X | 3.81 | 3.85 | |||||||
TU16 kõrgushüpe
1 | Isabell-Mary Luik | 09.04.2004 | Tõrva Gümnaasium | 1.56 | ||||||
1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.60 | ||||||
XO | O | O | XO | XXX | ||||||
2. | Anastassia Loskutova | 05.06.2004 | Valga Põhikool | 1.53 | ||||||
1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | |||||||
XO | XO | O | XXX | |||||||
3 | Annabel Rüütel | 21.07.2005 | Valga Põhikool | 1.30 | ||||||
1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | |||||||
O | O | XO | XXX | |||||||
4 | Darja Kovaljova | 29.06.2005 | Valga Priimetsa Kool | 1.20 | ||||||
1.20 | 1.25 | |||||||||
O | XXX | |||||||||
va | Alina Tamp | 01.01.2006 | Valga Põhikool | 1.50 | ||||||
1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | ||||||
O | O | O | O | XXX | ||||||
va | Melani Aasma | 03.03.2006 | Valga Põhikool | 1.25 | ||||||
1.20 | 1.25 | 1.30 | ||||||||
O | XO | XXX | ||||||||
va | Klaudia Tammela | 04.07.2006 | Valga Põhikool | 1.20 | ||||||
1.20 | 1.25 | |||||||||
XXO | XXX | |||||||||
TU16 Kuulitõuge
1 | Isabell-Mary Luik | 09.04.2004 | Tõrva Gümnaasium | 10.76 | ||||||
10.69 | 10.27 | 10.76 | – | |||||||
2 | Sandra Tõnisson | 31.12.2004 | Tõrva Gümnaasium | 9.40 | ||||||
8.90 | 9.24 | 9.40 | 8.89 | |||||||
3 | Käroli Kõvask | 28.07.2005 | Valga Põhikool | 9.36 | ||||||
9.36 | 9.32 | 8.18 | 8.43 | |||||||
4 | Liisi Liivarand | 25.11.2004 | Valga Põhikool | 7.38 | ||||||
7.38 | 6.22 | 6.33 | 5.87 | |||||||
5. | Sandra Ilves | 2004 | Ala Põhikool | 6.74 | ||||||
6.27 | 6.35 | 6.05 | 6.74 | |||||||
6 | Laura Ratt | 14.04.2005 | Tõrva Gümnaasium | 6.70 | ||||||
6.42 | 6.70 | 6.37 | 6.47 | |||||||
7 | Melina | 27.09.2005 | Tsirguliina Kool | 6.49 | ||||||
6.29 | 6.49 | 5.79 | 5.96 | |||||||
8 | Maarja Vister | 2004 | Ala Põhikool | 6.18 | ||||||
5.68 | 5.58 | 6.18 | 6.02 | |||||||
PU16 60m
FINAAL | ||||||
1 | Dan Šemeljov | 06.02.2004 | Valga Põhikool | 7,75 | ||
1 | Romet Kivi | 13.07.2005 | Tõrva Gümnaasium | 7,75 | ||
3 | Taivo Muusikus | 21.01.2004 | Hummuli Põhikool | 8,20 | ||
4 | Ott Aas | 21.06.2005 | Tõrva Gümnaasium | 8,38 | ||
Eeljooksud | ||||||
1 | Dan Šemeljov | 06.02.2004 | Valga Põhikool | 7,73 | ||
2 | Romet Kivi | 13.07.2005 | Tõrva Gümnaasium | 7,77 | ||
3 | Ott Aas | 21.06.2005 | Tõrva Gümnaasium | 8,19 | ||
4 | Taivo Muusikus | 21.01.2004 | Hummuli Põhikool | 8,20 | ||
5 | Henrik Saega | 04.09.2004 | Tsirguliina Kool | 8,23 | ||
6 | Mark Azarevits | 27.05.2004 | Valga Põhikool | 8,27 | ||
7 | Alexander Kapp | 08.01.2005 | Otepää Gümnaasium | 8,33 | ||
8 | Karl Moorits Kurvits | 11.07.2004 | Tõrva Gümnaasium | 8,41 | ||
9 | Rasmus Prii | 23.05.2004 | Puka Keskkool | 8,58 | ||
10 | Martti Sarv | 10.02.2004 | Otepää Gümnaasium | 8,63 | ||
11 | Maiko Tamm | 02.04.2004 | Tõrva Gümnaasium | 8,66 | ||
12 | Marius Vister | 17.04.2004 | Tõrva Gümnaasium | 8,67 | ||
13 | Daniel Võlegžanin | 08.03.2005 | Valga Põhikool | 8,77 | ||
14 | Roman Tanin | 04.11.2005 | Valga Põhikool | 8,83 | ||
15 | Maarjo Paluste | 07.07.2004 | Ala Põhikool | 9,03 | ||
16 | Karl Kattel | 25.01.2005 | Puka Keskkool | 9,07 | ||
17 | Otto-Markus Tiirak | 11.08.2004 | Ala Põhikool | 9,34 | ||
18 | Mairon Duberg | 07.02.2005 | Valga Põhikool | 9,35 | ||
19 | Kristo Hark | 17.06.2005 | Valga Põhikool | 9,44 | ||
20 | Kermo Vessin | 31.10.2005 | Tõrva Gümnaasium | 9,88 | ||
va | Markus Munski | 06.02.2005 | Võru Spordikool | 7,90 | ||
va | Mattias Ilves | 09.03.2004 | Võru Spordikool | 7,74 | ||
va | Kristians Mareks Klempers | 28.01.2004 | Valkas Novadas BJSS | 7,92 | ||
va | Tõnis Timmi | 26.06.2004 | Võru Spordikool | 7,95 | ||
va | Henri Vink | 15.12.2004 | Võru Spordikool | 8,11 | ||
va | Kristers Kruklinš | 22.03.2005 | Valkas Novadas BJSS | 10,03 |
PU16 200m
1 | Romet Kivi | 13.07.2005 | Tõrva Gümnaasium | 25,74 | |
2 | Taivo Muusikus | 21.01.2004 | Hummuli Põhikool | 27,20 | |
3 | Karl Moorits Kurvits | 11.07.2004 | Tõrva Gümnaasium | 27,48 | |
4 | Mark Azarevits | 27.05.2004 | Valga Põhikool | 27,76 | |
5 | Henrik Saega | 04.09.2004 | Tsirguliina Kool | 28,07 | |
6 | Ott Aas | 21.06.2005 | Tõrva Gümnaasium | 28,17 | |
7 | Marius Vister | 17.04.2004 | Tõrva Gümnaasium | 28,57 | |
7 | Alexander Kapp | 08.01.2005 | Otepää Gümnaasium | 28,57 | |
9 | Roman Tanin | 04.11.2005 | Valga Põhikool | 28,75 | |
10 | Markko Gerassimov | 29.07.2004 | Valga Põhikool | 29,62 | |
11. | Mairon Duberg | 07.02.2005 | Valga Põhikool | 31,41 | |
12 | Kristo Hark | 17.06.2005 | Valga Põhikool | 31,56 | |
13 | Kermo Vessin | 31.10.2005 | Tõrva Gümnaasium | 31,97 | |
va | Markus Munski | 06.02.2005 | Võru Spordikool | 25,94 |
PU16 1000m
1 | Taivo Muusikus | 21.01.2004 | Hummuli Põhikool | 3.13,2 |
2 | Markko Gerassimov | 29.07.2004 | Valga Põhikool | 3.18,5 |
3 | Avenir Dobravski | 30.05.2005 | Valga Põhikool | 3.52,8 |
va | Reinis Feldmanis | 06.10.2004 | Valkas Novadas BJSS | 3.13,3 |
PU16 60m tõkkejooks
1 | Dan Šemeljov | 06.02.2004 | Valga Põhikool | 9,29 | ||
2 | Maiko Tamm | 02.04.2004 | Tõrva Gümnaasium | 10,48 | ||
3 | Roman Tanin | 04.11.2005 | Valga Põhikool | 11,22 | ||
4 | Daniel Võlegžanin | 08.03.2005 | Valga Põhikool | 11,52 |
PU16 Kaugushüpe
1 | Dan Šemeljov | 06.02.2004 | Valga Põhikool | 5.62 | |||||
5.44 | 5.52 | 5.62 | – | – | – | ||||
2 | Romet Kivi | 13.07.2005 | Tõrva Gümnaasium | 5.27 | |||||
5.18 | 5.23 | 5.27 | 5.22 | 5.04 | – | ||||
3 | Mark Azarevits | 27.05.2004 | Valga Põhikool | 5.03 | |||||
5.65 | X | 5.03 | 5.00 | 4.97 | 4.73 | ||||
4 | Maiko Tamm | 02.04.2004 | Tõrva Gümnaasium | 4.80 | |||||
4.48 | 4.24 | 3.57 | 3.46 | X | 4.80 | ||||
5 | Ott Aas | 21.06.2005 | Tõrva Gümnaasium | 4.88 | |||||
4.88 | 4.75 | 4.57 | 4.51 | 4.45 | X | ||||
6 | Taivo Muusikus | 21.01.2004 | Hummuli Põhikool | 4.59 | |||||
.26 | 4.59 | 4.45 | – | – | – | ||||
7 | Karl Kattel | 25.01.2005 | Puka Keskkool | 4.57 | |||||
4.23 | 4.39 | 4.34 | X | 4.38 | 4.57 | ||||
8 | Marius Vister | 17.04.2004 | Tõrva Gümnaasium | 4.49 | |||||
4.49 | 4.19 | 4.29 | 4.37 | X | X | ||||
9 | Daniel Võlegžanin | 08.03.2005 | Valga Põhikool | 4.39 | |||||
4.39 | 3.67 | 3.94 | |||||||
10 | Roman Tanin | 04.11.2005 | Valga Põhikool | 4.36 | |||||
4.09 | 4.11 | 4.36 | |||||||
11 | Rasmus Prii | 23.05.2004 | Puka Keskkool | 4.34 | |||||
4.34 | 4.02 | X | |||||||
12 | Henry Koitmäe | 28.03.2004 | Ala Põhikool | 4.26 | |||||
4.26 | 3.97 | 3.96 | |||||||
13 | Maarjo Paluste | 07.07.2004 | Ala Põhikool | 4.17 | |||||
3.91 | 4.17 | 3.94 | |||||||
14 | Kristo Hark | 17.06.2005 | Valga Põhikool | 4.08 | |||||
4.08 | 4.02 | 3.68 | |||||||
15 | Mairon Duberg | 07.02.2005 | Valga Põhikool | 3.90 | |||||
3.90 | 3.37 | 3.36 | |||||||
va | Tõnis Timmi | 26.06.2004 | Võru Spordikool | 5.41 | |||||
4.57 | 5.41 | 5.26 | |||||||
va | Henri Vink | 15.12.2004 | Võru Spordikool | 5.11 | |||||
X | X | 5.11 | |||||||
va | Mattias Ilves | 09.03.2004 | Võru Spordikool | 4.80 | |||||
X | X | 4.80 | |||||||
va | Kristers Kruklinš | 22.03.2005 | Valkas Novadas BJSS | 3.37 | |||||
3.37 | X | 3.32 | |||||||
PU16 kõrgushüpe
1 | Dan Šemeljov | 06.02.2004 | Valga Põhikool | 1.62 | |||||||||
1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.63 | 1.64 | 1.62 | ||||||||
O | XO | O | XXX | XX | O | ||||||||
2 | Taivo Muusikus | 21.01.2004 | Hummuli Põhikool | 1.60 | |||||||||
1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.63 | 1.64 | 1.62 | ||||||||
O | XO | O | XXX | XX | X | ||||||||
3 | Maiko Tamm | 02.04.2004 | Tõrva Gümnaasium | 1.50 | |||||||||
1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | ||||||||
O | O | O | O | XXO | XXX | ||||||||
4 | Mark Azarevits | 27.05.2004 | Valga Põhikool | 1.50 | |||||||||
1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | ||||||||||
O | XXO | XXO | XXX | ||||||||||
5 | Ott Aas | 21.06.2005 | Tõrva Gümnaasium | 1.40 | |||||||||
1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | ||||||||||
O | XO | XXO | XXX | ||||||||||
6 | Romet Kivi | 13.07.2005 | Tõrva Gümnaasium | 1.35 | |||||||||
1.30 | 1.35 | 1.40 | |||||||||||
O | O | XXX | |||||||||||
7 | Karl Moorits Kurvits | 11.07.2004 | Tõrva Gümnaasium | 1.35 | |||||||||
1.30 | 1.35 | 1.40 | |||||||||||
O | CO | X– | |||||||||||
Kermo Vessin | 31.10.2005 | Tõrva Gümnaasium | NH | ||||||||||
1.30 | |||||||||||||
XXX | |||||||||||||
va | Mattias Ilves | 09.03.2004 | Võru Spordikool | 1.80 | |||||||||
1.60 | 1.66 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.83 | ||||||||
O | XO | XXO | XXO | O | XXX | ||||||||
PU16 Kuulitõuge
1 | Andre Nahko | 14.10.2004 | Tõrva Gümnaasium | 12.59 | ||||||
12.59 | 11.56 | 11.52 | 11.57 | |||||||
2 | Dan Šemeljov | 06.02.2004 | Valga Põhikool | 12.56 | ||||||
12.00 | 12.53 | 12.56 | 12.54 | |||||||
3 | Maiko Tamm | 02.04.2004 | Tõrva Gümnaasium | 9.87 | ||||||
9.87 | 9.57 | 9.03 | 9.85 | |||||||
4 | Daniel Võlegžanin | 08.03.2005 | Valga Põhikool | 9.79 | ||||||
9.79 | 8.92 | 9.10 | – | |||||||
5 | Otto-Markus Tiirak | 11.08.2004 | Ala Põhikool | 9.74 | ||||||
9.74 | 9.33 | 9.58 | 9.43 | |||||||
6 | Romet Kivi | 13.07.2005 | Tõrva Gümnaasium | 9.52 | ||||||
9.31 | 9.52 | 8.64 | 9.13 | |||||||
7 | Sten-Erik Rahni | 24.09.2004 | Valga Põhikool | 9.39 | ||||||
9.18 | 9.00 | 9.22 | 9.39 | |||||||
8 | Marken Mumm | 08.04.2004 | Valga Põhikool | 8.96 | ||||||
8.96 | 8.47 | 8.54 | 7.85 | |||||||
9 | Henry Koitmäe | 28.03.2004 | Ala Põhikool | 8.94 | ||||||
8.94 | ||||||||||
10 | Kalev Markus Koort | 12.05.2004 | Puka Keskkool | 8.48 | ||||||
8.48 | ||||||||||
11 | Daaniel-Deiro Djukov | 23.01.2004 | Ala Põhikool | 8.09 | ||||||
8.09 | ||||||||||
va | Mattias Ilves | 09.03.2004 | Võru Spordikool | 11.48 | ||||||
11.48 | ||||||||||
TU18 60m
FINAAL | ||||||
1 | Merit Mäekalle | 03.12.2003 | Tõrva Gümnaasium | 8,67 | ||
1 | Kelly-Anete Koik | 20.07.2002 | Valga Gümnaasium | 8,70 | ||
3 | Katre Marit Liiv | 30.09.2002 | Tõrva Gümnaasium | 8,77 | ||
4 | Marianne Juus | 05.04.2002 | Valga Gümnaasium | 9,06 | ||
Eeljooksud | ||||||
1 | Merit Mäekalle | 03.12.2003 | Tõrva Gümnaasium | 8,64 | ||
2 | Kelly-Anete Koik | 20.07.2002 | Valga Põhikool | 8,71 | ||
3 | Katre Marit Liiv | 30.09.2002 | Tõrva Gümnaasium | 8,84 | ||
4 | Marianne Juus | 05.04.2002 | Valga Gümnaasium | 8,97 | ||
5 | Carolyna Helemets | 13.08.2003 | Valga Põhikool | 9,01 | ||
6 | Loretta Pohlasalu | 12.06.2003 | Tõrva Gümnaasium | 9,03 | ||
7 | Kertu Taldrik | 18.06.2003 | Valga Põhikool | 9,24 | ||
8 | Valerija Ganijatullina | 18.06.2003 | Ala Põhikool | 9,34 | ||
va | Kadi Kertu Elias | 11.09.2002 | Puka | 8,61 | ||
va | Karolin Rebane | 26.10.2002 | Võru Spordikool | 8,72 | ||
va | Sandra Liva Artemjeva | 02.05.2002 | Valkas Novadas BJSS | 9,81 |
TU18 300m
1 | Kelly-Anete Koik | 20.07.2002 | Valga Põhikool | 47,03 | |
2 | Carolyna Helemets | 13.08.2003 | Valga Põhikool | 48,88 | |
3 | Loretta Pohlasalu | 12.06.2003 | Tõrva Gümnaasium | 49,51 | |
4 | Anna Liisa Kattai | 18.02.2003 | Valga Põhikool | 49,67 | |
5 | Valerija Ganijatullina | 18.06.2003 | Ala Põhikool | 51,27 | |
va | Agnese Rate | 02.09.2005 | Valkas Novadas BJSS | 48,24 | |
va | Meribel Meitern | 14.12.2003 | Võru Spordikool | 48,27 | |
va | Viktorija Zujeva | 28.10.2005 | Valkas Novadas BJSS | 55,85 | |
va | Karina Zujeva | 28.10.2005 | Valkas Novadas BJSS | 1.00,34 |
TU18 800m
1 | Carolyna Helemets | 13.08.2003 | Valga Põhikool | 2.48,9 |
2 | Anna Liisa Kattai | 18.02.2003 | Valga Põhikool | 2.49,2 |
va | Meribel Meitern | 14.12.2003 | Võru Spordikool | 2.47,0 |
va | Dzuliana Popova | 03.09.2002 | Valkas Novadas BJSS | 2.55,8 |
va | Valerija Sermuss | 22.06.2002 | Valkas Novadas BJSS | 3.03,6 |
TU18 60m tõkkejooks
1 | Kelly-Anete Koik | 20.07.2002 | Valga Põhikool | 9,57 |
TU18 Kaugushüpe
1 | Merit Mäekalle | 03.12.2003 | Tõrva Gümnaasium | 4.67 | |||||
4.67 | X | 4.11 | 4.38 | 4.34 | 4.60 | ||||
2 | Kertu Taldrik | 18.06.2003 | Valga Põhikool | 4.56 | |||||
4.56 | X | 4.54 | 4.52 | X | X | ||||
va | Karolin Rebane | 26.10.2002 | Võru Spordikool | 4.96 | |||||
4.45 | 4.96 | X | 4.72 | 4.35 | 4.76 | ||||
va | Kadi Kertu Elias | 11.09.2002 | Puka | 4.74 | |||||
4.66 | 4.50 | 4.53 | 4.73 | 4.55 | 4.74 | ||||
va | Eleriin Hirv | 26.06.2003 | Võru Spordikool | 4.69 | |||||
4.68 | 4.63 | 4.69 | 4.69 | X | 4.17 | ||||
TU18 kõrgushüpe
1 | Kelly-Anete Koik | 20.07.2002 | Valga Gümnaasium | 1.67 | |||||||||
1.67 | |||||||||||||
XXO | |||||||||||||
2 | Merit Mäekalle | 03.12.2003 | Tõrva Gümnaasium | 1.35 | |||||||||
1.35 | 1.40 | ||||||||||||
O | XXX | ||||||||||||
va | Eleriin Hirv | 26.06.2003 | Võru Spordikool | 1.50 | |||||||||
1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | |||||||||
O | O | O | O | XXX | |||||||||
TU18 kuulitõuge
1 | Katre Marit Liiv | 30.09.2002 | Tõrva Gümnaasium | 12.22 | |||||
11.93 | 11.83 | 12.22 | – | ||||||
2 | Kelly-Anete Koik | 20.07.2002 | Valga Gümnaasium | 10.29 | |||||
10.29 | – | 9.60 | 9.70 | ||||||
3 | Kadi Kmito | 07.10.2002 | SK Maret-Sport | 9.52 | |||||
9.52 | 8.97 | 9.27 | 8.87 | ||||||
4 | Marianne Juus | 05.04.2002 | Valga Gümnaasium | 9.42 | |||||
9.42 | 8.05 | 8.52 | 8.65 | ||||||
5 | Anna Liisa Kattai | 18.02.2003 | Valga Põhikool | 8.99 | |||||
8.85 | 8.88 | 8.9 | 8.99 | ||||||
6 | Roxana Farhullina | 22.02.2003 | Valga Põhikool | 6.12 | |||||
6.12 | 5.74 | 6.03 | 5.98 | ||||||
va | Eleriin Hirv | 26.06.2003 | Võru Spordikool | 10.90 | |||||
10.90 | |||||||||
va | Sandra Liva Artemjeva | 02.05.2002 | Valkas Novadas BJSS | 7.48 | |||||
7.33 | 7.48 | ||||||||
PU18 60m
FINAAL | ||||||
1 | Nikita Chernov | 05.02.2003 | Valga Priimetsa Kool | 7,85 | ||
2 | Vladislav Jefimov | 14.02.2002 | Valga Gümnaasium | 8,10 | ||
3 | Ragnar Kolesnikovs | 09.10.2002 | Tõrva Gümnaasium | 8,11 | ||
4 | Kaspar Altement | 12.11.2002 | Tõrva Gümnaasium | 8,18 | ||
Eeljooksud | ||||||
1 | Vladislav Jefimov | 14.02.2002 | Valga Gümnaasium | 8,28 | ||
2 | Kaspar Altement | 12.11.2002 | Tõrva Gümnaasium | 8,16 | ||
3 | Nikita Chernov | 05.02.2003 | Valga Priimetsa Kool | 8,01 | ||
4 | Ragnar Kolesnikovs | 09.10.2002 | Tõrva Gümnaasium | 8,14 | ||
5 | Reivo Tennosaar | 17.07.2003 | Ala Põhikool | 8,35 | ||
6 | Jaan Sigursk | 24.01.2003 | Valga Priimetsa Kool | 8,36 | ||
7 | Enri Udras | 03.06.2003 | Tõrva Gümnaasium | 8,38 | ||
8 | Pärt Saega | 17.02.2002 | Tsirguliina Kool | 8,39 | ||
9 | Nikita Novikov | 06.10.2003 | Valga Priimetsa Kool | 8,48 | ||
10 | Iakov Hivuk | 18.09.2003 | Valga Priimetsa Kool | 8,86 | ||
11 | Sander Tammeorg | 19.02.2002 | Ala Põhikool | 9,00 | ||
12 | Timur Koptev | 23.12.2002 | Valga Priimetsa Kool | 9,19 |
PU18 300m
1 | Ragnar Kolesnikovs | 09.10.2002 | Tõrva Gümnaasium | 42,33 | |
2 | Vladislav Jefimov | 14.02.2002 | Valga Gümnaasium | 43,28 | |
3 | Nikita Novikov | 06.10.2003 | Valga Priimetsa Kool | 44,01 | |
4 | Nikita Chernov | 05.02.2003 | Valga Priimetsa Kool | 47,12 | |
va | Kristians Mareks Klempers | 28.01.2004 | Valkas Novadas BJSS | 42,84 | |
va | Mihails Delatinčuks | 05.11.2002 | Valkas Novadas BJSS | 43,84 |
PU18 1000m
1 | Ragnar Kolesnikovs | 09.10.2002 | Tõrva Gümnaasium | 3.03,2 |
2 | Jaan Sigursk | 24.01.2003 | Valga Priimetsa Kool | 3.06,5 |
3 | Kert Roose | 30.10.2002 | Otepää Gümnaasium | 3.08,3 |
4 | Ain Erik Veemees | 08.11.2002 | Otepää Gümnaasium | 3.10,6 |
5 | Gregor Roop | 09.02.2002 | Valga Gümnaasium | 3.14,2 |
6 | Iakov Hivuk | 18.09.2003 | Valga Priimetsa Kool | 3.39,7 |
PU18 Kaugushüpe
1 | Karl kahro | 03.02.2003 | Tsirguliina Kool | 5.33 | |||||
5.28 | 5.33 | 4.98 | 5.28 | X | 5.21 | ||||
2 | Reivo Tennosaar | 17.07.2003 | Ala Põhikool | 5.23 | |||||
X | X | 4.60 | 4.43 | X | 5.23 | ||||
3 | Madis Voitk | 25.08.2003 | Valga Põhikool | 5.19 | |||||
X | 4.98 | 5.19 | X | X | X | ||||
4 | Vladislav Jefimov | 14.02.2002 | Valga Gümnaasium | 5.16 | |||||
X | 5.10 | 5.16 | X | 4.70 | 5.14 | ||||
5 | Timur Koptev | 23.12.2002 | Valga Priimetsa Kool | 4.71 | |||||
4.71 | X | 4.11 | X | 2.86 | 4.13 | ||||
