Valgamaa koolide karikavõistlused maastikuteatejooksus
22.september 2016.a. Tõrva Gümnaasiumi staadion ja park
1.– 5.klass 10 x 60m pendelteatejooks (absoluutarvestus linna ja maakoolid)
Koht | Kool | Võistkonna koosseis | Aeg |
I | Tõrva Gümnaasium | Birgit Saar, Adriana Orlov, Eneli Riik, Marleen Saar, Bianka Uhtjärv, Kermo Vessin, Tanel Tamm, Ott Aas, Romet Kivi, Roven Lemetti | 1.42,0 |
II | Otepää Gümnaasium | Mark Ragnar Pikk, Grete Kudu, Kevin Nigol, Geiri Liivamägi, Uku Vähi, Änni Perv, Alexander Kapp, Heliisa Theodora Sunts, Robin Mathias Müür, Meler Batakcioglu | 1.42,6 |
III | Valga Põhikool | Käroli Kõvask, Melani Taniel, Alina Tamp, Elis Eglit, Marilis Oja, Roman Tanin, Karl-Hendrik Pindma, Vladislav Štšerbinin, Maksim Ivanov, Andero Pihlak | 1.45,2 |
4. | Valga Priimetsa Kool | Daniel Kobzar, Sanja Veitsmane, Pjotr Kubit,
Vasiliki-Viktoria Nikoloupoulou, Nikita Butkevitš, Jelizaveta Krivonkina, Daniel Võlegžanin, Polina Mihhailova, Konstantin Ivanov, Elisabet Berkis |
1.46,5 |
5. | Pühajärve Põhikool | Vahur Okas, Tuule-Liis Jaagant, Gert Truupõld, Marta-Sandra Täär, Ander Alliksaar, Grethe Linda Veermets, Ruuben Jaagant, Eeva Mai Eensalu, Henri Sturm, Aneth Kaileen Peterson | 1.46,6 |
6. | Tsirguliina Keskkool | David Vare, Helina Saega, Robin Luht, Siret Zutin, Magnar Mõttus, Annika Hunt, Kevin Põder, Angela Mõttus, Chris Markus Krahv, Risanna Mooses | 1.47,3 |
7. | Keeni Kool | Kevin Aasala, Signe Kuus, Andrias viks, Kerte Juhkov, Jorma Otto, Gaidy Toomsalu, Erik Jääger, Gairy Toomsalu, Romet Haljas, Dagmar Henriette Levin | 1.48,2 |
8. | Lüllemäe Kool | Lauri Ansi, Mai Marleen Tsvetkov, Jaanus Sachris, Eva Värnik, Karl Peegel, Kairit-Annabel Liivamägi, Erkko Sarv, Anni Aliide Markvart, Jaak Sachris, Annabel Pormeister | 1.51,7 |
9. | Hargla Kool | Karl-Alex Allemann, Siiri Mažorov, Martin Kovalov, Kadri Rätsepp, Sten-Janek Matto, Berly Meriloo, Rainer Truks, Birgit Keem, Janno Matto, Zlatan Erm | 1.52,7 |
1.– 5.kl. 10 x 60m pendelteatejooks maakoolid
I | Pühajärve Põhikool | Vahur Okas, Tuule-Liis Jaagant, Gert Truupõld, Marta-Sandra Täär, Ander Alliksaar, Grethe Linda Veermets, Ruuben Jaagant, Eeva Mai Eensalu, Henri Sturm, Aneth Kaileen Peterson | 1.46,6 |
II | Tsirguliina Keskkool | David Vare, Helina Saega, Robin Luht, Siret Zutin, Magnar Mõttus, Annika Hunt, Kevin Põder, Angela Mõttus, Chris Markus Krahv, Risanna Mooses | 1.47,3 |
III | Keeni Kool | Kevin Aasala, Signe Kuus, Andrias viks, Kerte Juhkov, Jorma Otto, Gaidy Toomsalu, Erik Jääger, Gairy Toomsalu, Romet Haljas, Dagmar Henriette Levin | 1.48,2 |
4. | Lüllemäe Kool | Lauri Ansi, Mai Marleen Tsvetkov, Jaanus Sachris, Eva Värnik, Karl Peegel, Kairit-Annabel Liivamägi, Erkko Sarv, Anni Aliide Markvart, Jaak Sachris, Annabel Pormeister | 1.51,7 |
5. | Hargla Kool | Karl-Alex Allemann, Siiri Mažorov, Martin Kovalov, Kadri Rätsepp, Sten-Janek Matto, Berly Meriloo, Rainer Truks, Birgit Keem, Janno Matto, Zlatan Erm | 1.52,7 |
6.– 9.klass 10 x 60m pendelteatejooks (absoluutarvestus linna ja maakoolid
Koht | Kool | Võistkonna koosseis | Aeg |
I | Valga Põhikool | Carmen Rääk, Cätrin Rikka, Kaia Taba, Mari-Liis Taniel, Marianne Juus, Gregor Lepik, Daniel Libin, Joosep Paut, Gregor Roop, Kermo Kuld | 1.28,8 |
II | Otepää Gümnaasium | Virgo Vaiksaar, Silvia Vuks, Albert Unn, Meriliis Kukk, Markkus Alter, Marit Mribel Pulles, Kristo Kinks, Lauren Mae, Kristjan Marcus Sulaoja, Teele Mägi | 1.30,5 |
III | Tõrva Gümnaasium | Loretta Pohlasalu, Merit Mäekalle, Helena Pruus, Rose-Marie Riitsalu, Isabell-Mary Luik, Rando Lõhmus, Kenert Vahtre, Rasmus Luik, Marco kokamägi, Markus malm | 1.31,4 |
4. | Keeni Kool | Givi Kokhtašvili, Ingrid Grossberg, Rain Albrecht, Anette Luik, Veiko Grossberg, Annabel Milter, Kristjan Samarin, Maigi Grossberg, Marko Viidaka, Gaily Toomsalu | 1.32,3 |
5. | Tsirguliina Keskkool | Ergo Niitov, Reelika Lugu, Rene Allik, Kelyn Veski, Kalle Kirillov, Stella Möldre, Pärt Saega, Kristo Zahtsõk, Karl Kahro, Elina Rosenberg | 1.35,3 |
6. | Lüllemäe Kool | Harold Poderat, Eleri Krull, Hades Prans, Marianne Hannus, Erkki Kurin, Laura Vanags, Joosep Trolla, Merle Kurina, Kaspar Kann, Liisa Sachris | 1.37,1 |
7. | Pühajärve Põhikool | Andreas Kiivit, Pipi Õun, Harald Raave, Maria Lohk, Rasmus Leoprd, Reelika Almar, Hendrik Aaliste, Elisabeth Marleen Peterson, Karl-Markus Toover, Kaisa Brett | 1.37,3 |
8. | Hargla Kool | Rain Leini, Helena Tammi, Kris Lüüs, Airi Pettai, Jan Tomson, Tuuli Rätsep, Enar Leini, Mergit Talv, Joosep Hiob, Laura sarapuu | 1.39,3 |
6.-9.klass 10 x 60m pendelteatejooks maakoolid
I | Keeni Kool | Givi Kokhtašvili, Ingrid Grossberg, Rain Albrecht, Anette Luik, Veiko Grossberg, Annabel Milter, Kristjan Samarin, Maigi Grossberg, Marko Viidaka, Gaily Toomsalu | 1.32,3 |
II | Tsirguliina Keskkool | Ergo Niitov, Reelika Lugu, Rene Allik, Kelyn Veski, Kalle Kirillov, Stella Möldre, Pärt Saega, Kristo Zahtsõk, Karl Kahro, Elina Rosenberg | 1.35,3 |
III | Lüllemäe Kool | Harold Poderat, Eleri Krull, Hades Prans, Marianne Hannus, Erkki Kurin, Laura Vanags, Joosep Trolla, Merle Kurina, Kaspar Kann, Liisa Sachris | 1.37,1 |
4. | Pühajärve Põhikool | Andreas Kiivit, Pipi Õun, Harald Raave, Maria Lohk, Rasmus Leoprd, Reelika Almar, Hendrik Aaliste, Elisabeth Marleen Peterson, Karl-Markus Toover, Kaisa Brett | 1.37,3 |
5. | Hargla Kool | Rain Leini, Helena Tammi, Kris Lüüs, Airi Pettai, Jan Tomson, Tuuli Rätsep, Enar Leini, Mergit Talv, Joosep Hiob, Laura sarapuu | 1.39,3 |
10.– 12.klass 10 x 60m pendelteatejooks
Koht | Kool | Võistkonna koosseis | Aeg |
I | Otepää Gümnaasium | Karl Gregor Ong, Kärolyn Maranik, Romet Moros, Annabel Täär, Kaur Nukka, Johanna Rehelem, Martin Täär, Cathy Väärmaa, Bret-Gregor Maidre, Mariel Merlii Pulles | 1.28,2 |
II | Valga Riigigümnaasium | Älis Maran, Birgit Mumm, Reelika Savi, Laura Parts, Adeliina Suvi, Nikita Birjukovs, Kevin Koik, Janar Keit Jaakson, Karl Steve Vijar, Mark Pilin | 1.29,0 |
III | Tõrva Gümnaasium | Marianne Kokamägi, Kirsika Kiusalaas, Eneli Uusmets, Kristiina Riik, Michel Luik, Kristen Tamm, Karl-Reiko Laas, Asser-Enri Soro, Alo Vahtre, Rasmus Tõnisson | 1.29,3 |
1.– 5.klass Maastikuteatejooks 5 x (300m+500m)/ absoluutarvestus linna ja maakoolid/
Koht | Kool | Võistkonna koosseis | Aeg |
I | Tõrva Gümnaasium | Birgit Saar, Adriana Orlov, Eneli Riik, Marleen Saar, Bianka Uhtjärv, Kermo Vessin, Tanel Tamm, Ott Aas, Romet Kivi, Roven Lemetti | 13.07 |
II | Valga Põhikool | Käroli Kõvask, Melani Taniel, Elisabeth Uibo, Elis Eglit, Marilis Oja, Roman Tanin, Karl-Hendrik Pindma, Vladislav Štšerbinin, Maksim Ivanov, Romet Nõgene | 13.11 |
III | Otepää Gümnaasium | Mark Ragnar Pikk, Grete Kudu, Kevin Nigol, Geiri Liivamägi, Uku Vähi, Brianna Mõttus Alexander Kapp, Melec Batakcioglu Robin Mathias Müür, Änni Perv | 13.54 |
4. | Valga Priimetsa Kool | Daniel Kobzar, Sanja Veitsmane, Pjotr Kubit,
Vasiliki-Viktoria Nikoloupoulou, Nikita Butkevitš, Jelizaveta Krivonkina, Daniel Võlegžanin, Polina Mihhailova, Konstantin Ivanov, Elisabet Berkis |
14.05 |
5. | Tsirguliina Keskkool | David Vare, Helina Saega, Robin Luht, Siret Zutin, Magnar Mõttus, Annika Hunt, Kevin Vare, Angela Mõttus, Chris Markus Krahv, Risanna Mooses | 14.42 |
6. | Hargla Kool | Karl-Alex Allemann, Siiri Mažorov, Martin Kovalov, Kadri Rätsepp, Sander Tammi, Berly Meriloo, Rainer Truks, Birgit Keem, Janno Matto, Zlatan Erm | 15.01 |
7. | Pühajärve Põhikool | Vahur Okas, Tuule-Liis Jaagant, Gert Truupõld, Maria-Sandra Täär, Ander Alliksaar, Grethe Linda Veermets, Ruuben Jaagant, Eeva Mai Eensalu, Henri Sturm, Aneth Kaileen Peterson | 15.26 |
8. | Lüllemäe Kool | Lauri Ansi, Mai Marleen Tsvetkov, Jaanus Sachris, Eva Värnik, Karl Peegel, Kairit-Annabel Liivamägi, Erkko Sarv, Anni Aliide Markvart, Jaak Sachris, Annabel Pormeister | 15.27 |
9. | Keeni Kool | Kevin Aasala, Signe Kuus, Andrias Viks, Kerte Juhkov, Jorma Otto, Gaidy Toomsalu, Erik Jääger, Gairy Toomsalu, Romet Haljas, Dagmar Henriette Levin | 15.36 |
1.-5klass maastikuteatejooks 5 x (300+500m) maakoolid
I | Tsirguliina Keskkool | David Vare, Helina Saega, Robin Luht, Siret Zutin, Magnar Mõttus, Annika Hunt, Kevin Vare, Angela Mõttus, Chris Markus Krahv, Risanna Mooses | 14.42 |
II | Hargla Kool | Karl-Alex Allemann, Siiri Mažorov, Martin Kovalov, Kadri Rätsepp, Sander Tammi, Berly Meriloo, Rainer Truks, Birgit Keem, Janno Matto, Zlatan Erm | 15.01 |
III | Pühajärve Põhikool | Vahur Okas, Tuule-Liis Jaagant, Gert Truupõld, Maria-Sandra Täär, Ander Alliksaar, Grethe Linda Veermets, Ruuben Jaagant, Eeva Mai Eensalu, Henri Sturm, Aneth Kaileen Peterson | 15.26 |
4. | Lüllemäe Kool | Lauri Ansi, Mai Marleen Tsvetkov, Jaanus Sachris, Eva Värnik, Karl Peegel, Kairit-Annabel Liivamägi, Erkko Sarv, Anni Aliide Markvart, Jaak Sachris, Annabel Pormeister | 15.27 |
5. | Keeni Kool | Kevin Aasala, Signe Kuus, Andrias Viks, Kerte Juhkov, Jorma Otto, Gaidy Toomsalu, Erik Jääger, Gairy Toomsalu, Romet Haljas, Dagmar Henriette Levin | 15.36 |
6.– 9.klass Maastikuteatejooks 5 x (300m+500m) absoluutarvestus linna ja maakoolid
Koht | Kool | Võistkonna koosseis | Aeg |
I | Valga Põhikool | Carmen Rääk, Cätrin Rikka, Kaia Taba, Mari-Liis Taniel, Kertu Taldrik, Gregor Lepik, Daniel Libin, Kirill Balihin, Gregor Roop, Kermo Kuld | 11.05 |
II | Otepää Gümnaasium | Virgo Vaiksaar, Silvia Vuks, Albert Unn, Meriliis Kukk, Markkus Alter, Marit Maribel Pulles, Kristo Kinks, Lauren Mae, Kristjan Marcus Sulaoja, Teele Mägi | 11.21 |
III | Tõrva Gümnaasium | Loretta Pohlasalu, Merit Mäekalle, Helena Pruus, Violetta Pohlasalu, Ramona Luisa Soro, Sander Palk, Tõnis Tomson, Rasmus Luik, Marco Kokamägi, Askar Neumann | 11.24 |
4. | Keeni Kool | Givi Kokhtašvili, Ingrid Grossberg, Rain Albrecht, Anette Luik, Ralf Brait Lehepuu, Annabel Milter, Kristjan Šamarin, Gaily Toomsalu, Marko Viidaka, Kerle Juhkov, | 12.17 |
5. | Tsirguliina Keskkool | Kerli Korp, Steven Elvet, Rene Allik, Kelyn Veski, Kalle Kirillov, Stella Möldre, Pärt Saega, Kristo Zahtsõk, Karl Kahro, Elina Rosenberg | 12.31 |
6. | Pühajärve Põhikool | Andreas Kiivit, Pipi Õun, Harald Raave, Maria Lohk, Rasmus Leoprd, Reelika Almar, Hendrik Aaliste, Elisabeth Marleen Peterson, Karl-Markus Toover, Kaisa Brett | 12.32 |
7. | Lüllemäe Kool | Harold Poderat, Eleri Krull, Handes Prans, Marianne Hannus, Erkki Kurin, Laura Vanags, Joosep Trolla, Merle Kurina, Kaspar Kann, Liisa Sachris | 12.33 |
8. | Hargla Kool | Rain Leini, Helena Tammi, Keiro Post, Airi Pettai, Jan Tomson, Tuuli Rätsep, Enar Leini, Mergit Talv, Joosep Hiob, Laura Sarapuu | 13.36 |
6.-9.klassid maastikuteatejooks 5 x (300 + 500m) maakoolid
I | Keeni Kool | Givi Kokhtašvili, Ingrid Grossberg, Rain Albrecht, Anette Luik, Ralf Brait Lehepuu, Annabel Milter, Kristjan Šamarin, Gaily Toomsalu, Marko Viidaka, Kerle Juhkov, | 12.17 |
II | Tsirguliina Keskkool | Kerli Korp, Steven Elvet, Rene Allik, Kelyn Veski, Kalle Kirillov, Stella Möldre, Pärt Saega, Kristo Zahtsõk, Karl Kahro, Elina Rosenberg | 12.31 |
III | Pühajärve Põhikool | Andreas Kiivit, Pipi Õun, Harald Raave, Maria Lohk, Rasmus Leoprd, Reelika Almar, Hendrik Aaliste, Elisabeth Marleen Peterson, Karl-Markus Toover, Kaisa Brett | 12.32 |
4. | Lüllemäe Kool | Harold Poderat, Eleri Krull, Handes Prans, Marianne Hannus, Erkki Kurin, Laura Vanags, Joosep Trolla, Merle Kurina, Kaspar Kann, Liisa Sachris | 12.33 |
5. | Hargla Kool | Rain Leini, Helena Tammi, Keiro Post, Airi Pettai, Jan Tomson, Tuuli Rätsep, Enar Leini, Mergit Talv, Joosep Hiob, Laura Sarapuu | 13.36 |
10.– 12.klass Maastikuteatejooks 5 x (300m+500m)
Koht | Kool | Võistkonna koosseis | Aeg |
I | Tõrva Gümnaasium | Marianne Kokamägi, Sandra Grossberg, Eneli Uusmets, Kristiina Riik, Michel Luik, Kristen Tamm, Karl-Reiko Laas, Asser-Enri Soro, Alo Vahtre, Henri Kraavi | 10.45 |
II | Valga Riigigümnaasium | Älis Maran, Birgit Mumm, Reelika Savi, Laura Parts, Adeliina Suvi, Nikita Birjukovs, Kevin Koik, Janar Keit Jaakson, Karl Steve Vijar, Mark Pilin | 10.55 |
III | Otepää Gümnaasium | Karl Gregor Ong, Kärolyn Maranik, Romet Moros, Annabel Täär, Kaur Nukka, Johanna Rehelem, Martin Täär, Cathy Väärmaa, Bret-Gregor Maidra, Mariel Merlii Pulles | 10.57 |
Peakohtunik: Ivar Hanvere
Radade ettevalmistus: Urmas Uhtjärv