Valgamaa kergejõustiku lahtised meistrivõistlused
08.06.2017 Valga Keskstaadion
Naised: 100m
FINAAL | ||||||
1 | Klinta Bļusina | 10.10.2000 | Tukums | 13,10 | +0,1 | |
2 | Marta Marksa | 2002 | Smiltene | 13,36 | +0,1 | |
3 | Kadi Kaart | 30.04.1997 | SK Maret-Sport | 13,77 | +0,1 | |
4 | Daniela Supe | 17.09.2003 | Valmiera | 13,92 | +0,1 | |
5 | Elīza Kaupe | 2000 | Smiltene | 14,14 | +0,1 | |
6. | Piret Granovskaja | 13.01.1969 | SK Maret-Sport | DNS | +0,1 | |
Eeljooksud | ||||||
1 | Klinta Bļusina | 10.10.2000 | Tukums | 12,72 | +0,2 | 3j. |
2 | Marta Marksa | 2002 | Smiltene | 13,22 | +1,5 | 4j. |
3 | Elīza Kaupe | 2000 | Smiltene | 13,51 | +0,2 | 3j. |
4 | Daniela Supe | 17.09.2003 | Valmiera | 13,53 | +1,1 | 1j. |
5 | Kadi Kaart | 30.04.1997 | SK Maret-Sport | 13,54 | +1,5 | 4j. |
6 | Piret Granovskaja | 13.01.1969 | SK Maret-Sport | 13,55 | +0,2 | 3j. |
7 | Sonora Pētersone | 25.06.2002 | Valmiera | 13,69 | +0,2 | 3j. |
8 | Sintija Penka | 10.03.2002 | Valmiera | 13,76 | +0,2 | 2j. |
9 | Kadi Kertu Elias | 11.09.2002 | Puka vald | 14,01 | +0,2 | 2j. |
10 | Laura Laurita Ķergalve | 28.10.2000 | Tukums | 14,06 | +0,2 | 2j. |
11 | Anna Brode | 29.01.2003 | Valmiera | 14,08 | +0,2 | 2j. |
12 | Elīza Paula Jirgensone | 06.01.2002 | Valmiera | 14,15 | +1,1 | 1j. |
13 | Elīna Dūrena | 23.03.1998 | Valmiera | 14,26 | +1,1 | 1j. |
14 | Anastassia Loskutova | 24.09.2004 | SK Maret-Sport | 14,44 | +1,1 | 1j. |
15 | Ingūna Dārzniece | 26.09.2001 | Limbaži | 14,60 | +1,1 | 1j. |
16 | Elīna Pinne | 24.10.1999 | Valmiera | 14,70 | +1,5 | 4j. |
17 | Linda Balodis | 02.06.2001 | SK Maret-Sport | 14,75 | +0,2 | 2j. |
18 | Justīne Ogliņa | 08.11.2001 | Limbaži | 15,29 | +1,5 | 4j. |
19 | Maive Vill | 31.08.1982 | Sangaste vald | 15,38 | +0,2 | 3j. |
Naised: 200m
1 | Sonora Petersone | 25.06.2002 | Valmiera | 27,96 | -2,0 | 1j. |
2 | Cätrin Rikka | 27.10.2001 | SK Maret-Sport | 28,56 | -3,4 | 2j. |
3 | Elina Durena | 23.03.1998 | Valmiera | 29,12 | -2,8 | 3j. |
4 | Kaia Taba | 23.01.2002 | SK Maret-Sport | 29,47 | -2,8 | 3j. |
5 | Laura Laurita Ķergalve | 28.10.2000 | Tukums | 29,50 | -2,0 | 1j. |
6 | Ingūna Dārzniece | 26.09.2001 | Limbaži | 30,07 | -2,0 | 1j. |
7 | Anastassia Loskutova | 24.09.2004 | SK Maret-Sport | 30,32 | -3,4 | 2j. |
8 | Ieva Buža | 2002 | Valka | 30,46 | -3,4 | 2j. |
9 | Anna-Liisa Kattai | 18.02.2003 | SK Maret-Sport | 30,79 | -2,0 | 1j. |
10 | Marta Zunte | 05.01.2003 | Valka | 30,86 | -3,4 | 2j. |
11 | Sanda Artemjeva | 2002 | Valka | 33,82 | -2,8 | 3j. |
Naised: 400m
1 | Daniela Supe | 17.09.2003 | Valmiera | 1.02,47 | 1j. |
2 | Anna Brode | 29.01.2003 | Valmiera | 1.03,19 | 2j. |
3 | Kelly-Anete Koik | 20.07.2002 | SK Maret-Sport | 1.05,68 | 2j. |
4 | Keit-Mariet Jürgens | 1999 | SK Maret-Sport | 1.10,74 | 2j. |
5 | Kitija Primaka | 2003 | Valka | 1.11,19 | 2j. |
6 | Reelika Savi | 20.04.1998 | SK Maret-Sport | 1.14,14 | 1j. |
7 | Maive Vill | 31.08.1982 | Sangaste vald | 1.18,94 | 1j. |
Naised: 800m
1 | Ruta Samsonova | 2002 | SS „Ašais” | 2.31,15 |
2 | Carmen Rääk | 14.02.2004 | SK Maret-Sport | 2.34,06 |
3 | Elīza Lapiņa | 03.12.2002 | Tukums | 2.35,35 |
4 | Linda Kurpniece | 2003 | SS „Ašais” | 2.38,87 |
5 | Džuliana Popova | 2002 | Valka | 2.42,87 |
6 | Keit-Mariet Jürgens | 18.04.1998 | SK Maret-Sport | 2.43,93 |
7 | Santa Smirnova | 14.01.2001 | Valmiera | 2.48,49 |
8 | Linda Etjantena | 2002 | Valka | 2.57,65 |
9 | Reelika Savi | 20.04.1998 | SK Maret-Sport | 2.58,28 |
10 | Maive Vill | 31.08.1982 | Sangaste vald | 2.58,96 |
Naised: 4x100m
1 | VALGA LINN | 52,87 | 1j. |
Kelly-Anete Koik, Cätrin Rikka, Kadi Kaart, Piret Granovskaja | |||
2 | VALMIERA | 53,28 | 1j. |
Sonora Petersone, Sintija Penka, Anna Brode, Daniela Supe |
Naised: Kaugushüpe
1 | Ieva Turķe | 23.07.1998 | Tukums | 5.86 | |||||
5.75 | 5.50 | 5.43 | 5.40 | 5.86 | X | ||||
+1,6 | +1,3 | +1,3 | +1,2 | +1,9 | +1,6 | ||||
2 | Klinta Bļusina | 10.10.2000 | Tukums | 5.62 | |||||
5.10 | 5.54 | 5.47 | 5.42 | X | 5.62 | ||||
+1,5 | +2,0 | +0,5 | +0,4 | +2,4 | +2,6 | ||||
3 | Elīza Kaupe | 2000 | Smiltene | 5.10 | |||||
4.59 | 4.74 | 4.55 | 4.56 | X | 5.10 | ||||
+2,1 | +3,0 | +1,5 | +0,9 | +0,8 | +3,6 | ||||
4 | Līva Volberga | 20.02.1999 | Tukums | 5.04 | |||||
4.70 | 4.67 | 4.82 | 4.62 | 4.77 | 5.04 | ||||
+1,1 | +1,2 | +1,9 | +0,3 | +0,9 | +2,1 | ||||
5 | Sanija Buta | 04.04.2003 | Tukums | 4.86 | |||||
4.64 | 4.86 | X | 4.85 | X | X | ||||
+2,0 | +1,7 | +0,9 | +1,8 | +0,7 | +2,0 | ||||
6 | Cätrin Rikka | 27.10.2001 | SK Maret-Sport | 4.85 | |||||
4.55 | 4.85 | 4.70 | 4.81 | 4.79 | 4.75 | ||||
+1,6 | +2,3 | +1,4 | +0,7 | +1,8 | +1,5 | ||||
7 | Kadi Kertu Elias | 11.09.2002 | Puka vald | 4.75 | |||||
4.75 | X | 4.63 | 4.44 | 4.54 | 4.66 | ||||
+3,2 | +2,1 | +0,9 | -0,2 | +1,3 | +3,6 | ||||
8 | Carmen Rääk | 14.02.2004 | SK Maret-Sport | 4.70 | |||||
4.70 | 4.64 | 4.54 | 4.36 | 4.42 | X | ||||
+2,6 | +1,1 | +0,8 | +0,9 | +1,3 | +2,6 | ||||
9 | Sintija Penka | 10.03.2002 | Valmiera | 4.66 | |||||
4.30 | X | 4.66 | |||||||
+2,2 | +2,6 | +1,2 | |||||||
10 | Kaia Taba | 23.01.2002 | SK Maret-Sport | 4.56 | |||||
4.42 | 4.49 | 4.56 | |||||||
+1,9 | +2,4 | +0,8 | |||||||
11 | Anna-Liisa Kattai | 18.02.2003 | SK Maret-Sport | 4.55 | |||||
4.55 | 4.45 | 4.40 | |||||||
+1,9 | +0,9 | +2,2 | |||||||
12 | Ieva Buža | 2002 | Valka | 4.33 | |||||
4.33 | 4.15 | 4.12 | |||||||
+1,9 | +3,6 | +1,1 | |||||||
13 | Kertu Taldrik | 18.06.2003 | SK Maret-Sport | 4.26 | |||||
3.86 | 4.26 | 3.82 | |||||||
+1,7 | +1,3 | +0,8 | |||||||
14 | Venita Amerika | 07.11.1998 | Valmiera | 4.07 | |||||
2.44 | 4.07 | X | |||||||
-0,8 | +0,6 | +0,9 | |||||||
15 | Merit Mäekalle | 04.12.2003 | Tõrva linn | 4.01 | |||||
3.91 | 4.01 | X | |||||||
+1,9 | +2,2 | +3,1 | |||||||
16 | Justīne Ogliņa | 08.11.2001 | Limbaži | 3.94 | |||||
3.50 | 3.94 | 3.78 | |||||||
+1,1 | +2,7 | +1,6 | |||||||
17 | Maive Vill | 31.08.1982 | Sangaste vald | 3.90 | |||||
3.88 | 3.90 | 3.77 | |||||||
+3,7 | +2,9 | +0,9 | |||||||
18 | Ingūna Dārzniece | 26.09.2001 | Limbaži | 3.76 | |||||
3.76 | X | X | |||||||
+0,7 | +0,5 | +2,0 | |||||||
Naised: kõrgushüpe
1 | Kristīne Deruma | 31.10.1998 | Valmiera | 1.60 | ||||||
1.56 | 1.60 | 1.65 | ||||||||
XXO | XO | XXX | ||||||||
2 | Kelly-Anete Koik | 20.07.2002 | SK Maret-Sport | 1.60 | ||||||
1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.60 | 1.63 | ||||||
O | O | O | XXO | XXX | ||||||
3 | Veronika Lisovska | 2001 | Valka | 1.50 | ||||||
1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | |||||||
XO | O | O | XXX | |||||||
4 | Merit Mäekalle | 04.12.2003 | Tõrva linn | 1.50 | ||||||
1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | |||||
O | O | XO | O | O | XXX | |||||
5 | Elīza Paula Jirgensone | 06.01.2002 | Valmiera | 1.40 | ||||||
1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | |||||||
O | O | XO | XXX | |||||||
6 | Linda Balodis | 02.06.2001 | SK Maret-Sport | 1.40 | ||||||
1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | |||||||
O | O | XXO | XXX | |||||||
7 | Venita Amerika | 07.11.1998 | Valmiera | 1.35 | ||||||
1.30 | 1.35 | 1.40 | ||||||||
O | O | XXX | ||||||||
8 | Kertu Taldrik | 18.06.2003 | SK Maret-Sport | 1.35 | ||||||
1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | |||||||
O | O | O | XXX | |||||||
Naised: Kettaheide
1 | Dace Steinerte | 23.01.1987 | Jelgava | 43.61 | |||||
39.31 | 39.67 | X | X | 43.61 | X | ||||
2 | Tuule Müürsepp | 24.02.1998 | KJK Lõunalõvi | 42.20 | |||||
38.83 | 40.47 | 40.47 | X | 40.53 | 42.20 | ||||
3 | Kristine Strazdite | 1999 | Valmiera | 42.08 | |||||
X | 39.94 | 42.08 | X | 41.16 | 41.67 | ||||
4 | Katre Marit Liiv | 30.09.2002 | Tõrva linn | 29.32 | |||||
25.08 | 29.32 | X | X | X | X | ||||
5 | Linda Balodis | 02.06.2001 | SK Maret-Sport | 26.60 | |||||
X | 26.60 | X | X | X | 24.27 | ||||
Naised: Kuulitõuge
1 | Kristine Strazdite | 1999 | Valmiera | 11.86 | |||||
11.86 | X | 11.41 | X | X | X | ||||
2 | Kristine Deruma | 31.10.1998 | Valmiera | 11.50 | |||||
10.81 | X | 10.56 | 11.50 | X | 11.05 | ||||
3 | Kadi Kaart | 30.04.1997 | SK Maret-Sport | 10.78 | |||||
X | 10.45 | 10.78 | 10.69 | 10.55 | 10.72 | ||||
4 | Margit Mumm | 1995 | Hummuli vald | 8.16 | |||||
– | 7.32 | 7.54 | 8.16 | 7.87 | 7.60 | ||||
5 | Keit Mariet Jürgens | 1999 | SK Maret-Sport | 7.75 | |||||
7.75 | 6.97 | X | 7.24 | 7.16 | 7.38 | ||||
6 | Maive Vill | 31.08.1982 | Sangaste vald | 7.12 | |||||
6.71 | 7.12 | 6.95 | 6.77 | 6.44 | 6.61 | ||||
7 | Sanda Artemjeva | 2002 | Valka | 6.47 | |||||
6.37 | 6.44 | 6.47 | 6.05 | 5.88 | 6.33 | ||||
Naised: Odavise
1 | Marcella Liiv | 17.06.1998 | Tõrva linn | 47.09 | |||||
44.72 | 43.84 | – | 47.09 | 46.28 | 46.94 | ||||
2 | Linda Luīze Šalme | 27.06.1998 | Limbaži | 41.70 | |||||
41.70 | – | 40.96 | – | – | – | ||||
3 | Triin Viitmaa | 21.12.1991 | Tartu SS Kalev | 33.72 | |||||
33.72 | – | – | 27.74 | – | – | ||||
4 | Elina Pinne | 24.10.1998 | Valmiera | 33.25 | |||||
– | 31.02 | 33.25 | 29.04 | 32.33 | – | ||||
5 | Katre Marit Liiv | 30.09.2002 | Tõrva linn | 31.34 | |||||
27.73 | – | 31.34 | 31.03 | – | 30.78 | ||||
6 | Kristīne Deruma | 31.10.1998 | Valmiera | 29.35 | |||||
27.00 | 25.93 | 26.28 | – | 29.35 | – | ||||
Mehed: 100m
FINAAL | ||||||
1 | Artūrs Šuspāns | 01.04.2000 | Tukums | 12,15 | -0,5 | |
2 | Maksim Kozlov | 15.03.1987 | Audentes | 12,22 | -0,5 | |
3 | Karl-Kristjan Kajak | 02.10.2001 | SK Maret-Sport | 12,59 | -0,5 | |
4 | Martin Horn | 20.02.1993 | SK Maret-Sport | 12,70 | -0,5 | |
5 | Mareks Baumanis | 2003 | Smiltene | 12,88 | -0,5 | |
6. | Andrus Mutli | 22.08.1969 | Tartu | DNS | -0,5 | |
Eeljooksud | ||||||
1 | Andrus Mutli | 22.08.1969 | Tartu | 12,24 | -2,4 | 2j. |
2 | Maksim Kozlov | 15.03.1987 | Audentes | 12,35 | -2,4 | 2j. |
3 | Artūrs Šuspāns | 01.04.2000 | Tukums | 12,37 | -2,4 | 2j. |
4 | Valters Semjonovs | 15.09.2001 | Limbaži | 12,70 | -1,4 | 3j. |
5 | Karl-Kristjan Kajak | 02.10.2001 | SK Maret-Sport | 12,74 | -1,4 | 3j. |
6 | Martin Horn | 20.02.1993 | SK Maret-Sport | 12,78 | -1,4 | 1j. |
7 | Mareks Baumanis | 2003 | Smiltene | 12,81 | -1,4 | 1j. |
8 | Dan Šemeljov | 06.02.2004 | SK Maret-Sport | 12,92 | -1,4 | 3j. |
9 | Ritvars Felkers | 22.05.2002 | Valmiera | 13,09 | -2,4 | 2j. |
10 | Rainers Strads | 26.03.2002 | Valmiera | 13,31 | -1,4 | 3j. |
11 | Krišs Briedis | 10.12.2002 | Valmiera | 13,46 | -1,4 | 1j. |
12 | Roberts Liepa | 07.05.2001 | Limbaži | 13,46 | -2,4 | 2j. |
13 | Imre Õim | 12.10.1973 | Sangaste vald | 13,49 | -1,4 | 3j. |
14 | Edgars Gredzens | 09.01.2003 | Valmiera | 13,70 | -1,4 | 1j. |
15 | Madis Voitk | 2003 | SK Maret-Sport | 13,74 | +1,0 | 4j. |
16 | Andres Kaas | 01.04 1971 | Sangaste vald | 13,93 | -1,4 | 1j. |
17 | Jānis Biernis | 08.12.2003 | Valmiera | 14,55 | +1,0 | 4j. |
18 | Matīss Andris Mudelis | 06.08.2003 | Valmiera | 14,95 | +1,0 | 4j. |
Mehed: 200m
1 | Raivis Sīlis | 12.01.2000 | Limbaži | 23,76 | -2,2 | 1j. |
2 | Janar-Keit Jaakson | 07.03.1999 | SK Maret-Sport | 23,94 | -2,2 | 1j. |
3 | Maksim Kozlov | 15.03.1987 | Audentes | 25,00 | -1,9 | 3j. |
4 | Kevin Koik | 29.01.2000 | SK Maret-Sport | 25,86 | -2,2 | 1j. |
5 | Valters Mejers | 14.06.2000 | Limbaži | 26,15 | -1,5 | 2j. |
6 | Valters Semjonovs | 15.09.2001 | Limbaži | 26,23 | -2,2 | 1j. |
7 | Dan Šemeljov | 06.02.2004 | SK Maret-Sport | 26,35 | -1,9 | 3j. |
8 | Rainers Strads | 26.03.2002 | Valmiera | 26,51 | -1,9 | 3j. |
9 | Ritvars Felkers | 22.05.2002 | Valmiera | 26,77 | -1,5 | 2j. |
10 | Roberts Liepa | 07.05.2001 | Limbaži | 27,01 | -1,5 | 2j. |
11 | Madis Voitk | 25.08.2003 | SK Maret-Sport | 27,18 | -2,2 | 1j. |
12 | Edgars Gredzens | 09.01.2003 | Valmiera | 27,25 | -1,5 | 2j. |
13 | Krišs Briedis | 10.12.2002 | Valmiera | 28,04 | -1,9 | 3j. |
14 | Artjom Maksimtšuk | 30.06.2001 | SK Maret-Sport | 28,69 | -1,9 | 3j. |
Mehed: 400m
1 | Raivis Sīlis | 12.01.2000 | Limbaži | 51,24 | 2j. |
2 | Janar-Keit Jaakson | 1999 | SK Maret-Sport | 52,11 | 2j. |
3 | Artis Rožkalns | 2000 | SS „Ašais” | 52,88 | 1j. |
4 | Andrus Mutli | 22.08.1969 | Tartu | 54,72 | 3j. |
5 | Maksim Kozlov | 1987 | Audentes | 55,23 | 1j. |
6 | Kristiāns Potašovs | 1999 | SS „Ašais” | 55,79 | 2j. |
7 | Eno Lukk | 09.12.1993 | KJK Lõunalõvi | 56,93 | 1j. |
8 | Valters Mejers | 14.06.2000 | Limbaži | 57,30 | 1j. |
9 | Elvis Romulis | 2002 | Valka | 1.00,58 | 3j. |
10 | Krišjānis Pundurs | 03.10.1999 | Valmiera | 1.01,16 | 2j. |
11 | Ragnar Kolesnikov | 09.10.2002 | Tõrva linn | 1.02,62 | 3j. |
12 | Madis Voitk | 25.08.2003 | SK Maret-Sport | 1.03,11 | 1j. |
13 | Jānis Biernis | 08.12.2003 | Valmiera | 1.05,97 | 2j. |
Mehed: 800m
1 | Aleksandrs Madijarovs | 05.07.1999 | Valmiera | 2.05,76 |
2 | Eno Lukk | 09.12.1993 | KJK Lõunalõvi | 2.07,99 |
3 | Kārlis Dieviņš | 2002 | SS „Ašais” | 2.15,95 |
4 | Ragnar Kolesnikov | 09.10.2002 | Tõrva linn | 2.23,77 |
5 | Tanel Muusikus | 03.06.2001 | Hummuli vald | 2.24,13 |
6 | Taivo Muusikus | 21.01.2004 | Hummuli vald | 2.38,34 |
7 | Markko Gerassimov | 29.07.2004 | SK Maret-Sport | 2.44,11 |
Mehed 1500m
1 | Dāvids Helvijs Francs | 29.08.1996 | Limbaži | 4.17,06 |
2 | Rihards Serģis | 1999 | SS „Ašais” | 4.28,01 |
3 | Markus Rene Pae | 04.02.1997 | TÜ ASK | 4.29,88 |
4 | Sandis Freibergs | 2001 | Valka | 4.43,44 |
5 | Kārlis Skutāns | 2000 | Valka | 4.47,39 |
6 | Kristaps Āboliņš | 2000 | Valka | 4.48,13 |
7 | Taivo Muusikus | 21.01.2004 | Hummuli vald | 5.11,15 |
8 | Olev Org | 31.01.1966 | Valga | 5.13,74 |
9 | Tanel Muusikus | 03.06.2001 | Hummuli vald | 5.28,91 |
Mareks Antons | 28.12.1981 | Valmiera | DNS |
Mehed: 4x100m
1 | VALGA LINN | 48,44 | 1j. |
Karl Kristjan Kajak, Gregor Lepik, Kevin Koik, Janar-Keit Jaakson | |||
2 | VALMIERA | 49,67 | 1j. |
Rihards Felkers, Rainers Strads, Kriss Briediss, Aleksandrs Madijarovs | |||
3 | VALKA | 51,20 | 1j. |
Arnijs Roga, Kristaps Abolins, Sandis Freibergs, Janis Etjantens | |||
4 | SANGASTE VALD | 54,30 | 1j. |
Mati Raudsepp, Kuldar Kõiv, Andres Kaas, Imre Õim |
Mehed: Kaugushüpe
1 | Kevin Koik | 29.01.2000 | SK Maret-Sport | 5.73 | |||||
5.56 | 5.42 | 5.73 | 5.69 | 5.65 | 5.71 | ||||
+1,6 | +1,2 | +1,4 | +2,5 | +1,6 | +2,0 | ||||
2 | Karl Kristjan Kajak | 2001 | SK Maret-Sport | 5.50 | |||||
3.67 | X | 5.15 | 5.06 | 5.49 | 5.50 | ||||
+2,2 | +1,7 | +0,6 | +1,0 | -0,7 | +2,4 | ||||
3 | Ardo Juurikas | 1997 | SK Maret-Sport | 5.47 | |||||
5.47 | – | – | – | – | – | ||||
0,0 | |||||||||
4 | Valters Semjonovs | 15.09.2001 | Limbaži | 5.24 | |||||
X | 4.47 | 5.24 | 5.10 | 4.90 | X | ||||
+0,9 | 0,0 | +0,6 | +1,9 | +1,7 | +2,2 | ||||
5 | Roberts Liepa | 07.05.2001 | Limbaži | 5.06 | |||||
5.02 | 4.91 | 5.04 | 4.75 | 4.83 | 5.06 | ||||
+1,5 | +0,9 | +1,6 | +1,2 | +0,4 | +2,1 | ||||
6 | Reinis Bicāns | 24.07.2002 | Valmiera | 5.05 | |||||
5.05 | 4.84 | 3.85 | 4.97 | 4.87 | X | ||||
+2,8 | +0,4 | +1,8 | +1,6 | +0,4 | +1,0 | ||||
7 | Imre Õim | 1973 | Sangaste | 4.95 | |||||
4.51 | X | 4.60 | 4.95 | – | 4.66 | ||||
+0,6 | +3,0 | +1,6 | +1,7 | +2,3 | |||||
8 | Mareks Baumanis | 2003 | Smiltene | 4.79 | |||||
4.79 | 4.25 | X | 4.52 | 2.54 | 4.21 | ||||
+0,8 | +0,4 | +1,4 | +1,5 | 0,0 | +0,9 | ||||
9 | Mati Raudsepp | 24.07 1970 | Sangaste vald | 4.22 | |||||
4.22 | 4.19 | – | |||||||
+0,5 | +1,6 | ||||||||
10 | Matīss Andris Mudelis | 06.08.2003 | Valmiera | 3.97 | |||||
3.91 | 3.97 | 3.67 | |||||||
+2,4 | +2,9 | +2,5 | |||||||
Mehed: Kõrgushüpe
1 | Tanel Visnap | 1992 | SK Maret-Sport | 1.82 | |||||||||||||
1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 | |||||||||
O | O | O | XO | XO | O | XXO | XXO | XXXO | |||||||||
2 | Gregor Lepik | 06.10.2000 | SK Maret-Sport | 1.79 | |||||||||||||
1.65 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 | |||||||||||||
O | XXO | XXO | XXO | XXXX | |||||||||||||
3 | Tomass Apsītis | 01.02.2000 | Valmiera | 1.76 | |||||||||||||
1.65 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | |||||||||||||
O | O | O | XXO | XXX | |||||||||||||
4 | Kristo Luht | 21.01.2001 | SK Maret-Sport | 1.73 | |||||||||||||
1.65 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | ||||||||||||||
O | O | XO | XXX | ||||||||||||||
5 | Kevin Koik | 29.01.2000 | SK Maret-Sport | 1.73 | |||||||||||||
1.60 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | ||||||||||||||
O | O | XO | XXX | ||||||||||||||
6 | Klāvs Ozoliņš | 2001 | Smiltene | 1.73 | |||||||||||||
1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | ||||||||||
O | O | O | O | O | XXO | XO | XXX | ||||||||||
7 | Renārs Akmins | 2001 | Smiltene | 1.65 | |||||||||||||
1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | ||||||||||||
O | O | O | O | XO | XXX | ||||||||||||
8 | Armands Joniņš | 2002 | Smiltene | 1.60 | |||||||||||||
1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | |||||||||||||
O | O | O | XO | XXX | |||||||||||||
9 | Reinis Bicāns | 24.07.2002 | Valmiera | 1.55 | |||||||||||||
1.50 | 1.55 | 1.60 | |||||||||||||||
O | O | XXX | |||||||||||||||
Mehed: Kettaheide
1 | Arnis Žviriņš | 30.11.1986 | Valmiera | 48.09 | |||||
41.86 | 43.22 | 47.36 | 45.28 | 48.09 | 47.21 | ||||
2 | Janis Markevics | 23.04.1984 | Valmiera | 42.70 | |||||
39.47 | X | 41.42 | 42.00 | 42.70 | X | ||||
3 | Mario Pinka | 1992 | SK Maret-Sport | 34.32 | |||||
31.08 | 34.32 | X | X | X | X | ||||
4 | Kuldar Kõiv | 11.06.1983 | Sangaste vald | 30.94 | |||||
X | 30.06 | X | 30.01 | X | 30.94 | ||||
5 | Mati Raudsepp | 24.07 1970 | Sangaste vald | 29.06 | |||||
27.04 | 29.06 | X | 28.47 | 28.88 | X | ||||
6 | Ardo Juurikas | 11.01.1997 | SK Maret-Sport | 27.54 | |||||
26.87 | X | X | 24.56 | 27.54 | 25.20 | ||||
7 | Andrei Avald | 11.08.1976 | Sangaste vald | 26.47 | |||||
26.47 | 26.33 | X | X | 22.76 | 26.32 | ||||
8 | Harry Mägi | 22.04.1951 | Helme vald | 26.26 | |||||
25.28 | 26.26 | 25.63 | 18.26 | 26.18 | 25.97 | ||||
Mehed: Kuulitõuge
1 | Janis Markevics | 23.04.1984 | Valmiera | 12.58 | |||||||
11.19 | X | 12.03 | 12.58 | X | X | ||||||
2 | Mario Pinka | 1992 | SK Maret-Sport | 10.91 | |||||||
X | 10.81 | 10.54 | – | – | 10.91 | ||||||
3 | Mati Raudsepp | 24.07 1970 | Sangaste vald | 10.38 | |||||||
10.38 | 9.51 | 9.46 | X | 9.50 | X | ||||||
4 | Kuldar Kõiv | 11.06.1983 | Sangaste vald | 10.12 | |||||||
9.77 | 9.78 | 9.86 | 10.10 | 9.32 | 10.12 | ||||||
5 | Ardo Juurikas | 11.01.1997 | SK Maret-Sport | 9.88 | |||||||
9.88 | 9.32 | X | X | X | X | ||||||
6 | Harry Mägi | 22.04.1951 | Helme vald | 9.27 | |||||||
9.27 | 9.04 | 9.01 | X | 9.08 | 8.96 | ||||||
7 | Andrei Avald | 11.08.1976 | Sangaste vald | 8.41 | |||||||
X | 8.08 | 7.65 | 8.41 | 8.09 | X | ||||||
8 | Andres Kaas | 01.04.1971 | Sangaste vald | 7.82 | |||||||
7.82 | – | – | – | – | – | ||||||
Mehed: Odavise
1 | Matīss Velps | 1999 | Smiltene | 66.03 | |||||
– | 65.75 | 61.68 | 62.03 | – | 66.03 | ||||
2 | Mario Pinka | 1992 | SK Maret-Sport | 57.85 | |||||
57.03 | 57.85 | – | – | – | – | ||||
3 | Kuldar Kõiv | 11.06.1983 | Sangaste vald | 44.80 | |||||
44.70 | 43.25 | 43.34 | 44.78 | 44.80 | – | ||||
4 | Karl-Steven Vijar | 1999 | SK Maret-Sport | 41.36 | |||||
38.45 | 40.60 | 40.54 | 41.36 | 35.27 | 38.54 | ||||
5 | Janis Markevics | 1984 | Valmiera | 39.90 | |||||
37.30 | 39.90 | 39.42 | – | 39.75 | – | ||||
6 | Andres Kaas | 01.04 1971 | Sangaste vald | 39.66 | |||||
27.65 | 39.66 | 37.51 | 37.43 | – | 27.05 | ||||
7 | Andrei Avald | 11.08.1976 | Sangaste vald | 37.94 | |||||
33.32 | 35.70 | 32.92 | 34.41 | 30.00 | 37.94 | ||||
8 | Martin Horn | 1993 | SK Maret-Sport | 36.28 | |||||
– | 33.76 | 32.02 | 35.78 | 34.48 | 36.28 | ||||
9 | Imre Õim | 1973 | Sangaste | 31.68 | |||||
31.68 | 30.78 | – | |||||||
10 | Mati Raudsepp | 24.07 1970 | Sangaste vald | 28.01 | |||||
28.01 | – | – | |||||||
va* | Dāvis Krauklis | 2002 | Smiltene | 57.45 | |||||
50.46 | – | 57.45 | |||||||
va* | Klāvs Ozoliņš | 2001 | Smiltene | 52.35 | |||||
48.80 | 52.35 | 45.43 | |||||||
va** | Gregor Lepik | 2001 | SK Maret-Sport | 47.80 | |||||
47.80 | 43.64 | 45.47 | |||||||
va** | Artjom Maksimtsuk | 2001 | SK Maret-Sport | 33.38 | |||||
33.38 | 30.66 | 24.88 | |||||||
va*** | Aleks Sale | 2004 | Valga linn | 27.50 | |||||
22.65 | 27.16 | 27.50 | |||||||
* – Viskas 700g oda
** – Viskas 600g oda
*** – Viskas 400g oda
Peakohtunik: Riho Meri
Peasekretär: Reimo Mändla