Valga-Smiltene Javelin Cup 2019
Valga-Smiltene Javelin Cup 2019
20.09.2019 Valga Keskstaadion
TU14 odavise (400g)
1 | Marta Nēgele | 28.03.2008 | Smiltene BJSS | 26.65 |
2 | Kitija Abula | 2008 | Smiltene BJSS | 22.09 |
3 | Ližetta Šemeljova | 2008 | SK Maet-Sport | 17.75 |
4 | Klaudija Rēpele | 2008 | Smiltene BJSS | 13.68 |
Nikola Lauberte | 23.12.2009 | Rujiena | NM |
PU12 odavise (400g)
1 | Aleksis Ziemiņš | 10.06.2008 | Smiltene BJSS | 29.91 |
2 | Richards Aizpurs | 2008 | Gulbene BJSS | 28.81 |
3 | Aleksis Kalējs | 2008 | Smiltene BJSS | 25.42 |
4 | Nikita Loskutov | 2008 | SK Maret-Sport | 20.96 |
5 | Gert Podnieks | 2008 | SK Maret-Sport | 19.82 |
6 | Toms Skrodelis | 2008 | Gulbene BJSS | 19.60 |
7 | Madars Graudinš | 28.05.2008 | Rujiena | 15.37 |
TU14 odavise (400g)
1 | Estere Lamberte | 18.06.2007 | Olaine VA Kluba | 35.45 |
2 | Annabel Kaas | 28.12.2006 | SK Maret-Sport | 31.24 |
3 | Aivita Meinerte | 03.05.2006 | Smiltene BJSS | 30.43 |
4 | Madara Runge | 19.10.2006 | Ventspils “Spars” | 28.79 |
5 | Paula Anna Praulina | 2006 | Valka BJSS | 23.29 |
6 | Loreta Berzina | 21.03.2007 | Rujiena | 20.41 |
7 | Ance Kukaine | 2007 | Smiltene BJSS | 19.69 |
8 | Santa Savkova | 2007 | Valka BJSS | 16.65 |
9 | Anete Stabiņa | 2007 | Smiltene BJSS | 16.48 |
10 | Gerda Anna Zunte | 2006 | Valka BJSS | 12.42 |
PU14 odavise (400g)
1 | Kārlis Lūkass Koloda | 2006 | Talsi SS | 51.55 |
2 | Kristians Markss | 27.12.2006 | Smiltene BJSS | 41.92 |
3 | Sten-Erik Iir | 15.09.2007 | 37.28 | |
4 | Martins Kaudze | 23.03.2006 | Ventspils “Spars” | 33.55 |
5 | Renārs Skorenko | 05.05.2007 | Smiltene BJSS | 32.46 |
6 | Girts Indriksons | 26.05.2006 | Ventspils “Spars” | 26.54 |
7 | Niks Lauberts | 11.01.2006 | Rujiena | 24.93 |
8 | Markuss Artūrs Ozols | 2007 | Smiltene BJSS | 22.53 |
9 | Matīss Kalniņš | 2007 | Smiltene BJSS | 21.52 |
TU16 odavise (400g)
1 | Hanna Gabriela Ziemiņa | 12.05.2004 | Smiltene BJSS | 49.96 |
2 | Ērika Logina | 2004 | Gulbene BJSS | 39.71 |
3 | Greete-Liis Krapp | SK Altius | 37.26 | |
4 | Emīlija Oša | 2005 | Talsi SS | 33.64 |
5 | Elīza Lemberga | 29.09.2004 | MSĢ/Ogre | 31.35 |
6 | Gerda Afanasjeva | 30.11.2005 | SK Maret-Sport | 28.54 |
7 | Agnija Kalēja | 2005 | Smiltene BJSS | 27.29 |
8 | Katrīna Skrodele | 06.03.2005 | MSG | 18.36 |
PU16 odavise (600g)
1 | Romet Kivi | 13.07.2005 | SK Viraaž | 52.35 |
2 | Renārs Kļaviņš | 2004 | Smiltene BJSS | 47.82 |
3 | Kristers Krauklis | 15.05.2005 | Smiltene BJSS | 47.68 |
4 | Juris Konrāds | 2005 | Gulbene BJSS | 46.58 |
5 | Eriks Skukovskis | 17.09.2004 | Ventspils “Spars” | 44.87 |
6 | Mikus Grinvalds | 18.01.2004 | Ventspils “Spars” | 43.56 |
7 | Dan Šemeljov | 2004 | SK Maret-Sport | 42.30 |
8 | Daniels Gaidamovičs | 27.01.2004 | Rujiena | 38.92 |
9 | Markuss Petrovs | 30.12.2005 | Smiltene BJSS | 38.20 |
10 | Jorens Miķelsons | 17.09.2005 | Smiltene BJSS | 37.99 |
11 | Guntars Puce | 25.11.2005 | Ventspils “Spars” | 32.41 |
12 | Kermo Vessin | 31.10.2005 | SK Viraaž | 28.83 |
13 | Elvis Laškovs | 26.06.2004 | Rujiena | 26.70 |
TU18 odavise (500g)
1 | Sabīne Marksa | 07.06.2002 | Smiltene BJSS | 53.17 |
2 | Katre Marit Liiv | 30.09.2002 | SK Viraaž | 45.80 |
3 | Ieva Annija Stepiņa | 14.05.3002 | MSG | 44.01 |
4 | Sanija Ozoliņa | 07.12.2003 | MSG | 43.32 |
5 | Kelly-Anete Koik | 2002 | SK Maret-Sport | 35.44 |
6 | Katrīna Nikola Jukšinska | 16.03.2003 | MSG | 34.58 |
7 | Ruta Teibe | 24.11.2003 | Ventspils “Spars” | 26.48 |
PU18 odavise (600g)
1 | Artis Čakšs | 25.01.2002 | MSG | 60.20 |
2 | Dāvis Krauklis | 10.04.2002 | Smiltene BJSS | 58.53 |
3 | Matiss Kaudze | 27.03.2002 | Ventspils “Spars” | 50.36 |
4 | Roberts Baraus | 27.06.2002 | Ventspils “Spars” | 48.00 |
5 | Aleksandrs Patriks Pašulis | 31.03.2003 | Tukuma SS | 44.58 |
6 | Madis Voitk | 2003 | SK Maret-Sport | 36.36 |
7 | Rojs Suveizda | 22.10.2002 | MSĢ/Jūrmala | 35.74 |
8 | Daniel Kurašin | 17.02.2003 | SK Maret-Sport | 26.58 |
N odavise (600g)
1 | Veronika Lisovska | 2001 | Valka BJSS | 45.32 |
M odavise (800g)
1 | Krišjānis Suntažs | 2000 | Talsi SS | 75.00 |
2 | Matiss Velps | 09.06.1999 | Smiltene SC | 74.45 |
3 | Ergo Tamm | 31.01.1992 | TÜ ASK | 68.23 |
4 | Miks Oskerko | 1998 | Talsi SS | 63.27 |
5 | Marcis Grens | 1994 | Smiltene SC | 62.96 |
6 | Klāvs Ozoliņš | 15.08.2001 | Smiltene BJSS | 53.94 |
7 | Gregor Leppik | 06.10.2001 | SK Maret-Sport | 52.85 |
8 | Jānis Šķēle | 26.02.2001 | MSĢ/Madona | 43.23 |
9 | Kristo Luht | 31.01.2001 | SK Maret-Sport | 40.18 |
10 | Uvis Strazdiņš | 07.06.2001 | MSĢ/Saldus | NM |
Peakohtunik: Riho Meri
Peasekretär: Reimo Mändla
Meeste odaviske võitjad.
Romet Kivi – PU 16 odaviske võitja.