Valga-Smiltene Javelin Cup 2016
17.09.2016 Valga Keskstaadion
TD odavise/W Javelin Throw /400gr./
1 | Greete-Liis Krapp | 2005 | Saarde | 21.86 | ||||||
21.86 | ||||||||||
2 | Laura Noriņa | 13.08.2005 | Limbaži | 16.66 | ||||||
16.66 | ||||||||||
3 | Lelde Noriņa | 13.08.2005 | Limbaži | 15.87 | ||||||
15.87 | ||||||||||
4 | Katrīna Kontere | 2005 | Smiltene | 15.25 | ||||||
15.25 | ||||||||||
5 | Noora Liisa Ader | 2005 | 14.12 | |||||||
14.12 | ||||||||||
6 | Käroli Kõvask | 2005 | Valga | 13.38 | ||||||
13.38 | ||||||||||
7 | Melani Taniel | 2005 | Valga | 12.79 | ||||||
12.79 | ||||||||||
8 | Agnija Kalēja | 2005 | Smiltene | 12.65 | ||||||
12.65 | ||||||||||
9 | Annabel Kaas | 2006 | Valga | 11.95 | ||||||
11.95 | ||||||||||
10 | Elisabeth Uibo | 2006 | Valga | 7.44 | ||||||
7.44 | ||||||||||
PD odavise/W Javelin Throw /400gr./
1 | Kristers Krauklis | 2005 | Smiltene | 32.21 | ||||||
32.21 | ||||||||||
2 | Juris Konrāds | 2005 | Gulbene | 32.15 | ||||||
32.15 | ||||||||||
3 | Guntars Puce | 25.11.2005 | Ventspils | 29.04 | ||||||
29.04 | ||||||||||
4 | Markuss Petrovs | 2005 | Smiltene | 27.88 | ||||||
27.88 | ||||||||||
5 | Davids Lerhs | 25.01.2005 | Ventspils | 25.30 | ||||||
25.30 | ||||||||||
6 | Austris Vilmanis | 31.12.2005 | Kandava | 24.62 | ||||||
24.62 | ||||||||||
7 | Uģis Bērziņš | 20.04.2005 | Ruijena | 20.12 | ||||||
20.12 | ||||||||||
8 | Renārs Skorenko | 2007 | Smiltene | 15.24 | ||||||
15.24 | ||||||||||
9 | Ralfs Leons | 2007 | Smiltene | 14.41 | ||||||
14.41 | ||||||||||
TC odavise/M Javelin Throw /400gr./
1 | Beate Liepajniece | 21.03.2003 | Ventspils | 31.11 | ||||||
31.11 | 30.72 | 30.75 | 29.65 | 29.00 | 28.30 | |||||
2 | Monta Bogurdoviča | 2003 | Valka | 30.90 | ||||||
27.24 | 30.90 | 30.20 | 30.00 | 27.75 | 29.20 | |||||
3 | Hanna Gabriela Ziemiņa | 2004 | Smiltene | 30.42 | ||||||
24.70 | 25.23 | 30.42 | 25.85 | 26.10 | 21.67 | |||||
4 | Sanija Ozoliņa | 2003 | Gulbene | 30.21 | ||||||
30.21 | 28.95 | 26.59 | 25.59 | 30.20 | 29.19 | |||||
5 | Johanna Elisabeth Ader | 2004 | Valga | 27.58 | ||||||
27.39 | 27.58 | 25.75 | – | – | – | |||||
6 | Rēzija Špone | 11.02.2004 | Limbaži | 24.63 | ||||||
24.63 | 21.87 | 22.20 | 21.70 | 23.70 | 22.55 | |||||
7 | Ērika Logina | 2004 | Gulbene | 22.20 | ||||||
21.88 | 20.48 | 19.61 | 21.71 | 16.98 | 22.20 | |||||
8 | Sanija Reičela Feldmane | 2003 | Smiltene | 21.44 | ||||||
21.44 | 19.36 | 16.15 | 20.18 | 17.59 | 20.12 | |||||
9 | Ilva Baškere | 2003 | Smiltene | 21.33 | ||||||
21.33 | 20.49 | 16.45 | ||||||||
10 | Madara Preimane | 09.02.2003 | Limbaži | 21.14 | ||||||
21.07 | 21.14 | 19.49 | ||||||||
11 | Carmen Rääk | 2004 | Valga | 19.87 | ||||||
19.39 | 19.87 | 19.12 | ||||||||
12 | Ketija Rakstiņa | 2004 | Balvi | 15.21 | ||||||
15.21 | 11.85 | |||||||||
13 | Evelīna Eglīte | 03.02.2004 | Ruijena | 14.50 | ||||||
14.50 | 14.23 | |||||||||
PC odavise/W Javelin Throw /400gr./
1 | Karl Martin Krapp | 2003 | Saaarde | 42.74 | ||||||
42.74 | 39.63 | 41.70 | – | |||||||
2 | Filips Seinass | 18.03.2003 | Limbaži | 40.55 | ||||||
38.95 | 37.95 | 40.55 | 40.27 | |||||||
3 | Ričards Andrejevs | 2003 | Gulbene | 38.87 | ||||||
35.38 | 34.24 | 38.87 | 38.10 | |||||||
4 | Aleksandrs Patriks Pašulis | 2003 | Tukums | 36.70 | ||||||
36.00 | 34.87 | 36.70 | 34.10 | |||||||
5 | Artūrs Jekovičs | 07.11.2003 | Kandava | 35.07 | ||||||
35.07 | 34.30 | 31.72 | 31.11 | |||||||
6 | Dan Šemelov | 2004 | Valga | 33.53 | ||||||
33.53 | – | – | 25.55 | |||||||
7 | Mareks Baumanis | 2003 | Smiltene | 33.35 | ||||||
33.35 | 32.13 | – | 30.50 | |||||||
8 | Niks Maulis | 05.09.2003 | Kuldiga | 33.13 | ||||||
31.52 | 31.00 | 30.37 | 33.13 | |||||||
9 | Renars Klavins | 2004 | Smiltene | 30.09 | ||||||
30.09 | ||||||||||
10 | Reinis Melbārdis | 25.01.2004 | Valmiera | 29.62 | ||||||
29.62 | ||||||||||
11 | Miks Muska | 22.02.2003 | Kandava | 29.03 | ||||||
29.03 | ||||||||||
12 | Toms Barkovskis | 15.12.2003 | Limbaži | 27.30 | ||||||
27.30 | ||||||||||
13 | Janis Etjantens | 2003 | Valka | 26.57 | ||||||
26.57 | ||||||||||
14 | Elvis Laškovs | 26.06.2004 | Ruijena | 25.77 | ||||||
25.77 | ||||||||||
15 | Lauris Lusis | 2003 | Valka | 24.92 | ||||||
24.92 | ||||||||||
16 | Toms Žmuida | 2004 | Gulbene | 24.64 | ||||||
24.64 | ||||||||||
17 | Denijs Bošs | 09.08.2004 | Ruijena | 23.48 | ||||||
23.48 | ||||||||||
18 | Daniels Gaidamovičs | 27.01.2004 | Ruijena | 23.30 | ||||||
23.30 | ||||||||||
19 | Kristaps Gulbis | 2003 | Valka | 22.75 | ||||||
22.75 | ||||||||||
20 | Mareks Vaičuls | 2004 | Gulbene | 22.47 | ||||||
22.47 | ||||||||||
TB odavise/W Javelin Throw /400gr./
1 | Gedly Tugi | 11.09.2001 | Karksi-Nuia | 46.11 | ||||||
46.11 | 42.20 | |||||||||
2 | Veronika Lisovska | 2001 | Valka | 44.83 | ||||||
42.70 | 44.83 | |||||||||
3 | Ieva Annija Stepiņa | 14.05.2002 | Kandava | 38.78 | ||||||
38.68 | 38.78 | |||||||||
4 | Annija Paula Ansone | 24.11.2001 | Kuldiga | 36.64 | ||||||
36.25 | 36.64 | |||||||||
5 | Kelly-Anete Koik | 20.07.2002 | Valga | 32.73 | ||||||
32.67 | 32.73 | |||||||||
6 | Sabine Korženevska | 09.01.2001 | Ventspils | 31.67 | ||||||
31.05 | 31.67 | |||||||||
7 | Alise Annija Daugule | 05.01.2002 | Limbaži | 31.63 | ||||||
31.45 | 31.63 | |||||||||
8 | Asnate Ciekale | 19.06.2001 | Ventspils | 29.71 | ||||||
29.71 | 27.01 | |||||||||
9 | Marta Marksa | 2002 | Smiltene | 24.73 | ||||||
24.73 | ||||||||||
10 | Aleksa Zommere | 22.02.2001 | Limbaži | 23.50 | ||||||
23.50 | ||||||||||
11 | Linda Balodis | 02.06.2001 | Valga | 23.40 | ||||||
23.40 | ||||||||||
12 | Kadi Kmito | 07.10.2002 | Valga | 23.35 | ||||||
23.35 | ||||||||||
13 | Agnese Besikirska | 14.07.2002 | Kandava | 22.28 | ||||||
22.28 | ||||||||||
14 | Ieva Šulca | 2002 | Valka | 19.27 | ||||||
19.27 | ||||||||||
PB odavise/M Javelin Throw/600gr./
1 | Dāvis Krauklis | 2002 | Smiltene | 59.17 | ||||||||||||
53.15 | 49.48 | 49.98 | 53.20 | 44.00 | 59.17 | |||||||||||
2 | Kristiāns Skuruls | 05.02.2001 | Kuldiga | 54.23 | ||||||||||||
48.64 | 51.40 | 51.85 | 50.01 | 51.68 | 54.23 | |||||||||||
3 | Ralfs Ūdris | 25.08.2001 | Valmiera | 50.72 | ||||||||||||
– | 47.00 | 44.67 | 50.72 | – | – | |||||||||||
4 | Gregor Lepik | 2001 | Valga | 47.49 | ||||||||||||
45.66 | 43.74 | 47.49 | – | 39.55 | 41.19 | |||||||||||
5 | Klāvs Ozoliņš | 2001 | Smiltene | 46.90 | ||||||||||||
43.19 | 46.90 | 41.80 | 39.78 | 42.20 | 44.07 | |||||||||||
6 | Edvards Sarķis | 2002 | Balvi | 39.87 | ||||||||||||
38.44 | 37.10 | 38.11 | 30.88 | 39.87 | 33.84 | |||||||||||
7 | Ralfs Kristers Zirnis | 03.03.2001 | Kuldiga | 37.62 | ||||||||||||
– | 37.62 | 36.59 | – | – | – | |||||||||||
8 | Renārs Akmins | 2001 | Smiltene | 32.98 | ||||||||||||
31.94 | – | 32.98 | 29.15 | 25.48 | – | |||||||||||
9 | Miks Gustavs Šalmis | 25.11.2002 | Limbaži | 32.97 | ||||||||||||
32.83 | 32.97 | – | ||||||||||||||
10 | Jānis Sausais | 2002 | Smiltene | 30.84 | ||||||||||||
– | 30.84 | – | ||||||||||||||
11 | Aleksandrs Filipovičs | 2002 | Valka | 23.06 | ||||||||||||
21.72 | 23.06 | 21.02 | ||||||||||||||
12 | Aleksis Meļņiks | 05.07.2001 | Kuldiga | NH | ||||||||||||
– | – | – | ||||||||||||||
TA odavise/W Javelin Throw/500gr./
1 | Laura Trašanov | 2000 | Valga | 45.93 | ||||||
42.98 | X | 2.68 | 45.13 | 45.93 | X | |||||
2 | Aiva Niedra | 1999 | Balvi | 43.33 | ||||||
43.33 | 39.16 | X | X | X | 40.02 | |||||
3 | Monta Jankovska | 23.11.2000 | Kuldiga | 39.60 | ||||||
39.60 | X | 37.37 | 35.56 | 37.69 | 37.46 | |||||
4 | Alma Vikija Vikštrema | 20.09.2000 | Kuldiga | 35.66 | ||||||
X | 33.91 | 35.61 | 35.01 | 35.66 | 33.54 | |||||
5 | Elīna Pinne | 24.10.1999 | Valmiera | 33.18 | ||||||
30.82 | 27.57 | 24.84 | 33.18 | 30.35 | 27.74 | |||||
6 | Laura Laurita Ķergalve | 28.10.2000 | Tukums | 28.34 | ||||||
28.34 | 26.20 | 25.07 | 23.40 | 26.04 | 25.10 | |||||
PA odavise/M Javelin Throw/700gr./
1 | Matīss Velps | 1999 | Smiltene | 68.01 | ||||||
68.01 | 68.00 | 65.82 | 64.01 | – | X | |||||
2 | Raivis Špons | 17.05.2000 | Limbaži | 56.64 | ||||||
51.19 | – | 55.60 | 56.64 | – | X | |||||
3 | Kevin Koik | 2000 | Valga | 42.26 | ||||||
37.82 | 37.86 | 34.26 | 39.78 | 39.82 | 42.26 | |||||
4 | Joonas Juus | 2000 | Valga | 40.95 | ||||||
39.40 | 37.97 | 39.67 | 40.11 | – | 40.95 | |||||
5 | Artūrs Korotkijs | 2000 | SS Arkādija | 38.78 | ||||||
37.26 | – | 37.95 | 38.78 | – | 35.06 | |||||
6 | Karl-Steven Vijar | 1999 | Valga | 36.36 | ||||||
– | – | 29.38 | 36.29 | 36.36 | – | |||||
N odavise/W Javelin Throw /600gr./
1 | Marcella Liiv | 1998 | Tõrva | 47.45 | ||||||
47.45 | 46.19 | 47.37 | X | 45.20 | 47.10 | |||||
2 | Katrina Sirma | 1994 | Riia | 45.11 | ||||||
45.11 | 43.01 | 44.14 | X | 43.46 | 44.68 | |||||
M odavise/M Javelin Throw/800gr./
1 | Magnus Kirt | 1990 | TTÜ SK | 77.90 | |||||||
74.48 | X | X | 72.53 | 74.36 | 77.90 | ||||||
2 | Ranno Koorep | 24.01.1990 | TÜ ASK | 72.51 | |||||||
71.90 | 72.51 | 68.89 | X | 66.44 | X | ||||||
3 | Jāzeps Groza | 1997 | Smiltene | 70.41 | |||||||
70.41 | X | 66.62 | 64.01 | X | – | ||||||
4 | Ahti Peder | 29.08.1976 | Sakala | 65.39 | |||||||
62.24 | 65.39 | 65.32 | X | X | 61.87 | ||||||
5 | Mario Pinka | 1992 | Valga | 63.58 | |||||||
63.58 | 61.53 | – | 58.46 | – | – | ||||||
6 | Matīss Velps | 1999 | Smiltene | 62.34 | |||||||
59.61 | 59.19 | 62.34 | |||||||||
7 | Ričards Griezītis | 1997 | Sigulda | 61.92 | |||||||
57.24 | 59.60 | 60.26 | 61.92 | X | 60.38 | ||||||
8 | Martinš Strazdins | 1994 | SS Arkadija | 58.41 | |||||||
56.70 | 56.16 | 55.05 | 58.41 | 53.00 | 55.39 | ||||||
9 | Vilmārs Bukšs | 24.05.1970 | Rīga | 51.66 | |||||||
40.85 | 51.66 | X | 46.87 | 46.35 | 48.91 | ||||||
10 | Sander Jaani | 1993 | Tõrva | 49.73 | |||||||
45.53 | 49.73 | 48.49 | |||||||||
Peakohtunik: Riho Meri