SPORDINÄDAL 2015 + MOVE Week 2015 JUKU-PEEDU ERITRIMM

Toimumise aeg ja koht: 07.-27.09.2015 Karula vald, Lüllemäe, Juku-Peedu orienteerumise püsirajad                                                         

Korraldaja: OK Juku-Peedu

Toetajad: Karula vald, Valgamaa KULKA, Valgamaa Spordiliit, OÜ Piksel

 

OSALEJAD – KOOND

Jrk.nr. Osaleja ees- ja perekonnanimi Vanus*

 

Läbitud

KP-d**

1 Liina Abolin NL 13
2 Ätli Altosaar N13k 27
3 Egert Ansi M15k 18
4 Etna Ansi N79e 18
5 Lauri Ansi M10k 26
6 Elisabet Bergmann N13k 22
7 Kristofer Falilejev M7k 14
8 Ahti Freiberg M11k 34
9 Uku Freiberg M12k 16
10 Tõnn Freiberg M7k 14
11 Kärt Hannus N7k 14
12 Marianne Hannus N14k 46
13 hillar n MOBO 22
14 Ann Hutrson NL 20
15 Hinn Hurtson ML 20
16 Sigrid Jantsikene N38L 33
17 Jarlyn Juhkam N12k 16
18 Mairo Juhkam M15k 13
19 Anni Liisa Kadakas N4L 13
20 Rasmus Erik Kadakas M9k 13
21 Ere Kama N13k 26
22 Heili Kann N6L 33
23 Kaspar Kann M13k 34
24 Laidy Kiisler N4L 33
25 Toivo Kotov M66 37
26 Eleri Krull N12k 16
27 Jaan Krull M16k 13
28 Mait Kukk M7k 19
29 Mihkel Kukk M7k 19
30 Aale Kuks N9k 19
31 Hava Kuks N11k 16
32 Loo Kuks N6L 13
33 Meel Kuks M3L 13
34 Erkki Kurin M11k 22
35 Merle Kurina N13k 12
36 Risto Kurin M2L 13
37 Laura Maribel Kõivik N13k 24
38 Etser Laas M11k 28
39 Vahur Erlend Lang M9k 13
40 Eero Lees M10k 24
41 Lisandra Lees N8k 19
42 Vahur Lendlang M8 6
43 Elo Mai Lepp N9 19
44 Piia Mari Lepp N12k 27
45 Elar Lihten M13k 17
46 Kairit-Annabel Liivamägi N7k 14
47 Karine-Meribel Liivamägi N4L 13
48 Margit Merilin Maa N11k 30
49 Christopher Madissoo M7k 14
50 Anni Aliide Markvart N8k 19
51 Kar-Markus Markvart M12k 7
52 Mesike Meresaar N8k 10
53 Eeri Meriste M5L 30
54 Endel Meriste M10k 27
55 Õie Meriste N8k 19
56 Minna Murumets L 20
57 Laur Mägi M15k 40
58 Katrin Mändla N33L 26
59 Mikk Markus Nikland M7k 19
60 Juulia Paulson N12k 16
61 Anni Peegel N14k 26
62 Karl Peegel Mk 24
63 Tõiv Peegel M5L 20
64 Merily Pikhoff N12k 16
65 Kevin Ploomi M12k 25
66 Harold Poderat M14k 18
67 Annabel Pormeister N9k 19
68 Joonas Pormeister M11k 7
69 Meribel Pormeister N6L 33
70 Hades Prans M14k 17
71 Sargon Prans M11k 27
72 Loore Roos N12k 16
73 Villem Martin Roos M15k 18
74 Eha Saan N81e 49
75 Ernst Saan M15k 31
76 Keteri Saan N12k 16
77 Simmo Saan M19e 48
78 Sullo Saan M18e 48
79 Svenno Saan M15e 48
80 Vesse Saarna M3L 13
81 Jaak Sachris M10k 24
82 Jaanus Sachris M10k 24
83 Liisa Sachris N13k 14
84 Päikeriin Salm N12k 14
85 Ulvi Sarapuu N48L 33
86 Eliis Sarv N11k 28
87 Erkko Sarv M8k 19
88 Eron Sarv M10k 24
89 Ervin Sarv M6k 14
90 Aire Siivask N12k 16
91 Oliver Sisov M5L 26
92 Valev Sisov M43k+MOBO 17
93 Margus Zimmer M15k 17
94 Raina Tamm N42L 33
95 Marta Teder N5L 13
96 Külli Teder N34L 13
97 Tõru Teder M3L 13
98 Stella-Nataly Trahv N14k 16
99 Joosep Trolla M11k 35
100 Kristo Tserel M6k 14
101 Karl-Markus Tsvetkov M11k 15
102 Mai Marleen Tsvetkov N10k 36
103 Heino Vaiditš M15k 38
104 Mariliis Vaga N8k 19
105 Vallo MOBO 55
106 Mailis Veermets N10k 27
107 Eva Värnik N10k 20
108 Laas Õunapuu N5L 33
109 Lee Õunapuu M8k 19
110 Linda Õunapuu N3L 33

Kokku: 110 osalejat, 2394 KP-läbimist.

 

Märkused tabeli veergudes:

*

L – lasteaed

k – kool

e – Eha Saan ja co

MOBO – mobiiliga orienteeruja

 

**

Lisatud EKSl-i MV-l läbitud KP-d

 

 

Koostas laekunud osavõtukaartide ja MOBO märgete põhjal Toivo Kotov