Spordiklubi Maret-Sport lahtised kergejõustiku võistlused
Spordiklubi Maret-Sport lahtised kergejõustiku võistlused
20.09.2019 Valga Keskstaadion
TU12 60m
FINAAL | ||||||
1 | Ance Začesta | 17.06.2008 | Tukuma SS | 9,44 | -2,4 | |
2 | Bianca Maria Vuks | 11.07.2009 | TÜ ASK | 9,58 | -2,4 | |
3 | Kailija Bediķe | 22.01.2008 | Smiltene BJSS | 9,73 | -2,4 | |
4 | Ližetta Šemeljova | 2008 | SK Maret-Sport | 9,75 | -2,4 | |
5 | Paula Petrovska | 06.05.2008 | Smiltene BJSS | 9,96 | -2,4 | |
6 | Estere Stūre | 07.10.2008 | Smiltene BJSS | 10,10 | -2,4 | |
Eeljooksud | ||||||
1 | Ance Začesta | 17.06.2008 | Tukuma SS | 9,40 | ||
2 | Bianca Maria Vuks | 11.07.2009 | TÜ ASK | 9,58 | ||
3 | Kailija Bediķe | 22.01.2008 | Smiltene BJSS | 9,62 | ||
4 | Ližetta Šemeljova | 2008 | SK Maret-Sport | 9,70 | ||
5 | Paula Petrovska | 06.05.2008 | Smiltene BJSS | 9,99 | ||
6 | Estere Stūre | 07.10.2008 | Smiltene BJSS | 10,04 | ||
7 | Madlena Rosolovska | 2008 | Valka BJSS | 10,13 | ||
8 | Megija Bediķe | 05.01.2009 | Smiltene BJSS | 10,28 | ||
9 | Megija Ķestere | 2009 | Smiltene BJSS | 10,31 | ||
9 | Kirke Ersto | 2008 | SK Maret-Sport | 10,31 | ||
11 | Kitija Abula | 2008 | Smiltene BJSS | 10,35 | ||
12 | Klaudija Rēpele | 2008 | Smiltene BJSS | 10,39 | ||
13 | Sofija Karavaškina | 07.03.2009 | SK Maret-Sport | 10,48 | ||
14 | Lisandra Soots | 2008 | SK Maret-Sport | 10,60 | ||
15 | Lelde Pavarnieka | 2008 | Valka BJSS | 11,43 | ||
16 | Kerit Unt | 03.03.2010 | SK Maret-Sport | 11,44 |
TU12 300m
1 | Bianca Maria Vuks | 11.07.2009 | TÜ ASK | 51,46 | ||
2 | Ližetta Šemeljova | 2008 | SK Maret-Sport | 52,09 | ||
3 | Madlena Rosolovska | 2008 | Valka BJSS | 53,57 | ||
4 | Kailija Bediķe | 22.01.2008 | Smiltene BJSS | 55,49 | ||
5 | Paula Petrovska | 06.05.2008 | Smiltene BJSS | 56,13 | ||
6 | Klaudija Rēpele | 2008 | Smiltene BJSS | 57,99 | ||
7 | Kirke Ersto | 2008 | SK Maret-Sport | 58,17 | ||
8 | Lisandra Soots | 2008 | SK Maret-Sport | 58,75 | ||
9 | Megija Ķestere | 2009 | Smiltene BJSS | 59,40 | ||
10 | Megija Bediķe | 05.01.2009 | Smiltene BJSS | 1.00,20 | ||
11 | Sofija Karavaškina | 07.03.2009 | SK Maret-Sport | 1.00,58 | ||
12 | Birgit Gerassimov | 13.03. 2008 | SK Maret-Sport | 1.01,59 | ||
13 | Lelde Pavarnieka | 2008 | Valka BJSS | 1.04,39 |
TU12 kaugushüpe
1 | Paula Kadaka | 17.07.2008 | Tukums SS | 4.32 | ||
2 | Kate Kadrija Slavinska | 08.02.2008 | Tukuma SS | 4.25 | ||
3 | Kailija Bediķe | 22.01.2008 | Smiltene BJSS | 4.05 | ||
4 | Bianca Maria Vuks | 11.07.2009 | TÜ ASK | 3.93 | ||
5 | Ližetta Šemeljova | 2008 | SK Maret-Sport | 3.91 | ||
6 | Lelde Pavarnieka | 2008 | Valka BJSS | 3.82 | ||
7 | Estere Stūre | 07.10.2008 | Smiltene BJSS | 3.81 | ||
8 | Paula Petrovska | 06.05.2008 | Smiltene BJSS | 3.68 | ||
9 | Klaudija Rēpele | 2008 | Smiltene BJSS | 3.62 | ||
10 | Madlena Rosolovska | 2008 | Valka BJSS | 3.51 | ||
11 | Megija Bediķe | 05.01.2009 | Smiltene BJSS | 3.47 | ||
12 | Sofija Karavaškina | 07.03.2009 | SK Maret-Sport | 3.45 | ||
13 | Kirke Ersto | 2008 | SK Maret-Sport | 3.44 | ||
14 | Kitija Abula | 2008 | Smiltene BJSS | 3.42 | ||
15 | Megija Ķestere | 2009 | Smiltene BJSS | 3.37 | ||
16 | Birgit Gerassimov | 13.03. 2008 | SK Maret-Sport | 3.13 | ||
17 | Harriet Unt | 07.12.2008 | SK Maret-Sport | 3.00 | ||
18 | Kerit Unt | 03.03.2010 | SK Maret-Sport | 2.65 |
PU12 60m
FINAAL | |||||||
1 | Gert Podnieks | 2008 | SK Maret-Sport | 9,24 | -1,8 | ||
2 | Ferry Liigand | 02.02.2010 | SK Viraaž | 9,60 | -1,8 | ||
3 | Armand Hansson | 2009 | SK Maret-Sport | 9,63 | -1,8 | ||
4 | Madars Graudinš | 28.05.2008 | Rujiena | 9,88 | -1,8 | ||
5 | Kristiāns Grūbe | 17.10.2008 | Smiltenes BJSS | 9,90 | -1,8 | ||
6 | Aleksis Kalējs | 2008 | Smiltene BJSS | 9,94 | -1,8 | ||
Eeljooksud | |||||||
1 | Gert Podnieks | 2008 | SK Maret-Sport | 9,24 | |||
2 | Ferry Liigand | 02.02.2010 | SK Viraaž | 9,60 | |||
3 | Armand Hansson | 2009 | SK Maret-Sport | 9,63 | |||
4 | Madars Graudinš | 28.05.2008 | Rujiena | 9,88 | |||
5 | Kristiāns Grūbe | 17.10.2008 | Smiltenes BJSS | 9,90 | |||
6 | Aleksis Kalējs | 2008 | Smiltene BJSS | 9,94 | |||
7 | Ralfs Haralds Bogdanovs | 2008 | Valka BJSS | 10,15 | |||
8 | Eerik Laanmäe | 05.02.2009 | SK Viraaž | 10,19 | |||
9 | Raimonds Valgis | 2008 | Valka BJSS | 10,27 | |||
10 | Jarmo Kõvask | 2009 | SK Maret-Sport | 10,71 | |||
PU12 300m
1 | Gert Podnieks | 2008 | SK Maret-Sport | 49,40 | |
2 | Kristiāns Grūbe | 17.10.2008 | Smiltenes BJSS | 52,87 | |
3 | Aleksis Kalējs | 2008 | Smiltene BJSS | 54,61 | |
4 | Armand Hansson | 2009 | SK Maret-Sport | 57,57 | |
5 | Raimonds Valgis | 2008 | Valka BJSS | 57,60 | |
6 | Madars Graudinš | 28.05.2008 | Rujiena | 1.00,01 | |
7 | Artis Saldaks | 30.09.2010 | Tukuma SS | 1.00,71 | |
8 | Ferry Liigand | 02.02.2010 | SK Viraaž | 1.00,74 | |
9 | Jarmo Kõvask | 2009 | SK Maret-Sport | 1.01,17 | |
10 | Ralfs Haralds Bogdanovs | 2008 | Valka BJSS | 1.02,23 | |
11 | Eerik Laanmäe | 05.02.2009 | SK Viraaž | 1.03,51 |
PU12 Kaugushüpe
1 | Gert Podnieks | 2008 | SK Maret-Sport | 4.20 | ||
2 | Richards Aizpurs | 2008 | Gulbene BJSS | 4.16 | ||
3 | Kristiāns Grūbe | 17.10.2008 | Smiltenes BJSS | 3.85 | ||
4 | Aleksis Kalējs | 2008 | Smiltene BJSS | 3.80 | ||
5 | Armand Hansson | 2009 | SK Maret-Sport | 3.74 | ||
6 | Ferry Liigand | 02.02.2010 | SK Viraaž | 3.50 | ||
7 | Raimonds Valgis | 2008 | Valka | 3.44 | ||
8 | Eerik Laanmäe | 05.02.2009 | SK Viraaž | 3.42 | ||
9 | Artis Saldaks | 30.09.2010 | Tukuma SS | 3.36 | ||
10 | Jarmo Kõvask | 2009 | SK Maret-Sport | 3.25 | ||
11 | Ralfs Haralds Bogdanovs | 2008 | Valka | 3.18 |
TU14 60m
FINAAL | |||||||
1 | Sonora Rasa | 30.06.2006 | Tukuma SS | 8,59 | -0,5 | ||
2 | Līva Latve | 31.05.2007 | Tukuma SS | 8,76 | -0,5 | ||
3 | Paula Zaļkalne | 02.03.2007 | Smiltene BJSS | 8,95 | -0,5 | ||
4 | Madara Dunge | 19.10.2006 | Ventspils “Spars” | 8,98 | -0,5 | ||
5 | Samanta Gutāne | 2007 | Gulbene BJSS | 9,06 | -0,5 | ||
6 | Marta Friliha | 18.11.2007 | Ventspils “Spars” | 9,09 | -0,5 | ||
Eeljooksud | |||||||
1 | Līva Latve | 31.05.2007 | Tukuma SS | 8,67 | |||
2 | Sonora Rasa | 30.06.2006 | Tukuma SS | 8,81 | |||
3 | Paula Zaļkalne | 02.03.2007 | Smiltene BJSS | 8,93 | |||
4 | Marta Friliha | 18.11.2007 | Ventspils “Spars” | 8,94 | |||
5 | Madara Dunge | 19.10.2006 | Ventspils “Spars” | 8,98 | |||
6 | Samanta Gutāne | 2007 | Gulbene BJSS | 9,03 | |||
6 | Liene Ķikāne | 20.05.2006 | Smiltene BJSS | 9,03 | |||
8 | Valērija Čuhnova | 11.01.2007 | Smiltene BJSS | 9,04 | |||
9 | Lisandra Marten | 28.07.2007 | SK Maret-Sport | 9,18 | |||
10 | Aale Kuks | 2006 | SK Maret-Sport | 9,26 | |||
11 | Kristella Tiri | 31.12.2007 | SK Maret-Sport | 9,28 | |||
12 | Grethel Armenson | 04.10.2006 | SK Maret-Sport | 9,32 | |||
13 | Annabel Kaas | 28.12.2006 | SK Maret-Sport | 9,43 | |||
14 | Estere Sietina | 19.12.2007 | Ventspils “Spars” | 9,62 | |||
15 | Nikola Ziedina | 04.04.2007 | Rujiena | 9,67 | |||
16 | Ance Kukaine | 2007 | Smiltene BJSS | 9,77 | |||
17 | Isabel Lillo | 11.09.2007 | SK Viraaž | 9,79 | |||
18 | Aleksia Karavaškina | 13.12.2007 | SK Maret-Sport | 9,96 | |||
18 | Justīna Dzenīte | 2007 | Smiltene BJSS | 9,98 | |||
20 | Enija Vucina | 11.08.2007 | Rujiena | 10,40 | |||
21 | Evelina Daniela Runge | 2007 | Valka BJSS | 10,43 | |||
TU14 300m
1 | Alina Tamp | 01.01.2006 | SK Maret-Sport | 46,76 | |
2 | Liene Ķikāne | 20.05.2006 | Smiltene BJSS | 48,19 | |
3 | Lisandra Marten | 28.07.2007 | SK Maret-Sport | 49,87 | |
4 | Isabel Lillo | 11.09.2007 | SK Viraaž | 50,82 | |
5 | Valērija Čuhnova | 11.01.2007 | Smiltene BJSS | 51,67 | |
6 | Annabel Kaas | 28.12.2006 | SK Maret-Sport | 52,91 | |
7 | Nikola Ziedina | 04.04.2007 | Rujiena | 54,19 | |
8 | Ieva Kalniņa | 30.11.2006 | Tukuma SS | 54,94 | |
9 | Angelina Lahina | 2006 | Valka BJSS | 55,34 | |
10 | Ance Kukaine | 2007 | Smiltene BJSS | 58,41 | |
11 | Justīna Dzenīte | 2007 | Smiltene BJSS | 1.02,74 | |
12 | Evelina Daniela Runge | 2007 | Valka BJSS | 1.03,10 |
TU14 Kaugushüpe
1 | Līva Latve | 31.05.2007 | Tukuma SS | 4.83 | ||
2 | Sonora Rasa | 30.06.2006 | Tukuma SS | 4.83 | ||
3 | Evelīna Miltiņa | 26.08.2007 | Tukuma SS | 4.37 | ||
4 | Liene Ķikāne | 20.05.2006 | Smiltene BJSS | 4.37 | ||
5 | Madara Runge | 19.10.2006 | Ventspils “Spars” | 4.30 | ||
6 | Loreta Berzina | 21.03.2007 | Rujiena | 4.21 | ||
7 | Aale Kuks | 2006 | SK Maret-Sport | 4.14 | ||
8 | Grethel Armenson | 04.10.2006 | SK Maret-Sport | 4.05 | ||
9 | Kristella Tiri | 31.12.2007 | SK Maret-Sport | 3.99 | ||
10 | Valērija Čuhnova | 11.01.2007 | Smiltene BJSS | 3.98 | ||
11 | Marta Friliha | 18.11.2007 | Ventspils “Spars” | 3.89 | ||
12 | Samanta Gutāne | 2007 | Gulbene BJSS | 3.88 | ||
13 | Paula Zaļkalne | 02.03.2007 | Smiltene BJSS | 3.78 | ||
14 | Ance Kukaine | 2007 | Smiltene BJSS | 3.76 | ||
15 | Annabel Kaas | 28.12.2006 | SK Maret-Sport | 3.73 | ||
16 | Aleksia Karavaškina | 13.12.2007 | SK Maret-Sport | 3.72 | ||
17 | Isabel Lillo | 11.09.2007 | SK Viraaž | 3.70 | ||
18 | Angelina Lahina | 2006 | Valka BJSS | 3.70 | ||
19 | Ieva Kalniņa | 30.11.2006 | Tukuma SS | 3.57 | ||
20 | Justīna Dzenīte | 2007 | Smiltene BJSS | 3.48 | ||
21 | Estere Sietina | 19.12.2007 | Ventspils “Spars” | 3.38 | ||
22 | Enija Vucina | 11.08.2007 | Rujiena | 2.94 | ||
23 | Evelina Daniela Runge | 2007 | Valka BJSS | 2.94 |
PU14 60m
FINAAL | |||||||
1 | Toms Rainers Feldmanis | 2006 | Valka BJSS | 8,19 | -0,2 | ||
2 | Markuss Priedītis | 07.06.2007 | Smiltene BJSS | 8,75 | -0,2 | ||
3 | Endijs Kalniņš | 12.09.2006 | Smiltene BJSS | 8,77 | -0,2 | ||
4 | Janis Bumburis | 20.07.2006 | Ventspils “Spars” | 8,84 | -0,2 | ||
4 | Filipp Võlegzanin | 2007 | SK Maret-Sport | 9,04 | -0,2 | ||
6 | Oskars Priedītis | 2006 | Gulbene BJSS | 9,19 | -0,2 | ||
Eeljooksud | |||||||
1 | Toms Rainers Feldmanis | 2006 | Valka BJSS | 8,23 | |||
2 | Endijs Kalniņš | 12.09.2006 | Smiltene BJSS | 8,80 | |||
3 | Markuss Priedītis | 07.06.2007 | Smiltene BJSS | 8,86 | |||
4 | Janis Bumburis | 20.07.2006 | Ventspils “Spars” | 8,93 | |||
5 | Filipp Võlegzanin | 2007 | SK Maret-Sport | 9,17 | |||
6 | Oskars Priedītis | 2006 | Gulbene BJSS | 9,27 | |||
7 | Jēkabs Šube | 19.03.2007 | Smiltene BJSS | 9,28 | |||
8 | Rolands Dumbro | 10.10.2006 | Ventspils “Spars” | 9,43 | |||
9 | Matīss Kalniņš | 2007 | Smiltene BJSS | 9,60 | |||
10 | Endijs Immers | 2007 | Gulbene BJSS | 9,61 | |||
11 | Gustavs Lubūzis Vizuliņš | 2007 | Smiltene BJSS | 9,99 | |||
va | Roman Tanin | 04.11.2005 | SK Maret-Sport | 8,53 | |||
PU14 300m
1 | Toms Rainers Feldmanis | 2006 | Valka BJSS | 41,77 | |
2 | Endijs Kalniņš | 12.09.2006 | Smiltene BJSS | 46,09 | |
3 | Kristians Markss | 27.12.2006 | Smiltene BJSS | 46,24 | |
4 | Markuss Priedītis | 07.06.2007 | Smiltene BJSS | 46,38 | |
5 | Girts Indriksons | 26.05.2006 | Venspils “Spars” | 48,48 | |
6 | Niklāvs Aizpurs | 2007 | Gulbene BJSS | 50,01 | |
7 | Jēkabs Šube | 19.03.2007 | Smiltene BJSS | 51,49 | |
8 | Renārs Skorenko | 05.05.2007 | Smiltene BJSS | 52,36 | |
9 | Gustavs Lubūzis Vizuliņš | 2007 | Smiltene BJSS | 56,54 | |
va | Roman Tanin | 04.11.2005 | SK Maret-Sport | 43,19 |
PU14 Kaugushüpe
1 | Kārlis Lūkass Koloda | 2006 | Talsi SS | 5.51 | ||
2 | Endijs Kalniņš | 12.09.2006 | Smiltene BJSS | 4.85 | ||
3 | Kristians Markss | 27.12.2006 | Smiltene BJSS | 4.84 | ||
4 | Roman Tanin | 04.11.2005 | SK Maret-Sport | 4.55 | ||
5 | Sten-Erik Iir | 15.09.2007 | 4.54 | |||
6 | Markuss Priedītis | 07.06.2007 | Smiltene BJSS | 4.47 | ||
7 | Janis Bumburis | 20.07.2006 | Ventspils “Spars” | 4.38 | ||
8 | Renārs Skorenko | 05.05.2007 | Smiltene BJSS | 4.09 | ||
9 | Oskars Priedītis | 2006 | Gulbene BJSS | 4.01 | ||
10 | Martinš Kaudze | 23.09.2006 | Ventspils “Spars” | 3.99 | ||
11 | Endijs Immers | 2007 | Gulbene BJSS | 3.97 | ||
12 | Matīss Kalniņš | 2007 | Smiltene BJSS | 3.84 | ||
13 | Jēkabs Šube | 19.03.2007 | Smiltene BJSS | 3.82 | ||
14 | Gustavs Lubūzis Vizuliņš | 2007 | Smiltene BJSS | 3.77 | ||
15 | Filipp Võlegzanin | 2007 | SK Maret-Sport | 3.55 | ||
16 | Rolands Dumbra | 2006 | Ventspils “Spars” | 3.24 |
Peakohtunik: Riho Meri
Peasekretär: Reimo Mändla
Avamisel tervitab asevallavanem Enno Kase.
Alina Tamp – 300m jooksu võitja.
Gert Podnieks – võitja U12 (kolm esikohta 60, 300m, kaugus).