Spordiklubi Maret-Sport lahtised kergejõustiku võistlused
17.09.2016 Valga Keskstaadion
TD 60m
FINAAL | ||||||
1 | Nikola Brunenava | 2005 | Tukums | 8,82 | ||
2 | Marta Balanasa | 2005 | Sigulda | 8,87 | ||
3 | Madara Berzina | 2005 | Valmiera | 8,92 | ||
4 | Eliza Miglava | 2005 | Smiltene | 9,05 | ||
5 | Marta Klinsone | 2005 | Sigulda | 9,32 | ||
6 | Viktorija Patapova | 2005 | Smiltene | 9,62 | ||
Eeljooksud | ||||||
1 | Nikola Brunenava | 2005 | Tukums | 8,91 | ||
2 | Madara Berzina | 2005 | Valmiera | 8,93 | ||
3 | Marta Balanasa | 2005 | Sigulda | 9,00 | ||
4 | Eliza Miglava | 2005 | Smiltene | 9,25 | ||
5 | Viktorija Patapova | 2005 | Smiltene | 9,38 | ||
6 | Marta Klinsone | 2005 | Sigulda | 9,43 | ||
7 | Aura Abolina | 2005 | Valka | 9,67 | ||
8 | Madara Runge | 2006 | Ventspils | 9,82 | ||
9 | Ruta Meistere | 2005 | Sigulda | 9,86 | ||
10 | Undine Veidemane | 2005 | Limbaži | 10,03 | ||
11 | Laura Norina | 2005 | Limbaži | 10,04 | ||
12 | Laiva Jete | 2005 | Sigulda | 10,13 | ||
13 | Greete-Liis Krapp | 2005 | Saarde | 10,15 | ||
14 | Marta Kulberga | 2005 | Smiltene | 10,19 | ||
15 | Sandija Blanka | 2005 | Ventspils | 10,20 | ||
16 | Liene Engere | 2005 | Rujiena | 10,21 | ||
17 | Paulina Anna Paula | 2006 | Valka | 10,24 | ||
18 | Inesa Locane | 2005 | Smiltene | 10,25 | ||
19 | Eliza Ake | 2005 | Smiltene | 10,27 | ||
19 | Liene Kikane | 2006 | Smiltene | 10,27 | ||
19 | Käroli Kõvask | 2005 | Valga | 10,27 | ||
22 | Amanda Čakure | 2005 | Ruijena | 10,29 | ||
23 | Blanka Sanija | 2005 | Ventspils | 10,38 | ||
24 | Melani Taniel | 2005 | Valga | 10,39 | ||
25 | Evelina Stepanova | 2005 | Balvi | 10,41 | ||
25 | Ulrike-Elizabete Skreitule | 2006 | Limbaži | 10,41 | ||
27 | Monta Zarina | 2006 | Valmiera | 10,45 | ||
28 | Katrina Kontere | 2005 | Smiltene | 10,53 | ||
29 | Lelde Norina | 2005 | Limbaži | 10,54 | ||
29 | Gerda Visocka | 2005 | Sigulda | 10,54 | ||
31 | Agnija Kaleja | 2005 | Smiltene | 10,71 | ||
32 | Kitija Marta Salnaja | 2005 | Valmiera | 10,72 | ||
33 | Samanta Ozolina | 2005 | Valka | 10,80 | ||
34 | Elisabeth Uibo | 2006 | Valga | 10,81 | ||
35 | Una Niedre | 2007 | Balvi | 10,81 | ||
36 | Samanta Ake | 2005 | Smiltene | 10,97 | ||
37 | Adriana Leine | 2005 | Valka | 11,02 | ||
38 | Marta Udre | 2006 | Valmiera | 11,06 | ||
39 | Klaudia Tammela | 2006 | Valga | 11,15 | ||
40 | Annabel Kaas | 2006 | Valga | 11,21 | ||
41 | Lisete Šemeljov | 2008 | Valga | 11,23 | ||
42 | Emilija Senka | 2006 | Smiltene | 11,83 | ||
43 | Karina Fjodorova | 2006 | Smiltene | 12,32 | ||
43 |
TD 300m
1 | Marta Balanasa | 2005 | Sigulda | 49,36 | ||
2 | Marta Klinsone | 2005 | Sigulda | 51,44 | ||
3 | Undine Veidemane | 2005 | Limbaži | 53,86 | ||
4 | Eliza Miglava | 2005 | Smiltene | 54,19 | ||
5 | Laura Abolina | 2005 | Valka | 54,49 | ||
6 | Marta Anna Putene | 2005 | Tukums | 55,06 | ||
7 | Marta Kulberge | 2005 | Smiltene | 55,23 | ||
8 | Paula Rozite | 2005 | Valmiera | 56,16 | ||
9 | Inesa Locane | 2005 | Aluksne | 57,14 | ||
10 | Liene Kikane | 2006 | Smiltene | 58,42 | ||
11 | Viktorija Potapova | 2005 | Aluksne | 59,02 | ||
12 | Ulrika Elizabete Skreitule | 2006 | Limbaži | 59,14 | ||
13 | Gerda Visocka | 2005 | Sigulda | 59,20 | ||
14 | Marta Udre | 2006 | Valmiera | 59,65 | ||
15 | Kristena Deine | 2006 | Valmiera | 59,74 | ||
16 | Eliza Ake | 2006 | Smiltene | 59,85 | ||
17 | Elisabeth Uibo | 2006 | Valga | 1.00,58 | ||
18 | Laiva Karlina | 2006 | Valmiera | 1.01,18 | ||
19 | Angelina Lahina | 2006 | Valka | 1.01,31 | ||
20 | Kitija Marta Salnaja | 2005 | Valmiera | 1.01,46 | ||
21 | Evelina Stepanova | 2005 | Balvi | 1.01,79 | ||
22 | Anna Paula Praulina | 2006 | Valka | 1.02,28 | ||
23 | Marija Elize Ragže | 2006 | Valka | 1.03,02 | ||
24 | Samanta Ake | 2005 | Smiltene | 1.03,63 | ||
25 | Agnija Kaleja | 2005 | Smiltene | 1.05,37 | ||
26 | Lisete Šemeljova | 2008 | Valga | 1.05,65 | ||
27 | Una Niedre | 2007 | Balvi | 1.07,12 | ||
28 | Annabel Kaas | 2006 | Valga | 1.09,72 | ||
29 | Emilija Senka | 2006 | Smiltene | 1.10,92 | ||
30 | Klaudia Tammela | 2006 | Valga | 1.11,09 | ||
31 | Karina Fjodorova | 2006 | Smiltene | 1.18,70 |
TD kaugushüpe
1 | Nikola Brunenaua | 27.01.2005 | Tukums | 4.62 | |||||
4.62 | 4.56 | 4.57 | 4.59 | ||||||
2 | Madara Bērziņa | 30.03.2005 | Valmiera | 4.50 | |||||
4.34 | 4.31 | 4.28 | 4.50 | ||||||
3 | Marta Balanasa | 09.04.2005. | Sigulda | 4.45 | |||||
3.84 | 4.09 | 4.28 | 4.45 | ||||||
4 | Marta Anna Putene | 24.04.2005 | Tukums | 4.43 | |||||
4.31 | 4.25 | 4.33 | 4.43 | ||||||
5 | Elīza Miglava | 2005 | Smiltene | 4.04 | |||||
3.94 | 3.87 | 3.68 | 4.04 | ||||||
6 | Madara Pērle | 16.02.2005 | Tukums | 4.02 | |||||
3.98 | 3.95 | 4.02 | 3.65 | ||||||
7 | Marta Klinsone | 21.10.2005. | Sigulda | 4.00 | |||||
3.93 | 3.90 | 3.97 | 4.00 | ||||||
8 | Paula Rozīte | 27.02.2005 | Valmiera | 3.85 | |||||
3.80 | 3.74 | 3.85 | 3.80 | ||||||
9 | Liene Engere | 21.09.2005 | Ruijena | 3.82 | |||||
3.49 | 3.34 | 3.69 | 3.82 | ||||||
10 | Rūta Meistere | 20.01.2005. | Sigulda | 3.80 | |||||
3.71 | 3.53 | 3.65 | 3.80 | ||||||
11 | Käroli Kõvask | 2005. | Valga | 3.76 | |||||
3.76 | 3.49 | 3.72 | 3.66 | ||||||
12 | Evelīna Stepanova | 2005 | Balvi | 3.74 | |||||
3.74 | 3.33 | 3.72 | 3.14 | ||||||
13 | Laura Abolina | 2005 | Valka | 3.72 | |||||
3.56 | 3.72 | – | 3.70 | ||||||
14 | Gerda Vicocka | 10.02.2005. | Sigulda | 3.70 | |||||
3.70 | 3.55 | 3.53 | 3.47 | ||||||
15 | Jete Laiva | 21.08.2005. | Sigulda | 3.69 | |||||
3.40 | 3.64 | 3.69 | 3.57 | ||||||
16 | Madara Runge | 19.10.2006 | Ventspils | 3.65 | |||||
3.07 | 3.55 | 3.65 | 3.49 | ||||||
17 | Laura Noriņa | 13.08.2005 | Limbaži | 3.65 | |||||
3.65 | 3.42 | 3.35 | 3.37 | ||||||
18 | Lelde Noriņa | 13.08.2005 | Limbaži | 3.64 | |||||
3.64 | 3.22 | 3.18 | 3.28 | ||||||
19 | Marta Kulberga | 2005 | Smiltene | 3.58 | |||||
– | – | 3.53 | 3.58 | ||||||
20 | Monta Zariņa | 18.01.2006 | Valmiera | 3.47 | |||||
3.47 | 3.66 | 3.15 | 3.33 | ||||||
21 | Agnija Kalēja | 2005 | Smiltene | 3.44 | |||||
3.44 | 3.24 | – | 3.16 | ||||||
22 | Undine Veidemane | 2005. | Limbaži | 3.43 | |||||
3.29 | 3.43 | 3.35 | 3.36 | ||||||
23 | Karlīna Laiva | 12.10.2006 | Valmiera | 3.42 | |||||
3.42 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||||
24 | Kristena Deine | 04.07.2006 | Valmiera | 3.41 | |||||
3.41 | 3.38 | 3.33 | 3.18 | ||||||
25 | Ulrika Elizabete Skreitule | 17.01.2006 | Limbaži | 3.41 | |||||
– | 3.41 | 2.76 | – | ||||||
26 | Elīza Āķe | 2005 | Smiltene | 3.40 | |||||
3.31 | 3.40 | 3.14 | 3.24 | ||||||
27 | Sanija Blanka | 29.11.2005 | Ventspils | 3.37 | |||||
3.22 | 3.30 | 3.25 | 3.37 | ||||||
28 | Katrīna Kontere | 2005 | Smiltene | 3.37 | |||||
3.19 | – | 3.37 | 3.25 | ||||||
29 | Sandija Blanka | 29.11.2005 | Ventspils | 3.33 | |||||
3.05 | 3.03 | 2.99 | 3.33 | ||||||
30 | Samanta Ozolina | 2005. | Valka | 3.33 | |||||
3.32 | 3.33 | 3.30 | 3.24 | ||||||
31 | Marta Kitija Salnāja | 30.09.2005 | Valmiera | 3.31 | |||||
3.31 | 3.16 | 2.85 | 3.29 | ||||||
32 | Liene Ķikāne | 2006 | Smiltene | 3.29 | |||||
2.91 | 3.29 | 3.09 | 3.04 | ||||||
33 | Elisabeth Uibo | 2006. | Valga | 3.27 | |||||
3.24 | 3.08 | 3.22 | 3.27 | ||||||
34 | Marta Ūdre | 20.12.2006 | Valmiera | 3.27 | |||||
3.12 | 3.10 | 3.27 | 2.99 | ||||||
35 | Amanda Čākure | 18.04.2005 | Ruijena | 3.22 | |||||
3.22 | 3.06 | 3.17 | 3.02 | ||||||
36 | Angelina Lahina | 2006 | Valka | 3.20 | |||||
3.18 | 3.20 | 2.95 | 3.00 | ||||||
37 | Melani Taniel | 2005. | Valga | 3.15 | |||||
– | 3.23 | 3.07 | 3.15 | ||||||
38 | Paula-Anna Praulinja | 2006. | Valka | 3.12 | |||||
3.03 | 3.04 | 3.12 | 2.90 | ||||||
39 | Samanta Āķe | 2005 | Smiltene | 3.07 | |||||
3.07 | 2.99 | 2.80 | 2.85 | ||||||
40 | Klaudija Tammela | 2006. | Valga | 3.07 | |||||
3.07 | 2.92 | 2.86 | – | ||||||
41 | Adriana Leine | 2005. | Valka | 3.06 | |||||
2.97 | 3.06 | 2.96 | 2.94 | ||||||
42 | Una Niedre | 2007 | Balvi | 3.03 | |||||
2.99 | 2.81 | 3.03 | 2.89 | ||||||
43 | Annabel Kaas | 2006. | Valga | 3.00 | |||||
3.00 | 2.86 | 2.83 | 2.96 | ||||||
44 | Emilija Senka | 2006. | Smiltene | 2.97 | |||||
2.64 | 2.85 | 2.97 | 2.86 | ||||||
45 | Lisette Šemeljova | 2008. | Valga | 2.83 | |||||
2.60 | 2.09 | 2.56 | 2.83 | ||||||
46 | Maria Elize Ragse | 2006. | Valka | 2.44 | |||||
2.33 | 2.34 | 2.44 | 2.41 | ||||||
47 | Karīna Fjodorova | 2006 | Smiltene | 2.40 | |||||
2.36 | 2.30 | 2.40 | 2.27 | ||||||
PD 60m
FINAAL | |||||||
1 | Janis Kravalis | 2005 | Sigulda | 9,34 | |||
2 | Artis Podzinš | 2005 | Sigulda | 9,36 | |||
3 | Janis Sturitis | 2006 | Sigulda | 9,40 | |||
4 | Renars Jumikis | 2005 | Sigulda | 9,48 | |||
5 | Roman Tanin | 2005 | Valga | 9,52 | |||
6 | Kristers Krauklis | 2005 | Smiltene | 9,67 | |||
Eeljooksud | |||||||
1 | Artis Podzinš | 2005 | Sigulda | 9,38 | |||
2 | Janis Kravalis | 2005 | Sigulda | 9,50 | |||
3 | Janis Sturitis | 2006 | Sigulda | 9,51 | |||
4 | Renars Jumikis | 2005 | Sigulda | 9,54 | |||
5 | Roman Tanin | 2005 | Valga | 9,64 | |||
6 | Kristers Krauklis | 2005 | Smiltene | 9,72 | |||
7 | Valters Danklers | 2005 | Kandava | 9,80 | |||
8 | Emils Bangevics | 2005 | Sigulda | 9,89 | |||
9 | Valters Kalninš | 2006 | Smiltene | 9,90 | |||
10 | Toms Kotans | 2005 | Valmiera | 9,91 | |||
11 | Eduards Ločs | 2005 | Sigulda | 10,03 | |||
12 | Artjoms Buklovskis | 2006 | Balvi | 10,06 | |||
13 | Markuss Petrovs | 2005 | Smiltene | 10,14 | |||
14 | Karlis Vilkaušs | 2006 | Kandava | 10,25 | |||
15 | Ralfs Aleksejevs | 2006 | Balvi | 10,32 | |||
16 | Endijs Kalninš | 2006 | Smiltene | 10,37 | |||
17 | Kristians Vilkasts | 2007 | Smiltene | 10,46 | |||
18 | Eduars Nikazis | 2006 | Sigulda | 10,49 | |||
19 | Ralfs Inbergs | 2005 | Sigulda | 10,51 | |||
20 | Renars Skorenko | 2007 | Smiltene | 10,53 | |||
21 | Mareks Germanis | 2006 | Valka | 10,56 | |||
22 | Niks Lešinskis | 2006 | Ventspils | 11,14 | |||
23 | Eke Egor | 2005 | Valga | 11,20 | |||
24 | Janis Klavinš | 2005 | Smiltene | 11,57 | |||
25 | Jarmo Kõvask | 2009 | Valga | 13,29 | |||
PD 300m
1 | Janis Kravalis | 2005 | Sigulda | 49,16 | |
2 | Janis Sturitis | 2006 | Sigulda | 49,32 | |
3 | Artis Podzinš | 2005 | Sigulda | 49,36 | |
4 | Renars Jumikis | 2006 | Sigulda | 50,87 | |
5 | Toms Feldmanis | 2006 | Valka | 51,38 | |
6 | Emils Bangevics | 2005 | Sigulda | 52,06 | |
7 | Toms Kotans | 2005 | Valmiera | 54,64 | |
8 | Artjoms Buklovskis | 2006 | Balvi | 54,66 | |
9 | Eduards Ločs | 2005 | Sigulda | 55,29 | |
10 | Kristers Krauklis | 2005 | Smiltene | 55,72 | |
11 | Ralfs Aleksejevs | 2007 | Balvi | 56,76 | |
12 | Eduards Nikazis | 2006 | Sigulda | 57,71 | |
13 | Ralfs Inbergs | 2005 | Sigulda | 58,06 | |
14 | Kristians Vilkasts | 2007 | Smiltene | 59,41 | |
15 | Valters Kalninš | 2006 | Smiltene | 59,55 | |
16 | Endijs Kalninš | 2006 | Smiltene | 1.02,90 | |
17 | Mareks Germanis | 2006 | Valka | 1.05,51 | |
18 | Edgars Denisovs | 2007 | Valka | 1.09,84 | |
19 | Eduards Pundurs | 2008 | Valka | 1.09,97 |
PD Kaugushüpe
1 | Markuss Petrovs | 2005 | Smiltene | 4.31 | |||||
3.98 | 4.31 | – | 4.14 | ||||||
2 | Janis Kravalis | 2005. | Sigulda | 4.08 | |||||
– | 4.08 | 3.96 | 3.89 | ||||||
3 | Davids Lerhs | 2005. | Ventspils | 3.97 | |||||
3.97 | 3.80 | – | 3.87 | ||||||
4 | Guntars Puce | 25.11.2005 | Ventspils | 3.93 | |||||
3.60 | 3.93 | – | 3.57 | ||||||
5 | Roman Tanin | 2005. | Valga | 3.90 | |||||
3.70 | 3.79 | 3.87 | 3.90 | ||||||
6 | Toms Kotāns | 18.06.2005 | Valmiera | 3.85 | |||||
3.85 | 3.70 | 3.63 | – | ||||||
7 | Toma Feldmanis | 2006 | Valka | 3.82 | |||||
3.58 | 3.82 | 3.43 | 3.72 | ||||||
8 | Kristers Krauklis | 2005. | Smiltene | 3.80 | |||||
3.69 | 3.80 | – | 3.59 | ||||||
9 | Artjoms Buklovskis | 2006 | Balvi | 3.80 | |||||
3.60 | 3.80 | 3.63 | 3.37 | ||||||
10 | Renārs Jumikis | 13.05.2005 | Sigulda | 3.77 | |||||
3.77 | 3.49 | 3.71 | 3.63 | ||||||
11 | Artis Podzinš | 02.04.2005 | Sigulda | 3.77 | |||||
3.69 | 3.67 | 3.77 | 3.67 | ||||||
12 | Emīls Bangevics | 11.01.2005 | Sigulda | 3.72 | |||||
3.69 | 3.72 | 3.47 | – | ||||||
13 | Jānis Sturitis | 03.02.2006 | Sigulda | 3.70 | |||||
3.51 | 3.46 | 3.57 | 3.70 | ||||||
14 | Kristians Vilkasts | 2007 | Smiltene | 3.66 | |||||
3.66 | 3.45 | 3.53 | 2.92 | ||||||
15 | Eduards Ločs | 13.07.2005 | Sigulda | 3.56 | |||||
– | 3.56 | 3.53 | 3.54 | ||||||
16 | Kārlis Vilkaušs | 23.02.2006 | Kandava | 3.48 | |||||
3.27 | 3.48 | 3.26 | 3.12 | ||||||
17 | Endijs Kalniņš | 2006 | Smiltene | 3.46 | |||||
3.46 | 3.43 | 3.27 | 3.46 | ||||||
18 | Valters Kalniņš | 2006 | Smiltene | 3.44 | |||||
2.80 | 3.44 | 3.44 | 3.37 | ||||||
19 | Eduards Nikazis | 22.03.2006 | Sigulda | 3.39 | |||||
3.07 | 3.39 | 3.37 | 3.29 | ||||||
20 | Valters Dankers | 27.12.2005 | Kandava | 3.35 | |||||
3.29 | 3.35 | 3.33 | 2.94 | ||||||
21 | Renārs Skorenko | 2007 | Smiltene | 3.18 | |||||
2.95 | 3.18 | 2.74 | – | ||||||
22 | Mareks Germanis | 2006 | Valka | 3.16 | |||||
3.16 | 2.97 | 3.07 | 2.90 | ||||||
23 | Ralfs Aleksejevs | 2006 | Balvi | 3.04 | |||||
3.04 | 2.68 | 2.64 | 2.27 | ||||||
24 | Eke Egor | 2005. | Valga | 2.97 | |||||
2.87 | 2.97 | 2.79 | 2.54 | ||||||
25 | Miks Lešinskis | 18.07.2006 | Ventspils | 2.94 | |||||
2.94 | 2.90 | – | 2.70 | ||||||
26 | Jānis Klāviņš | 2005 | Smiltene | 2.78 | |||||
2.78 | 2.65 | – | – | ||||||
27 | Edgars Denisovs | 2007 | Valka | 2.70 | |||||
2.70 | 2.42 | 2.70 | 2.70 | ||||||
28 | Eduards Pundurs | 2008 | Valka | 2.70 | |||||
– | 2.50 | 2.30 | 2.70 | ||||||
29 | Ralfs Leons | 2007. | Smiltene | 2.65 | |||||
– | 2.65 | – | – | ||||||
30 | Jarmo Kõvask | 2009. | Valga | 2.38 | |||||
2.13 | 2.38 | 2.28 | 2.16 | ||||||
TC 60m
FINAAL | |||||||
1 | Dita Apsite | 2003 | Aluksne | 8,39 | |||
2 | Annija Snega | 2003 | Rujiena | 8,76 | |||
3 | Rebeka Špude | 2003 | Ventspils | 8,85 | |||
4 | Carmen Rääk | 2004 | Valga | 9,17 | |||
5 | Daniela Karazijeja | 2003 | Smiltene | 9,32 | |||
6 | Hanna Gabriela Ziemina | 2004 | Smiltene | DQ | |||
Eeljooksud | |||||||
1 | Dita Apsite | 2003 | Aluksne | 8,47 | |||
2 | Annija Snega | 2003 | Rujiena | 8,97 | |||
3 | Rebeka Špude | 2003 | Ventspils | 8,93 | |||
4 | Hanna Gabriela Ziemina | 2004 | Smiltene | 9,11 | |||
5 | Carmen Rääk | 2004 | Valga | 9,18 | |||
5 | Daniela Karazijeja | 2003 | Smiltene | 9,34 | |||
7 | Ketija Rakstina | 2004 | Balvi | 9,35 | |||
7 | Krista Kepite | 2004 | Valmiera | 9,35 | |||
9 | Sanija Reičela Feldmane | 2003 | Smiltene | 9,38 | |||
9 | Katrina Knoka | 2003 | Sigulda | 9,38 | |||
11 | Sanija Buta | 2003 | Tukums | 9,39 | |||
12 | Lina Gaile | 2003 | Sigulda | 9,44 | |||
13 | Anna Juraša | 2004 | Valmiera | 9,44 | |||
14 | Rita Krauja | 2004 | Valmiera | 9,47 | |||
15 | Agnese Purina | 2004 | Smiltene | 9,50 | |||
16 | Rezija Spone | 2004 | Limbaži | 9,77 | |||
17 | Estere Paula Bojare | 2004 | Valmiera | 9,93 | |||
18 | Kitija Primaka | 2003 | Valka | 10,05 | |||
19 | Agnese Berzina | 2004 | Gulbene | 10,22 | |||
20 | Linda Zirne | 2003 | Valka | 10,36 | |||
21 | Laura Berzina | 2004 | Limbaži | 10,48 | |||
22 | Fanija Romeiko | 2004 | Limbaži | 10,59 | |||
TC 300m
1 | Dita Apsite | 2003 | Aluksne | 48,05 | |
2 | Annija Sniega | 2003 | Rujiena | 48,21 | |
3 | Carmen Rääk | 2004 | Valga | 49,66 | |
4 | Linda Baile | 2003 | Sigulda | 50,60 | |
5 | Sanija Reičele Feldmane | 2003 | Smiltene | 51,18 | |
6 | Ketija Rakstina | 2004 | Balvi | 52,64 | |
7 | Daniela Karazieja | 2003 | Smiltene | 53,80 | |
8 | Rezina Špone | 2004 | Limbaži | 54,80 | |
9 | Diana Meldere | 2004 | Smiltene | 55,14 | |
10 | Kitija Primaka | 2003 | Valka | 55,42 | |
11 | Agnese Berzina | 2004 | Gulbene | 57,46 | |
12 | Laura Berzina | 2004 | Limbaži | 57,96 | |
13 | Samanta Maculevica | 2004 | Smiltene | 58,02 | |
14 | Agnese Purina | 2004 | Smiltene | 1.01,89 |
TC Kaugushüpe
1 | Sanija Buta | 04.04.2003 | Tukums | 4.47 | |||||
4.37 | – | 4.47 | – | ||||||
2 | Katrīna Knoka | 27.01.2003. | Sigulda | 4.34 | |||||
4.06 | 4.08 | 4.06 | 4.34 | ||||||
3 | Hanna Gabriela Ziemiņa | 2004 | Smiltene | 4.31 | |||||
4.16 | 4.15 | 4.31 | – | ||||||
4 | Carmen Rääk | 2004. | Valga | 4.28 | |||||
– | – | 3.83 | 4.28 | ||||||
5 | Sanija Reičela Feldmane | 2003 | Smiltene | 4.10 | |||||
– | 4.10 | 3.88 | 3.65 | ||||||
6 | Ketija Rakstiņa | 2004 | Balvi | 4.09 | |||||
4.00 | 4.09 | 3.95 | – | ||||||
7 | Paula Estere Bojāre | 22.08.2004 | Valmiera | 4.04 | |||||
4.04 | 3.73 | – | 3.43 | ||||||
8 | Anna Juraša | 06.07.2004 | Valmiera | 4.00 | |||||
4.00 | 3.92 | 3.75 | 3.91 | ||||||
9 | Daniela Karazieja | 2003 | Smiltene | 3.96 | |||||
3.96 | 3.92 | 3.93 | 3.82 | ||||||
10 | Krista Ķepīte | 28.11.2004 | Valmiera | 3.87 | |||||
– | 3.61 | 3.87 | 3.66 | ||||||
11 | Rebeka Špude | 03.07.2003 | Ventspils | 3.86 | |||||
3.77 | 3.82 | 3.76 | 3.86 | ||||||
12 | Loreta Buile | 2004. | Ruijena | 3.76 | |||||
3.16 | 3.76 | 3.75 | 3.52 | ||||||
13 | Diana Meldere | 2004. | Smiltene | 3.69 | |||||
3.67 | 3.69 | 3.54 | – | ||||||
14 | Laura Bērziņa | 15.10.2004 | Limbaži | 3.61 | |||||
3.61 | – | – | 3.08 | ||||||
15 | Rēzija Špone | 11.02.2004 | Limbaži | 3.56 | |||||
3.56 | 3.44 | 3.52 | 3.36 | ||||||
16 | Eulina Eglite | 2004. | Ruijena | 3.46 | |||||
3.31 | 3.46 | 3.17 | – | ||||||
17 | Fanija Romeiko | 2004 | Limbaži | 3.42 | |||||
– | 3.10 | 3.42 | 3.18 | ||||||
18 | Kitija Primaka | 2003. | Valka | 3.39 | |||||
3.39 | – | – | – | ||||||
19 | Linda Zirne | 2003 | Valka | 3.29 | |||||
3.18 | 3.29 | 2.87 | – | ||||||
Samanta Marculeviča | 2004. | Smiltene | NH | ||||||
– | – | – | – | ||||||
PC 60m
FINAAL | |||||||
1 | Ginters Kelps | 2003 | Smiltene | 8,22 | |||
2 | Mareks Baumanis | 2003 | Smiltene | 8,23 | |||
3 | Karl-Martin Krapp | 2003 | Saarde | 8,29 | |||
4 | Janis Etjantens | 2003 | Valka | 8,49 | |||
5 | Dan Šemeljov | 2004 | Valga | 8,55 | |||
6 | Edgars Gredzens | 2003 | Valmiera | 9,12 | |||
Eeljooksud | |||||||
1 | Mareks Baumanis | 2003 | Smiltene | 8,30 | |||
2 | Karl-Martin Krapp | 2003 | Saarde | 8,34 | |||
3 | Ginters Kelps | 2003 | Smiltene | 8,39 | |||
4 | Dan Šemeljov | 2004 | Valga | 8,55 | |||
5 | Janis Etjantens | 2003 | Valka | 8,77 | |||
6 | Edgars Gredzens | 2003 | Valmiera | 9,05 | |||
7 | Maris Parts | 2003 | Rujiena | 9,18 | |||
8 | Rihards Vembris | 2003 | Tukums | 9,33 | |||
9 | Kristjanis Salenieks | 2004 | Sigulda | 9,36 | |||
10 | Vadims Kapustins | 2003 | Balvi | 9,38 | |||
11 | Kristaps Gulbis | 2003 | Valka | 9,43 | |||
12 | Kristers Zelčs | 2004 | Balvi | 9,60 | |||
13 | Bruno Jansons | 2003 | Kandava | 9,68 | |||
14 | Kristaps Dalbergs | 2004 | Rujiena | 9,97 | |||
15 | Markko Gerassimov | 2004 | Valga | 10,32 | |||
16 | Renars Jefimovs | 2004 | Balvi | 10,46 | |||
17 | Toms Barkovskis | 2003 | Limbaži | 11,76 | |||
PC 300m
1 | Dan Šemeljo | 2004 | Valga | 47,55 | |
2 | Ginters Kelps | 2003 | Smiltene | 48,69 | |
3 | Vadims kapustins | 2003 | Balvi | 49,64 | |
4 | Reinis Melbardis | 2004 | Valmiera | 50,30 | |
5 | Toms Žmuida | 2004 | Gulbene | 50,54 | |
6 | Kristjanis Salenieks | 2004 | Sigulda | 51,59 | |
7 | Edgars Gredzens | 2003 | Valmiera | 52,61 | |
8 | Elvis Laškovs | 2004 | Rujiena | 54,11 | |
9 | Markko Gerassimov | 2004 | Valga | 55,21 | |
10 | Renars Klavinš | 2004 | Smiltene | 55,53 | |
11 | Kristaps Dalbergs | 2004 | Rujiena | 58,31 |
PC Kaugushüpe
1 | Mareks Baumanis | 2003 | Smiltene | 5.07 | |||||
4.79 | 3.76 | 4.79 | 5.07 | ||||||
2 | Ginters Ķelps | 2003 | Smiltene | 4.67 | |||||
4.23 | 4.67 | 4.41 | 3.29 | ||||||
3 | Dan Šemeljov | 2004. | Valga | 4.40 | |||||
– | 4.20 | 3.58 | 4.40 | ||||||
4 | Rihards Vembris | 22.12.2003 | Tukums | 4.19 | |||||
3.98 | 4.19 | 4.12 | 4.02 | ||||||
5 | Daniels Gaidamovičs | 27.01.2004 | Ruijena | 4.10 | |||||
3.31 | 4.10 | 3.88 | 3.62 | ||||||
6 | Janis Etjantens | 2003 | Valka | 4.02 | |||||
4.02 | 3.42 | – | 3.69 | ||||||
7 | Kristaps Gulbis | 2003 | Valka | 3.90 | |||||
3.74 | 3.90 | 3.78 | 2.82 | ||||||
8 | Kristers Zelčs | 2004 | Balvi | 3.71 | |||||
3.62 | 2.64 | 3.23 | 3.71 | ||||||
9 | Markko Gerassimov | 2004. | Valga | 3.28 | |||||
2.87 | – | 3.16 | 3.28 | ||||||
10 | Māris Parts | 13.04.2003 | Ruijena | 3.25 | |||||
3.25 | 3.23 | – | – | ||||||
11 | Renārs Jefimovs | 2004 | Balvi | 3.12 | |||||
2.90 | 3.12 | 3.00 | 2.64 | ||||||
Filips Seinass | 18.03.2003 | Limbaži | NH | ||||||
– | – | – | – | ||||||
Bruno Jansons | 10.12.2003 | Kandava | NH | ||||||
– | – | – | – | ||||||
Peakohtunik: Riho Meri