SMILTENE – VALGA ODAVISKEKARIKAS / SMILTENE – VALGA JAVELIN CUP
Tüdrukud D /Girls D (2006 a ja hiljem sündinud) [400g]
Koht | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Tulemus |
I | Annabel Kaas | 28.12.2006 | Maret-Sport | 22.82 |
II | Annija Alksne | 2006 | Smiltene | 19.27 |
III | Madara Runge | 19.10.2006 | Ventspils | 18.26 |
4. | Marta Negele | 2007 | Smiltene | 17.50 |
Poisid D / Boys D (2006 a ja hiljem sündinud) [400g]
Koht | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Tulemus |
I | Kristians Markss | 2006 | Smiltene | 29.70 |
II | Renārs Skorenko | 2007 | Smiltene | 26.37 |
III | Kristers Rozenbergs | 2006 | Kandava | 23.44 |
4. | Niks Lauberts | 2006 | Rujiena | 20.90 |
5. | Emīls Goba | 2007 | Smiltene | 20.80 |
6. | Elvis Pāvulsons | 2006 | Gulbene | 19.73 |
7. | Aleksis Ziemiņš | 2008 | Smiltene | 19.07 |
Tüdrukud C /Girls C (2004 – 2005) [400g]
Koht | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Tulemus |
I | Hanna Gabriela Ziemiņa | 2004 | Smiltene | 34.80 |
II | Ērika Logina | 2004 | Gulbene | 32.26 |
III | Alise Ciemina | 26.10.2005 | Tukums | 27.64 |
4. | Gerda Afanasjeva | 20.11.2005 | Maret-Sport | 25.57 |
5. | Everita Bukovska | 15.02.2005 | Kandava | 22.17 |
6. | Evelina Eglite | 2004 | Rujiena | 21.98 |
7. | Anastassia Loskutova | 05.06.2004 | Maret-Sport | 21.07 |
8. | Käroli Kõvask | 28.07.2005 | Maret-Sport | 15.88 |
Poisid C / Boys C (2004 – 2005) [400g]
Koht | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Tulemus |
I | Dan Šemeljov | 06.02.2004 | Maret-Sport | 38.07 |
II | Toms Žmuida | 2004 | Gulbene | 37.85 |
III | Eriks Skukovskis | 18.05.2004 | Ventspils | 37.26 |
4. | Juris Konrāds | 2005 | Gulbene | 36.55 |
4. | Jorens Miķelsons | 2005 | Smiltene | 36.55 |
6. | Krauklis Kristers | 2005 | Smiltene | 36.19 |
7. | Petrovs Markuss | 2005 | Smiltene | 33.90 |
8. | Denijs Bošs | 2004 | Rujiena | 31.14 |
9. | Aleks Sale | 23.08.2004 | Maret-Sport | 29.96 |
10. | Guntars Puce | 25.11.2005 | Ventspils | 29.22 |
11. | Austris Vilmanis | 31.12.2005 | Kandava | 27.06 |
12. | Mareks Vaičuls | 2004 | Gulbene | 24.45 |
13. | Ugis Berzinš | 2005 | Rujiena | 16.50 |
Tüdrukud B/Girls B (2002 – 2003) [400g]
Koht | Nimi | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I | Sabīne Marksa | Smiltene | 40.25 | – | 49.01 | – | – | 48.60 | 49.01 |
II | Sanija Ozoliņa | Gulbene | – | 34.71 | 31.19 | 35.20 | 39.20 | 39.73 | 39.73 |
III | Kelly-Anete Koik | Maret-Sport | 34.70 | 34.60 | 34.04 | 35.13 | 36.00 | 35.29 | 36.00 |
4. | Katrina Jukšinska | MSG | 32.67 | 31.53 | 32.90 | 35.35 | – | 32.08 | 35.35 |
5. | Katrina Klava | SS Arkadija | 31.90 | 29.52 | 30.18 | – | 33.21 | 29.78 | 33.21 |
6. | Kertu Taldrik | Maret-Sport | 28.14 | 29.25 | 26.07 | 26.42 | 30.58 | 30.87 | 30.87 |
7. | Alise Muravjova | SS Arkadija | 20.43 | 19.28 | 19.16 | 21.00 | 17.00 | – | 21.00 |
Poisid B / Boys B (2002– 2003) [600g]
Koht | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Tulemus |
I | Dāvis Krauklis | 2002 | Smiltene | 60.86 |
II | Edvards Sarkis | 2002 | Balvi | 42.29 |
III | Elans Kadancevs | 2002 | Gulbene | 39.87 |
4. | Arturs Jekovics | 07.11.2003 | Kandava | 31.85 |
5. | Aleksandrs Filipovics | 2002 | Valka | 30.06 |
6. | Miks Muska | 22.02.2003 | Kandava | 28.63 |
Tüdrukud A/Girls A (2000 – 2001) [500g]
Koht | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Tulemus |
I | Gedly Tugi | 2001. | KJK Sakala | 45.59 |
II | Lisovska Veronika | 2001 | Valka | 35.09 |
III | Beatrise Buša | 2001 | SS Arkadija | 25.45 |
Poisid A / Boys A (2000 – 2001) [700g]
Koht | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Tulemus |
I | Klāvs Ozoliņš | 2001 | Smiltene | 59.16 |
II | Gregor Lepik | 06.10.2001 | Maret- Sport | 52.74 |
III | Dairis Mežvinskis | 25.01.2000 | MSG | 48.45 |
4. | Ralfs Udris | 2001 | Valmiera | 45.22 |
5. | Kristo Luht | 31.01.2001 | Maret-Sport | 44.41 |
6. | Ēvalds Barkāns | 2001 | Gulbene | 42.01 |
7. | Joonas Juus | 12.10.2000 | Maret-Sport | 40.20 |
8. | Karl-Kristjan Kajak | 02.10.2001 | Maret-Sport | 37.10 |
9. | Artjom Maksimtšuk | 30.06.2001 | Maret-Sport | 33.12 |
10. | Matiss Likums | 2001 | Kandava | 31.77 |
VA. | Ravis Krauklis | 2002 | Smiltene | 53.78 |
Naised /Women (1999 a ja varem sündinud) [600g]
Koht | Nimi | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I | Līna Mūze | Smiltene SS | 55.88 | 53.90 | – | 52.98 | 54.56 | 53.96 | 55.88 |
II | Marcella Liiv | SK Viraaž | 45.07 | 47.27 | 49.43 | 46.61 | – | 46.63 | 49.43 |
III | Eva Dreimane | MSG | – | 42.50 | 45.47 | 43.20 | 41.90 | – | 45.47 |
4. | Aiva Niedra | Balvi | – | 36.87 | 36.15 | – | 37.15 | 34.91 | 37.15 |
5. | Elza Gribuste | Kekava | 32.92 | 27.81 | 29.25 | 28.57 | 24.80 | 32.38 | 32.92 |
6. | Elina Pinne | Valmiera | 28.72 | – | – | 22.61 | – | – | 28.72 |
Mehed / Men (1999 a ja varem sündinud) [800g]
Koht | Nimi | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I | Matīss Velps | Smiltene | 64.40 | 62.46 | 61.82 | 67.21 | 66.59 | 63.99 | 67.21 |
II | Jāzeps Grouza | Smiltene | 62.11 | 66.10 | – | – | – | – | 66.10 |
III | Mario Pinka | Maret-Sport | – | – | 49.13 | 54.22 | – | 50.26 | 54.22 |
4. | Karl-Steven Vijar | Maret- Sport | 42.23 | 41.39 | 41.01 | 40.69 | – | 45.12 | 45.12 |
Peakohtunik: Riho Meri