Juku-Peedu orienteerumistrimm 2016 SPORDINÄDALA ERITRIMM
Toimumise aeg ja koht:
10.-18.09.2016 Karula vald, Lüllemäe, Juku-Peedu orienteerumise püsirajad
Korraldaja:
OK Juku-Peedu
Toetajad:
Karula vald, Valgamaa KULKA, Valgamaa SL, OÜ Piksel, OÜ Tak R&D
OSALEJAD:
Jrk.nr. | Osaleja ees- ja perekonnanimi | M või N, vanus* |
Läbitud KP-d |
Autasud |
1 | afubu | MOBO | 6 | Meene |
2 | AndrusK | MOBO | 13 | Meene |
3 | Etna Ansi | N-80e | 10 | Meene, võtmehoidja |
4 | Steffi Balko | N-13k | 8 | Meene |
5 | Vahur Erlend | M-9k | 8 | Meene |
6 | Kristofer Falilejev | M-8k | 8 | Meene |
7 | Ahti Freiberg | M-11k | 8 | Meene |
8 | Tõnn Freiberg | M-8k | 8 | Meene |
9 | Ain-Meelis Hannus | M43s | 28 | Meene, raamat Eesti orienteerumisest |
10 | Anna-Liisa Hannus | N-17s | 28 | Meene |
11 | Kärt Hannus | N-8k | 18 | Meene |
12 | Maret Hannus | N-42v | 28 | Meene |
13 | Marianne Hannus | N-15k | 18 | Meene, võtmehoidja |
14 | Romet Juhkam | M-7k | 7 | Meene |
15 | Anni Liisa Kadakas | N-5L | 28 | Meene |
16 | Kalle Kadakas | M-? | 10 | Meene |
17 | Rasmus Kadakas | M-9k | 18 | Meene |
18 | Kaspar Kann | M-14k | 8 | Meene |
19 | Laidy Kiisler | N-5L | 18 | Meene |
20 | Laila Kiisler | N-3L | 10 | Meene |
21 | Rein Kiljak | M-56e | 8 | Meene |
22 | Reino Kiljak | M-11e | 8 | Meene |
23 | Riina Kiljak | N-52e | 8 | Meene |
24 | Eha Kotov | N-75 | 10 | Meene |
25 | Liis Kukk | N-3L | 10 | Meene |
26 | Mait Kukk | M-9k | 8 | Meene |
27 | Mihkel Kukk | M-9k | 8 | Meene |
28 | Erkki Kurin | M-13k | 8 | Meene |
29 | Laura Maribel Kõivik | N-14k | 8 | Meene |
30 | Eero Lees | M-10k | 8 | Meene |
31 | Lisandra Lees | N-9k | 8 | Meene |
32 | Karine-Meribel Liivamägi | N-5L | 18 | Meene, võtmehoidja |
33 | Christopher Madissoo | M-8k | 8 | Meene |
34 | Maret | MOBO | 13 | Meene |
35 | Karl Markus Markvart | M-12k | 8 | Meene |
36 | marx303 | MOBO | 8 | Meene |
37 | Mesike Meresaar | N-9k | 8 | Meene |
38 | Minna Murumets | N-6L | 18 | Meene |
39 | Katrin Mändla | N-34 | 8 | Meene |
40 | Aronika Nõmme | N-38L | 18 | Meene |
41 | Jackson Andres Olsen | M-10k | 8 | Meene |
42 | Juulia Paulson | N-13k | 8 | Meene |
43 | Karl Peegel | M-10k | 8 | Meene |
44 | Tõiv Peegel | M-8k | 8 | Meene |
45 | Merily Pikhoff | N-13k | 8 | Meene |
46 | Kevin Ploomi | M13-k | 8 | Meene |
47 | Harold Poderat | M-15k | 8 | Meene |
48 | Annabel Pormeister | N-10k | 8 | Meene |
49 | Joosep Pormeister | M-3L | 18 | Meene, võtmehoidja |
50 | Meribel Pormeister | N-7k | 8 | Meene |
51 | Kärt Post | N-7k | 7 | Meene |
52 | Hades Prans | M-14k | 8 | Meene |
53 | Sargon Prans | M-12k | 8 | Meene, võtmehoidja |
54 | Erik Rappur | M-7k | 8 | Meene |
55 | Eha Saan | N-82e | 18 | Meene |
56 | Ernst Saan | M-16e | 18 | Meene, võtmehoidja |
57 | Keteri Saan | N-13e | 18 | Meene |
58 | Simmo Saan | M-19e | 18 | Meene |
59 | Sullo Saan | M-16e | 18 | Meene, võtmehoidja |
60 | Svenno Saan | M-18e | 18 | Meene |
61 | Vesse Saarna | M-4L | 18 | Meene |
62 | Jaak Sachris | M-11k | 8 | Meene, võtmehoidja |
63 | Jaanus Sachris | M-11k | 8 | Meene |
64 | Liisa Sachris | N-14k | 8 | Meene |
65 | Ulvi Sarapuu | N-50L | 18 | Meene |
66 | Eliis Sarv | N-12k | 8 | Meene |
67 | Erle Sarv | N-27s | 28 | Meene |
68 | Erkko Sarv | M-9k | 8 | Meene |
69 | Eron Sarv | M-10k | 8 | Meene |
70 | Evely Sarv | N-2L | 10 | Meene |
71 | Ave Siilak | N-39k | 10 | Meene |
72 | Kati Siilak | N-19 | 10 | Meene, võtmehoidja |
73 | Marily Sinisalo | N-20L | 8 | Meene |
74 | Oliver Sisov | M-6L | 18 | Meene |
75 | Valev Sisov | M-44k | 8 | Meene, raamat Eesti orienteerumisest |
76 | Marta Teder | N-6L | 8 | Meene |
77 | Tõru Teder | M-4L | 8 | Meene |
78 | Jana Tiits | N-?k | 10 | Meene |
79 | toi | MOBO | 32 | Meene |
80 | Stella Nataly Trahv | N-15k | 8 | Meene |
81 | Joosep Trolla | M-12k | 8 | Meene |
82 | Kristo Tserel | M-8k | 8 | Meene |
83 | Mirtel-Mai Tserel | N-2L | 10 | Meene |
84 | Mariliis Vaga | N-9k | 8 | Meene |
85 | Janari Vanags | M-13k | 8 | Meene |
86 | Mailis Veermets | N-11k | 8 | Meene |
87 | Merike Viilup | N-47v | 8 | Meene |
88 | Sander Õunapuu | M-3L | 18 | Meene |
Kokku 88 osalejat, 1034 KP-läbimist.
*Märkused tabeli veerus:
MOBO – mobiiliga orienteeruja
Täht vanuse taga: L – lasteaed, k – kool, v – vald, e – Eha Saan ja co, s – Erle Sarv ja co
Koostas laekunud osavõtukaartide ja MOBO märgete põhjal Toivo Kotov