3. RMK Valgamaa orienteerumiskolmapäevak

9.09.2020
Korraldaja : Otepää Spordiklubi
Rajameister : Voldemar Tasa
[R1] [R2] [R3] [R4] [VALIK]
R1 Rada (1): 15 KP 6,00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 17350 Aares Fjodorov            Otepää     00:51:44
 2. 20809 Chris Marcus Krahv        Otepää     00:55:15 +03:31
 3.  1938 Raul Kangur               Peko       01:06:32 +14:48
R2 Rada (2): 10 KP 3,60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1172 Jüri Merirand             Otepää     00:37:51
 2. 11214 Kalle Muru                Valga      00:47:23 +09:32
 3.   213 Saima Värton              Kobras     00:47:35 +09:44
 4.    83 Koit Paasma               Lehola     00:52:59 +15:08
 5. 10741 Iljar Kabral                         00:59:49 +21:58
 6.  4925 Mati Merilo               TARBUS     01:02:47 +24:56
 7. 14255 Sulev Kõiv                Otepää     01:04:33 +26:42
 8. 31864 Ervin Peik                           01:18:50 +40:59
 9.   977 Kristi Uudeberg           Metsakunni 01:19:13 +41:22
 9.     0 Tiina Teearu              Otepää     01:19:13 +41:22
11. 24004 Tiina Rillo               Otepää     01:32:41 +54:50
12.   284 Ants Tamm                 TON        01:33:13 +55:22
R3 Rada (3): 7 KP 2,10 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 12741 Jaan Tohus                Valga      00:28:17
 2. 20808 Angela Mõttus             Otepää     00:29:13 +00:56
 3. 22949 Magnar Mõttus             Otepää     00:29:14 +00:57
 4. 22950 Robin Luht                Otepää     00:34:47 +06:30
 5.  1164 Arne Nõmmik                          00:36:41 +08:24
 6. 10393 Anne Jaaniste             Otepää     00:44:54 +16:37
R4 Rada (4): 4 KP 1,30 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3033 Tõnu Lääne                           00:11:03
 2. 28710 Madli Raudsepp                       00:11:28 +00:25
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 26615 Aive Vonk                            00:20:47 9p
 2. 26616 Silvia Vare                          00:20:51 9p
 3. 12741 Jaan Tohus                Valga      00:16:58 7p
 4.   957 Pille Illak               Otepää     00:20:10 7p
 5. 23239 Kersti Põldsalu           Käbi       00:16:17 6p
 6.     0 Oliver Mõttus                        00:09:13 1p

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 9.09.2020 19:52:23 Lutsu Talu