2016.a Valgamaa 9. orienteerumispäevak / VILASKI

7.09.2016
Korraldaja : Valgamaa Spordiliit/Otepää Spordiklubi
Rajameister : Voldemar Tasa
[R1] [R2] [R3] [R4] [VALIK]
R1 Rada (1): 20 KP 6,20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1625 Magnar Alev               Pühajärve  00:59:57
 2.  1172 Jüri Merirand             Otepää     01:23:20 +23:23
R2 Rada (2): 11 KP 3,60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4222 Taavi Kuha                Kape       00:34:44
 2. 22956 Eeva Klais                           00:37:40 +02:56
 3.  3079 Merlin Müür               Lehola     00:41:17 +06:33
 4. 12741 Jaan Tohus                Valga      00:43:13 +08:29
 5. 24096 Mirjam Randla             COTE66     00:51:09 +16:25
 6. 10741 Iljar Kabral              Elioni SK  00:58:30 +23:46
 7. 11214 Kalle Muru                Valga      01:05:36 +30:52
 8.  3071 Nikolai Kuha              Kape       01:06:34 +31:50
 9.  3772 Kalev Bogdanov            PV SKK     01:17:03 +42:19
10.  1164 Arne Nõmmik                          01:28:01 +53:17
11.  5092 Helgo Tiidor              TARBUS     01:45:02 +70:18
R3 Rada (3): 6 KP 2,00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 13722 Askar Neumann             OK Käbi    00:16:59
 2. 20808 Angela Mõttus             Otepää     00:17:39 +00:40
 3. 20807 Laur-Rogert Sulg          Otepää     00:18:50 +01:51
 4. 19550 Helina Saega              Otepää     00:19:58 +02:59
 5. 22950 Robin Luht                Otepää     00:21:17 +04:18
 5. 20807 Laur-Rogert Sulg          Otepää     00:21:17 +04:18
 7.     0 Toivo Luht                Tsirguliin 00:21:23 +04:24
 8. 22958 Anton Vonk                Tsirguliin 00:21:31 +04:32
 9.     0 Aive Vonk                 Tsirguliin 00:21:36 +04:37
10. 16339 Mairo Tohus                          00:21:39 +04:40
11. 18534 Tiina Neumann             Tõrva      00:21:56 +04:57
12. 18151 Risanna Mooses            Otepää     00:24:03 +07:04
13. 20139 Märt Saega                Tsirguliin 00:24:09 +07:10
14. 16974 Kristina Sidorova         Käbi       00:24:17 +07:18
15. 13718 Joonas Mölder             OK Käbi    00:24:19 +07:20
16.  5125 Kaimo Vahtra              Valga      00:24:44 +07:45
17.  2980 Liivi Tafenau             OK Käbi    00:27:16 +10:17
18.  2991 Siiri Sotnik              Otepää     00:28:16 +11:17
R4 Rada (4): 4 KP 1,20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Elena Mõttus                         00:23:27
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  6403 Ain Fjodorov              Rae        00:45:44 19p
 2.  7483 Toomas Orason             Rotalia    00:59:26 19p
 3.  3737 Arvo Ambel                           01:12:56 19p
 4.   957 Pille Illak               Otepää     01:09:02 13p
 5.  4925 Mati Merilo               TARBUS     01:25:29 12p
 6. 16393 Alo Vahtre                OK Käbi    00:33:28 10p
 7. 24004 Tiina Rillo               Helme vald 01:44:53 10p
 8.  7805 Tõnu Vahtra               Valga      00:33:03 9p

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 7.09.2016 22:19:34 Lutsu Talu