Valgamaa – Valmiera noorte 2019. a lahtised avavõistlused sisekergejõustikus
Valgamaa maakonna – Valmiera rajooni noorte 2019.a. lahtised avavõistlused sisekergejõustikus
5.01.2019 Valga Spordihall
TU16 60m
FINAAL | ||||||
1 | Madara Bērziņa | 30.03.2005 | Valmiera | 7,97 | ||
1 | Kitija Zaula | 13.05.2004 | Limbaži | 8,23 | ||
3 | Krista Ķepīte | 28.11.2004 | Valmiera | 8,43 | ||
4 | Annija Miļūne | 08.01.2004 | Bauska | 8,57 | ||
Eeljooksud | ||||||
1 | Madara Bērziņa | 30.03.2005 | Valmiera | 8,03 | ||
2 | Kitija Zaula | 13.05.2004 | Limbaži | 8,32 | ||
3 | Krista Ķepīte | 28.11.2004 | Valmiera | 8,43 | ||
4 | Annija Miļūne | 08.01.2004 | Bauska | 8,44 | ||
5 | Samanta Dorči | 03.02.2004 | Bauska | 8,50 | ||
6 | Alise Smilte | 21.09.2004 | Limbaži | 8,51 | ||
7 | Grethe Karoline Kaljaste | 07.07.2005 | Karksi KJK | 8,62 | ||
8 | Megija Sirma | 27.10.2004 | Cesis | 8,64 | ||
9 | Lianda Žvirble | 2005 | Iecava | 8,74 | ||
10 | Līva Vasioleka | 14.06.2005 | Ogre | 8,75 | ||
11 | Elīza Miglava | 2005 | Smiltene | 8,76 | ||
11 | Carin Onno | 2004 | Võru | 8,76 | ||
13 | Paula Rudīte | 2005 | Smiltene | 8,83 | ||
14 | Brita Mia Marran | 2004 | Võru | 8,90 | ||
15 | Alise Petrova | 12.06.2005 | SS Arkadia | 8,91 | ||
16 | Samanta Ščucka | 10.08.2005 | Madona | 8,94 | ||
17 | Baiba Bērziņa | 16.06.2004 | SS Arkadia | 8,96 | ||
18 | Sara Dilane | 08.02.2004 | SS Arkadia | 9,00 | ||
19 | Emīlija Maksimova | 02.03.2005 | Limbaži | 9,13 | ||
19 | Miia Tillmann | 2005 | Võru | 9,13 | ||
21 | Laura Bērziņa | 15.10.2004 | Limbaži | 9,17 | ||
22 | Loreta Beķerniece | 2004 | Gulbene | 9,18 | ||
23 | Liva Ozola | 10.08.2005 | Cesis | 9,19 | ||
24 | Monta Melne | 2005 | Smiltene | 9,21 | ||
25 | Keita Līdace-Dobroļubova | 2005 | Aluksne | 9,24 | ||
26 | Keita Martinsone | 12.12.2005 | Cesis | 9,33 | ||
27 | Linda Auziņa | 11.07.2005 | SS Arkadia | 9,34 | ||
28 | Una Brence | 29.20.2004 | Rujiena | 9,39 | ||
29 | Selīna Balakāne | 19.02.2005 | Bauska | 9,42 | ||
29 | Amanda Monta Ivulāne | 02.06.2004 | Bauska | 9,42 | ||
31 | Kristija Karolīna Pole | 10.07.2005 | Valmiera | 9,48 | ||
32 | Laura Žirne | 07.05.2005 | Valmiera | 9,49 | ||
33 | Liene Engere | 21.09.2005 | Rujiena | 9,58 | ||
34 | Samanta Sloka | 18.10.2005 | Ogre | 9,62 | ||
35 | Nikola Punka | 07.09.2005 | Valmiera | 9,74 | ||
36 | Līva Rūsiņa | 13.06.2005 | Valmiera | 9,75 | ||
36 | Annija Grinberga | 21.01.2004 | Ogre | 9,75 | ||
38 | Luīze Simsone | 27.08.2005 | Ogre | 9,78 | ||
38 | Patrīcija Bramane | 19.04.2005 | Limbaži | 9,78 | ||
40 | Fanija Romeiko | 22.09.2004 | Limbaži | 9,79 | ||
41 | Laura Zalāne | 13.05.2004 | Ogre | 9,81 | ||
42 | Samanta Ozolina | 03.05.2004 | Valka | 10,19 | ||
va | Karmen Tugedam | 2006 | Võru | 9,82 | ||
TU16 300 m
1 | Madara Bērziņa | 30.03.2005 | Valmiera | 42,13 |
2 | Kitija Zaula | 13.05.2004 | Limbaži | 42,80 |
3 | Carmen Rääk | 14.02.2004 | SK Maret-Sport | 44,30 |
4 | Rita Krauja | 30.06.2004 | Valmiera | 45,20 |
5 | Evelīna Bērziņa | 04.05.2005 | SS Arkadia | 45,70 |
6 | Megija Sirma | 27.10.2004 | Cesis | 45,84 |
7 | Agate Caune | 07.08.2004 | Valmiera | 45,98 |
8 | Alise Smilte | 21.09.2004 | Limbaži | 46,44 |
9 | Amanda Umule | 29.12.2004 | Ogre | 47,25 |
10 | Melani Taniel | 17.06.2005 | SK Maret-Sport | 47,29 |
11 | Paula Rudīte | 2005 | Smiltene | 47,35 |
12 | Agnese Rate | 02.09.2005 | Valka | 47,79 |
13 | Līva Vasioleka | 14.06.2005 | Ogre | 47,96 |
14 | Sara Dilane | 08.02.2004 | SS Arkadia | 48,22 |
15 | Alise Petrova | 12.06.2005 | SS Arkadia | 48,39 |
16 | Maria Maarand | 20.05.2004 | SK Lindon | 48,60 |
17 | Kaili Terve | 2005 | Võru | 48,88 |
18 | Käroli Kõvask | 28.07.2005 | SK Maret-Sport | 48,95 |
19 | Anda Katane | 2005 | Gulbene | 49,00 |
20 | Nora Veskimägi | 20.03.2004 | SK Lindon | 49,88 |
21 | Brita Mia Marran | 2004 | Võru | 50,14 |
22 | Samanta Ščucka | 10.08.2005 | Madona | 50,85 |
23 | Liva Ozola | 10.08.2005 | Cesis | 50,94 |
24 | Emīlija Maksimova | 02.03.2005 | Limbaži | 51,12 |
25 | Linda Auziņa | 11.07.2005 | SS Arkadia | 51,38 |
26 | Laura Žirne | 07.05.2005 | Valmiera | 51,64 |
27 | Monta Melne | 2005 | Smiltene | 51,87 |
28 | Elis Hain | 02.08.2004 | SK Maret-Sport | 52,27 |
29 | Ketlin Kopp | 06.03.2004 | SK Maret-Sport | 52,36 |
29 | Kariin Jaani | 29.02.2004 | SK Lindon | 52,36 |
31 | Līva Zariņa | 19.02.2005 | Limbaži | 52,41 |
32 | Luīze Simsone | 27.08.2005 | Ogre | 53,87 |
33 | Viktorija Smirnova | 29.03.2005 | Valmiera | 54,64 |
34 | Nikola Punka | 07.09.2005 | Valmiera | 56,16 |
35 | Ksenija Mālniece | 02.09.2004 | Madona | 56,41 |
36 | Vktorija Zujeva | 28.10.2005 | Valka | 57,38 |
37 | Ketija Alīsija Kazaka | 19.09.2005 | Limbaži | 1.01,47 |
38 | Karina Zujeva | 28.10.2005 | Valka | 1.02,62 |
va | Karmen Tugedam | 2006 | Võru | 53,52 |
TU16 600 m
1 | Agate Caune | 07.08.2004 | Valmiera | 1.41,3 |
2 | Carmen Rääk | 14.02.2004 | SK Maret-Sport | 1.41,8 |
3 | Renāte Beļājeva | 2004 | SS Ašais | 1.43,8 |
4 | Indra Mackeviča | 10.10.2005 | Ogre | 1.46,9 |
5 | Christa-Liza Schuster | 09.10.2005 | SK Lindon | 1.50,7 |
6 | Kristine Kurmejeva | 06.09.2005 | Valka | 1.51,3 |
7 | Maria Maarand | 20.05.2004 | SK Lindon | 1.53,4 |
8 | Elza Niklase | 2005 | SS Ašais | 1.54,5 |
9 | Veronika Bezpalova | 11.11.2004 | Valmiera | 1.55,4 |
10 | Käroli Kõvask | 28.07.2005 | SK Maret-Sport | 2.00,3 |
11 | Ketlin Kopp | 06.03.2004 | SK Maret-Sport | 2.01,8 |
12 | Eveliina Nagibina | 2004 | Võru | 2.02,5 |
13 | Robina Klasmane | 2005 | Aluksne | 2.03,3 |
14 | Līva Poļaka | 2004 | Aluksne | 2.08,1 |
15 | Elis Hain | 02.08.2004 | SK Maret-Sport | 2.13,1 |
16 | Vktorija Zujeva | 28.10.2005 | Valka | 2.14,4 |
17 | Viktorija Smirnova | 29.03.2005 | Valmiera | 2.18,8 |
18 | Karina Zujeva | 28.10.2005 | Valka | 2.20,8 |
TU16 60 m tõkkejooks (13,00/76,2/8,00)
FINAAL | ||||
1 | Gerda Kerija Dreimane | 27.01.2004 | Bauska | 9,51 |
2 | Krista Ķepīte | 28.11.2004 | Valmiera | 9,76 |
3 | Mary-Isabell Luik | 09.04.2004 | SK Viraaž | 10,06 |
4 | Annija Miļūne | 08.01.2004 | Bauska | 10,08 |
Hanna Gabriela Ziemiņa | 12.05.2004 | Smiltene | DNF | |
Eeljooksud | ||||
1 | Gerda Kerija Dreimane | 27.01.2004 | Bauska | 9,57 |
2 | Krista Ķepīte | 28.11.2004 | Valmiera | 9,86 |
3 | Hanna Gabriela Ziemiņa | 12.05.2004 | Smiltene | 9,87 |
4 | Mary-Isabell Luik | 09.04.2004 | SK Viraaž | 10,01 |
5 | Annija Miļūne | 08.01.2004 | Bauska | 10,05 |
5 | Amanda Umule | 29.12.2004 | Ogre | 10,05 |
7 | Samanta Dorči | 03.02.2004 | Bauska | 10,07 |
8 | Elīza Lemberga | 29.09.2004 | Ogre | 10,19 |
9 | Melani Taniel | 17.06.2005 | SK Maret-Sport | 10,39 |
10 | Evelīna Bērziņa | 04.05.2005 | SS Arkadia | 10,55 |
11 | Denija Driksna | 2005 | Ogre | 10,61 |
12 | Līva Vasioleka | 14.06.2005 | Ogre | 10,62 |
13 | Evelīna Stepanova | 2005 | Balvi | 10,82 |
14 | Alise Vaskāne | 2005 | Ogre | 11,20 |
15 | Selīna Balakāne | 19.02.2005 | Bauska | 11,26 |
16 | Käroli Kõvask | 28.07.2005 | SK Maret-Sport | 11,31 |
17 | Liene Engere | 21.09.2005 | Rujiena | 11,55 |
18 | Kirke Viktoria Plaado | 2006 | Võru | 11,64 |
19 | Katrīna Kontere | 2005 | Smiltene | 11,77 |
20 | Amanda Monta Ivulāne | 02.06.2004 | Bauska | 11,87 |
21 | Meisija Sproģe | 25.03.2005 | Limbaži | 12,03 |
22 | Eveliina Nagibina | 2004 | Võru | 12,15 |
TU16 kaugushüpe
1 | Gerda Kerija Dreimane | 27.01.2004 | Bauska | 5.53 |
2 | Kitija Zaula | 13.05.2004 | Limbaži | 5.46 |
3 | Marta Anna Putene | 24.04.2005 | Tukums | 5.13 |
4 | Annija Miļūne | 08.01.2004 | Bauska | 4.85 |
5 | Madara Bērziņa | 30.03.2005 | Valmiera | 4.78 |
5 | Emma Goos | 2004 | Võru | 4.78 |
7 | Emilia Tralmaka | 15.07.2004 | IK Auseklis | 4.76 |
8 | Hanna Gabriela Ziemiņa | 12.05.2004 | Smiltene | 4.67 |
9 | Grethe Karoliine Kaljaste | 07.07.2005 | Karksi KJK | 4.65 |
10 | Tina Zemane | 07.02.2005 | IK Auseklis | 4.59 |
11 | Samanta Dorči | 03.02.2004 | Bauska | 4.43 |
12 | Līva Poļaka | 2004 | Aluksne | 4.40 |
13 | Rita Krauja | 30.06.2004 | Valmiera | 4.39 |
14 | Carin Onno | 2004 | Võru | 4.37 |
15 | Ksenija Mālniece | 02.09.2004 | Madona | 4.28 |
16 | Evelīna Stepanova | 2005 | Balvi | 4.18 |
17 | Alise Vaskāne | 2005 | Ogre | 4.16 |
18 | Laura Žirne | 07.05.2005 | Valmiera | 4.13 |
18 | Monta Melne | 2005 | Smiltene | 4.13 |
20 | Lelde Noriņa | 13.08.2005 | Limbaži | 4.12 |
21 | Loreta Buile | 18.04.2004 | Rujiena | 4.07 |
22 | Meisija Sproģe | 25.03.2005 | Limbaži | 4.03 |
23 | Selīna Balakāne | 19.02.2005 | Bauska | 4.02 |
24 | Patrīcija Bramane | 19.04.2005 | Limbaži | 4.01 |
25 | Līva Zariņa | 19.02.2005 | Limbaži | 3.99 |
26 | Liva Ozola | 10.08.2005 | Cesis | 3.95 |
27 | Amanda Umule | 29.12.2004 | Ogre | 3.94 |
27 | Nikola Punka | 07.09.2005 | Valmiera | 3.94 |
29 | Eliza Miglava | 2005 | Smiltene | 3.92 |
30 | Amanda Monta Ivulāne | 02.06.2004 | Bauska | 3.83 |
31 | Keita Martinsone | 12.12.2005 | Cesis | 3.73 |
32 | Liene Engere | 21.09.2005 | Rujiena | 3.66 |
33 | Denija Driksna | 2005 | Ogre | 3.63 |
34 | Agnija Kalēja | 2005 | Smiltene | 3.59 |
Kristija Karolīna Pole | 10.07.2005 | Valmiera | NH | |
Agnese Rate | 02.09.2005 | Valka | NH | |
Lianda Žvirble | 2005 | Iecava | NH |
TU16 kõrgushüpe
1 | Luīze Barkāne | 21.08.2004 | Madona | 1.56 |
2 | Mary-Isabell Luik | 09.04.2004 | SK Viraaž | 1.56 |
3 | Elīza Lemberga | 29.09.2004 | Ogre | 1.50 |
3 | Paula Estere Bojāre | 22.08.2004 | Valmiera | 1.50 |
4 | Saila Gūtšmite | 11.04.2004 | Tukums | 1.45 |
5 | Emma Goos | 2004 | Võru | 1.45 |
6 | Anna Gabriela Hofmane | 2006 | Iecava | 1.45 |
7 | Evelīna Stepanova | 2005. | Balvi | 1.40 |
8 | Evelīna Bērziņa | 04.05.2005 | SS Arkadia | 1.40 |
9 | Alise Vaskāne | 2005 | Ogre | 1.40 |
10 | Liene Egle | 2005 | Aluksne | 1.40 |
11 | Denija Driksna | 2005 | Ogre | 1.40 |
12 | Evelīna Eglite | 03.02.2004 | Rujiena | 1.40 |
13 | Miia Tillmann | 2005 | Võru | 1.40 |
14 | Patrīcija Bramane | 19.04.2005 | Limbaži | 1.30 |
14 | Robina Klasmane | 2005 | Aluksne | 1.30 |
14 | Karmen Tugedam | 2006 | Võru | 1.30 |
17 | Loreta Buile | 18.04.2004 | Rujiena | 1.30 |
18 | Keita Elīza Paukšēna | 04.03.2004 | Ogre | 1.30 |
19 | Indra Mackeviča | 10.10.2005 | Ogre | 1.30 |
TU16 kuulitõuge
1 | Rēzija Špone | 11.02.2004 | Limbaži | 11.52 |
2 | Luīze Barkāne | 21.08.2004 | Madona | 10.44 |
3 | Gerda Kerija Dreimane | 27.01.2004 | Bauska | 10.29 |
4 | Anna Jolkina | 05.02.2005 | Rujiena | 10.11 |
5 | Dita Hadaņonoka | 18.09.2004 | Kandava | 10.08 |
6 | Mary-Isabell Luik | 09.04.2004 | SK Viraaž | 9.89 |
7 | Līva Priekule | 02.04.2004 | Limbaži | 9.49 |
8 | Evelīna Eglite | 03.02.2004 | Rujiena | 9.40 |
9 | Lelde Noriņa | 13.08.2005 | Limbaži | 8.97 |
10 | Renāte Linda Šmeikste | 13.07.2005 | Aizkraukle | 8.85 |
11 | Käroli Kõvask | 28.07.2005 | SK Maret-Sport | 8.74 |
12 | Kristiana Kalnina | 2004 | Iecava | 8.62 |
13 | Loreta Beķerniece | 2004 | Gulbene | 8.42 |
14 | Sindija Puriņa | 2005 | Aluksne | 8.12 |
15 | Kaili Terve | 2005 | Võru | 7.99 |
16 | Daniela Lūse | 2004 | Gulbene | 7.88 |
17 | Melani Taniel | 17.06.2005 | SK Maret-Sport | 7.81 |
18 | Evelīna Stepanova | 2005 | Balvi | 7.59 |
19 | Karina Berkmane | 2005 | Iecava | 7.48 |
20 | Anna Marija Rutkovska | 17.11.2005 | Ogre | 7.09 |
21 | Rūta Karlīna Bakaisa | 07.05.2004 | Smiltene | 6.82 |
22 | Amanda Umule | 29.12.2004 | Ogre | 6.79 |
23 | Patrīcija Lagzdiņa | 08.03.2004 | Ogre | 6.44 |
24 | Samanta Ozolina | 03.05.2004 | Valka | 5.87 |
va | Kirke Viktoria Plaado | 2006 | Võru | 7.33 |
TU18 60 m
FINAAL | ||||
1 | Patrīcija Ozoliņa | 2002 | Aluksne/MSG | 8,00 |
2 | Dita Apsīte | 2003 | Aluksne | 8,20 |
3 | Sintija Penka | 10.03.2002 | Valmiera | 8,28 |
4 | Laura Līva Umperoviča | 13.01.2002 | Madona | 8,32 |
Eeljooksud | ||||
1 | Patrīcija Ozoliņa | 2002 | Aluksne/MSG | 8,04 |
2 | Dita Apsīte | 2003 | Aluksne | 8,22 |
3 | Sintija Penka | 10.03.2002 | Valmiera | 8,35 |
4 | Laura Līva Umperoviča | 13.01.2002 | Madona | 8,36 |
5 | Daniela Supe | 17.09.2003 | Valmiera | 8,39 |
6 | Nikola Začesta | 27.12.2003 | Tukums | 8,51 |
7 | Ērika Līna Rivseniece | 22.10.2003 | Madona | 8,55 |
8 | Annija Sniega | 07.03.2003 | Rujiena | 8,59 |
9 | Sonora Pētersone | 26.06.2002 | Valmiera | 8,60 |
10 | Agnese Besikirska | 17.02.2002 | Kandava | 8,61 |
11 | Maarite Mäesaar | 2002 | Võru | 8,72 |
12 | Karolin Rebane | 2002 | Võru | 8,77 |
13 | Merit Mäekalle | 03.12.2003 | SK Viraaž | 8,82 |
14 | Krista Vitauska | 25.12.2002 | Tukums | 8,98 |
15 | Loreta Štoferte | 16.08.2002 | Kandava | 8,99 |
16 | Samanta Krumpane | 2003 | Karslava | 9,15 |
17 | Daniela Karazieja | 2003 | Smiltene | 9,19 |
18 | Karina Štikute | 2003 | Karslava | 9,35 |
19 | Valerija Sermus | 22.06.2002 | Valka | 9,42 |
20 | Ita Pušpure | 2003 | Aluksne | 9,84 |
21 | Līva Tērauda | 20.01.2002 | SS Arkadia | 10,01 |
TU18 300 m
1 | Marta Ločmele | 06.07.2002 | IK Auseklis | 43,47 |
2 | Laura Līva Umperoviča | 13.01.2002 | Madona | 44,10 |
3 | Sonora Pētersone | 26.06.2002 | Valmiera | 44,87 |
4 | Marite Mäesaar | 2002 | Võru | 45,17 |
5 | Enija Pļaviņa | 16.12.2003 | SS Arkadia | 45,41 |
6 | Anna Brode | 29.01.2003 | Valmiera | 45,67 |
7 | Liisbet Rümmel | 19.12.2003 | SK Lindon | 45,97 |
8 | Ērika Līna Rivseniece | 22.10.2003 | Madona | 46,51 |
9 | Annija Sniega | 07.03.2003 | Rujiena | 47,60 |
9 | Lotte Puusepp | 18.12.2003 | SK Lindon | 47,60 |
11 | Diana Namniece | 15.03.2002 | Cesis | 47,67 |
12 | Karolin Rebane | 2002 | Võru | 48,13 |
13 | Daido Bruvere | 29.08.2002 | Cesis | 48,49 |
13 | Katrina Laksa | 2003 | Karslava | 48,49 |
15 | Meribel Meitern | 2003 | Võru | 49,36 |
16 | Anastasija Borisenko | 2002 | Balvi | 52,12 |
17 | Valerija Sermus | 22.06.2002 | Valka | 52,90 |
18 | Evelīna Alapa | 20.10.2003 | Bauska | 53,81 |
TU18 800 m
1 | Marta Ločmele | 06.07.2002 | IK Auseklis | 2.28,1 |
2 | Anna Brode | 29.01.2003 | Valmiera | 2.33,3 |
3 | Elīza Lapiņa | 03.12.2002 | Tukums | 2.36,5 |
4 | Meribel Meitern | 2003 | Võru | 2.37,0 |
5 | Daido Bruvere | 29.08.2002 | Cesis | 2.37,4 |
6 | Eneli Veltmann | 09.10.2002 | SK Lindon | 2.41,7 |
7 | Ketija Pone | 21.07.2003. | Tukums | 2.41,8 |
8 | Daniela Keita Lielupe | 15.10.2002 | Madona | 2.42,3 |
9 | Anna-Liisa Kattai | 18.02.2003 | SK Maret-Sport | 2.47,5 |
10 | Džuliana Popova | 03.09.2002 | Valka | 2.54,5 |
11 | Ivita Dorofejeva | 2002 | Aluksne | 3.17,7 |
12 | Nikolu Žvirbļu | 21.09.2003 | Gulbene | 3.24,8 |
TU18 60 m tõkkejooks (13,00/76,2/8,50)
FINAAL | ||||
1 | Patrīcija Ozoliņa | 2002 | Aluksne/MSG | 8,99 |
2 | Dita Apsīte | 2003 | Aluksne | 9,20 |
3 | Kelly-Anete Koik | 20.07.2002 | SK Maret-Sport | 9,68 |
Diana Namniece | 15.03.2002 | Cesis | DNS | |
Eeljooksud | ||||
1 | Dita Apsīte | 2003 | Aluksne | 9,28 |
2 | Patrīcija Ozoliņa | 2002 | Aluksne/MSG | 9,32 |
3 | Kelly-Anete Koik | 20.07.2002 | SK Maret-Sport | 9,54 |
4 | Diana Namniece | 15.03.2002 | Cesis | 10,15 |
5 | Sonora Pētersone | 26.06.2002 | Valmiera | 10,17 |
6 | Katrīna Skujiņa | 12.02.2002 | Ogre | 10,20 |
7 | Sanija Reičela Feldmane | 25.02.2003 | Smiltene | 10,73 |
8 | Enija Pļaviņa | 16.12.2003 | SS Arkadia | 10,96 |
9 | Samanta Krumpane | 2003 | Kraslava | 11,27 |
TU18 Kaugushüpe
1 | Ērika Līna Rivseniece | 22.10.2003 | Madona | 5.20 |
2 | Daniela Timma | 2003 | Kraslava | 5.03 |
3 | Kadi Kertu Elias | 2002 | Puka Keskkool | 4.82 |
4 | Sanija Buta | 04.04.2003. | Tukums | 4.77 |
5 | Diana Namniece | 15.03.2002 | Cesis | 4.76 |
6 | Katrīna Skujiņa | 12.02.2002. | Ogre | 4.73 |
7 | Marta Varlamova | 12.07.2002 | Madona | 4.68 |
8 | Lība Rosicka | 13.12.2003. | Tukums | 4.64 |
9 | Anete Bite | 15.04.2003. | Tukums | 4.61 |
10 | Krista Vitauska | 25.12.2002. | Tukums | 4.55 |
10 | Merit Mäekalle | 03.12.2003 | SK Viraaž | 4.55 |
12 | Elerin Hirv | 2003 | Võru | 4.53 |
13 | Elizabete Ozola | 29.08.2003 | IK Auseklis | 4.47 |
14 | Katrina Laksa | 2003 | Kraslava | 4.42 |
15 | Sanija Reičela Feldmane | 25.02.2003. | Smiltene | 4.40 |
16 | Nikola Začesta | 27.12.2003. | Tukums | 4.36 |
17 | Aleta Boldāne | 2002. | Balvi | 4.14 |
18 | Karolin Rebane | 2002 | Võru | 4.08 |
19 | Karina Šikute | 2003 | Kraslava | 3.99 |
20 | Evelīna Alapa | 20.10.2003. | Bauska | 3.67 |
21 | Ita Pušpure | 2003 | Aluksne | 3.46 |
22 | Laura Kopceva | 16.02.2002 | Limbaži | 3.26 |
TU18 kõrgushüpe
1 | Kelly-Anete Koik | 20.07.2002 | SK Maret-Sport | 1.63 |
2 | Nele Jõgeva | 2003 | Võru | 1.60 |
3 | Daniela Timma | 2003 | Karslava | 1.55 |
4 | Marta Varlamova | 12.07.2002 | Madona | 1.50 |
5 | Elerin Hirv | 2003 | Võru | 1.50 |
6 | Merit Mäekalle | 03.12.2003 | SK Viraaž | 1.50 |
7 | Katrina Laksa | 2003 | Karslava | 1.50 |
8 | Laura Kopceva | 16.02.2002 | Limbaži | 1.45 |
9 | Anastasija Borisenko | 2002. | Balvi | 1.40 |
10 | Katrīna Skujiņa | 12.02.2002. | Ogre | 1.40 |
11 | Daniela Karazieja | 2003 | Smiltene | 1.40 |
TU18 kuulitõuge
1 | Vineta Krumina | 15.03.2003 | Cesis | 13.16 |
2 | Ieva Stepiņa | 14.05.2002 | Kandava | 12.78 |
3 | Katre Marit Liiv | 30.09.2002 | SK Viraaž | 12.66 |
4 | Elerin Hirv | 2003 | Võru | 11.55 |
5 | Katrīna Skujiņa | 12.02.2002 | Ogre | 11.42 |
6 | Elīza Kupča | 02.10.2002 | bauska | 11.10 |
7 | Dita Kuzņecova | 2002 | Balvi | 10.50 |
8 | Kelly-Anete Koik | 20.07.2002 | SK Maret-Sport | 10.24 |
9 | Diāna Salvija Surikova | 15.05.2003 | Ogre | 10.12 |
10 | Signe Vindēle | 2002 | Balvi | 9.58 |
11 | Undīne Kaņipova | 22.01.2003 | Smiltene | 8.97 |
12 | Aleta Boldāne | 2002 | Balvi | 8.90 |
13 | Marta Varlamova | 12.07.2002 | Madona | 8.81 |
14 | Keita Everte | 23.07.2003 | Smiltene | 8.75 |
15 | Anete Anna Strazdiņa | 2003 | Smiltene | 8.13 |
16 | Signe Vanaga | 17.10.2003 | Tukums | 6.90 |
17 | Ivita Dorofejeva | 2002 | Aluksne | 6.16 |
TU20 60 m
va | Agate Tillmann | 2001 | Võru | 8,77 |
TU20 300 m
va | Agate Tillmann | 11.04.2001 | Võru SK | 47,13 |
TU20 800 m
va | Lisette Ploomipuu | 08.05.2000 | SK Lindon | 2.55,1 |
TU20 60 m tõkkejooks (13,00/84,0/8,50)
va | Kristine Deruma | 1998 | Valmiera | 9,45 |
va | Elīza Kaupe | 2000 | Smiltene | 10,11 |
TU20 kuulitõuge
va | Laura Trašanov | 14.05.2000 | SK Maret-Sport | 12.09 |
PU16 60 m
FINAAL | ||||
1 | Edgars Avens | 16.03.2004 | IK Auseklis | 7,46 |
2 | Aleksis Goba | 03.05.2004 | Limbaži | 7,62 |
3 | Romet Kivi | 13.07.2005 | SK Viraaž | 7,67 |
4 | Armīns Juris Dukurs | 07.01.2004 | Valmiera | 7,85 |
Eeljooksud | ||||
1 | Aleksis Goba | 03.05.2004 | Limbaži | 7,66 |
2 | Edgars Avens | 16.03.2004 | IK Auseklis | 7,68 |
3 | Romet Kivi | 13.07.2005 | SK Viraaž | 7,72 |
4 | Armīns Juris Dukurs | 07.01.2004 | Valmiera | 7,98 |
4 | Kristaps Svens Konoščenoks | 2004 | Aluksne | 7,98 |
6 | Ričards Šmits | 01.01.2005 | Ogre | 8,01 |
6 | Rihards Pukis | 2005 | Iecava | 8,01 |
8 | Valdis Lukaševičs | 20.04.2004 | SS Arkadia | 8,14 |
8 | Nils Ivanovskis | 06.05.2005 | SS Arkadia | 8,14 |
10 | Reinis Martinsons | 17.06.2005 | SS Arkadia | 8,29 |
10 | Haralds Baltmuguris | 28.04.2004 | SS Arkadija | 8,29 |
12 | Daniels Gaidamovičs | 27.01.2004 | Rujiena | 8,39 |
13 | Nils Edvards Butka | 03.03.2004 | Valmiera | 8,48 |
14 | Augusts Uķis-Ukke | 05.03.2005 | Aizkraukle | 8,52 |
15 | Bruno Muhamadijevs | 26.03.2004 | Aizkraukle | 8,57 |
16 | Jorens Miķelsons | 2005 | Smiltene | 8,64 |
17 | Ernests Limbergs | 02.02.2005 | Bauska | 8,65 |
18 | Regnārs Tamms | 2005 | Smiltene | 8,69 |
19 | Everts Hemmelis | 25.05.2005 | Valmiera | 8,77 |
20 | Markus Petrovs | 2005 | Smiltene | 8,80 |
21 | Toms Vitrups | 2004 | Iecava | 9,00 |
22 | Kārlis Stukāns | 15.06.2005 | Ogre | 9,07 |
23 | Toms Kušķis | 09.07.2005 | SS Arkadia | 9,08 |
24 | Kristers Jirgensons | 15.08.2004 | Rujiena | 9,24 |
25 | Denijs Bošs | 09.08.2004 | Rujiena | 9,32 |
26 | Jonatans Suraks | 12.06.2005 | Ogre | 9,35 |
27 | Kristers Romanovs | 18.09.2004 | Rujiena | 9,47 |
28 | Kārlis Sprogis | 06.09.2005 | Rujiena | 9,82 |
va | Edvin Erik | 2006 | Võru | 8,46 |
PU16 300 m
1 | Edgars Avens | 16.03.2004 | IK Auseklis | 39,06 |
2 | Rolands Blums | 2004 | Gulbene | 40,12 |
3 | Aleksis Goba | 03.05.2004 | Limbaži | 40,86 |
4 | Pert-Emil Raun | 28.05.2004 | SK Lindon | 41,21 |
5 | Nils Ivanovskis | 06.05.2005 | SS Arkadia | 41,38 |
6 | Valdis Lukaševičs | 20.04.2004 | SS Arkadia | 41,91 |
7 | Armīns Juris Dukurs | 07.01.2004 | Valmiera | 42,10 |
8 | Reinis Martinsons | 17.06.2005 | SS Arkadia | 42,19 |
9 | Nils Edvards Butka | 03.03.2004 | Valmiera | 43,10 |
10 | Taivo Muusikus | 21.01.2004 | SK Maret-Sport | 44,30 |
11 | Bruno Muhamadijevs | 26.03.2004 | Aizkraukle | 44,86 |
12 | Daniels Strautmanis | 2005 | Iecava | 45,26 |
13 | Ričards Kalniņš | 22.08.2004 | Bauska | 45,86 |
14 | Reio Metsla | 2005 | Võru | 46,84 |
15 | Toms Kušķis | 09.07.2005 | SS Arkadia | 47,76 |
16 | Everts Hemmelis | 25.05.2005 | Valmiera | 48,02 |
17 | Kārlis Stukāns | 15.06.2005 | Ogre | 48,11 |
18 | Rando Richard Simovart | 16.01.2004 | SK Lindon | 48,70 |
19 | Ernests Limbergs | 02.02.2005 | Bauska | 49,26 |
20 | Artūrs Lasis | 15.01.2004 | Ogre | 49,77 |
21 | Matteo Meitern | 2005 | Võru | 49,91 |
22 | Toms Vitrups | 2004 | Iecava | 50,69 |
23 | Intars Ilgsalietis | 2005 | Gulbene | 51,59 |
24 | Kristers Jirgensons | 15.08.2004 | Rujiena | 53,50 |
