Valgamaa kergejõustiku lahtised meistrivõistlused

 

12.06.2018 Valga Keskstaadion

 

Naised: 100m

FINAAL  
1 Õilme Võro 1996 KJK Lõunalõvi 12,24 -0,3
2 Patrīcija Karlīna Roshofa 19.01.1999 Limbaži 12,45 -0,3
3 Marta Marksa 2002 Smiltene 13,15 -0,3
4 Sonora Pētersone 26.06.2002 Valmiera 13,43 -0,3
5 Alise Smilte 21.09.2004 Limbaži 13,60 -0,3
6. Anna Juraša 06.07.2004 Valmiera 13,92 -0,3
Eeljooksud  
1 Õilme Võro 1996 KJK Lõunalõvi 12,39 -2,5 3j
2 Patrīcija Karlīna Roshofa 19.01.1999 Limbaži 12,79 -2,1 1j
3 Marta Marksa 2002 Smiltene 13,28 -2,1 1j
4 Alise Smilte 21.09.2004 Limbaži 13,52 -1,6 2j
5 Sonora Pētersone 26.06.2002 Valmiera 13,58 -2,5 3j
6 Anna Juraša 06.07.2004 Valmiera 13,64 -1,6 2j
7 Elīza Anete Elksne 07.02.2003 Limbaži 13,69 -2,5 3j
8 Anija Sniega Ruijena 13,79 -2,1 1j
9 Rita Krauja 30.06.2004 Valmiera 14,13 -2,1 1j
10 Laura Bērziņa 15.10.2004 Limbaži 15,07 -1,6 2j
11 Merit Mäekalle 03.12.2003 Tõrva vald 15,09 -2,1 1j
12 Berit Kera 20.04.1998 KJK Lõunalõvi 16,19 -1,6 2j
13 Ivi Tigane 27.03.1980 Valga vald 16,31 -2,5 3j

 

Naised: 200m

1 Patrīcija Karlīna Roshofa 19.01.1999 Limbaži 25,31 -1,3 1j
2 Asnāte Kalniņa 28.05.1999 Limbaži 26,99 -1,3 1j
3 Elīza Anete Elksne 07.02.2003 Limbaži 27,14 0,0 3j
4 Sonora Pētersone 26.06.2002 Valmiera 27,30 0,0 3j
5 Alise Smilte 21.09.2004 Limbaži 27,66 0,0 3j
6 Emīlija Paula Krogzeme 28.03.2001 Limbaži 27,94 0,0 3j
7 Anija Sniega Ruijena 27,98 -1,9 2j
8 Piret Granovskaja 13.01.1969 Valga vald 28,39 -1,9 2j
9 Anna Juraša 06.07.2004 Valmiera 28,46 -1,3 1j
10 Anna Brode 29.01.2003 Valmiera 28,61 -1,9 2j
11 Elīza Kaupe 2000 Smiltene 28,68 -1,3 1j
12 Laura Laurita Ķergalve 28.10.2000 Tukums 28,83 -1,3 1j
13 Eilīna Antapsone 07.06.1999 Valmiera 29,45 -1,7 4j
14 Lība Rosicka 13.12.2003 Tukums 30,13 -1,9 2j
15 Loretta Pohlasalu 12.06.2004 Tõrva vald 30,25 -1,3 1j
16 Ieva Buža 2002 Valka 31,14 0,0 3j
17 Laura Bērziņa 15.10.2004 Limbaži 31,26 -1,9 2j
18 Liga Abolina 202 Valka 33,47 -1,7 4j
19 Polina Baskova 24.09.2001 Valka 35,20 -1,9 2j

 

Naised: 400m

1 Emīlija Paula Krogzeme 28.03.2001 Limbaži 1.01,31 2j
2 Agate Caune 07.08.2004 Valmiera 1.03,59 1j
3 Eilīna Antapsone 07.06.1999 Valmiera 1.05,18 1j
4 Daniela Dafne Hāne 05.08.2002 Valmiera 1.08,94 2j
5 Veronika Bezpalova 11.11.2004 Valmiera 1.10,79 2j
6 Reelika Savi 20.04.1998 Valga vald 1.20,47 2j

 

Naised: 800m

1 Agate Caune 07.08.2004 Valmiera 2.27,34
2 Renate Belajala SS Ašais 2.31,68
3 Viktorija Zareckaja 28.05.2001 Limbaži 2.40,77
4 Loretta Pohlasalu 12.06.2004 Tõrva vald 2.49,89
5 Veronika Bezpalova 11.11.2004 Valmiera 2.50,46
6 Alvīne Briņiniece 2000 Valmiera 2.51,94
7 Dzuliana Popova 2002 Valka 2.54,88
8 Reelika Savi 20.04.1998 Valga vald 3.08,04

 

Naised: 4x100m

1 VALMIERA 52,63 1j
Anna Juraša, Rita Krauja, Anna Brode, Sonora Petersone
2 VALGA VALD 53,73 1j
Piret Granovskaja, Kelly-Anete Koik, Anna-Liisa Kattai. Kadi Kaart
3 TÕRVA VALD 56,03 1j
Loretta Pohlasalu, Marcella Liiv, Katre Marit Liiv, Merit Mäekalle

 

Naised: Kaugushüpe

1 Laura Laurita Kergalve 28.10.2000 Tukums 5.37
4.83 4.95 5.13 5.37 5.16 4.95
-0,4 -1,8 -1,0 +0,4 -0,1 +0,5
2 Kadi Kaart 30.04.1997 Valga vald 5.15
5.15 4.79 4.91 4.96 4.85 4.84
+1,2 -0,2 +0,3 0,0 +1,1 +0,7
3 Eliza Anete Elksne 07.02.2003 Limbaži 4.73
4.71 4.25 3.01 4.61 4.62 4.73
-1,2 +0,7 -1,9 -1,2 -1,9 +0,2
4 Rita Krauja 30.06.2004 Valmiera 4.46
4.09 4.40 1.69 4.46 4.39
-1,5 -0,6 -1,5 -0,4 -0,8
5 Liba Rosicka 13.12.2003 Tukums 4.39
4.39 4.33 4.32 4.19 4.24 4.35
+1,3 -0,9 -1,8 +0,5 -0,7 -0,2
6 Hanna Gabriela Ziemina 2004 Smiltene 4.37
3.78 4.37 X 4.11 4.08
+1,1 -1,1 -1,1 +0,2 -0,1
7 Merit Mäekalle 03.12.2003 Tõrva vald 4.32
4.13 4.24 4.08 4.32 X 3.86
-2,1 -0,3 -0,6 -1,8 -3,5 -1,2
8 Ieva Buža 11.11.2002 Valka 4.12
4.01 4.12 4.12 X 3.87 4.07
-0,9 0,0 -1,1 -1,6 -0,7 +1,7
9 Berit Kera 20.04.1998 KJK Lõunalõvi 3.35
2.12 3.35 X
-0,3 -0,5 -1,2
10

 

Naised: kõrgushüpe

1 Sofia Marlene Haug 27.01.2002 Tallinna SS Kalev 1.65
1.55 1.58 1.61 1.65 1.73
O O XO XXO XXX
2 Merit Mäekalle 03.12.2003 Tõrva vald 1.58
1.45 1.50 1.55 1.58 1.61
O XO XO XXO XXX
3 Kelly-Anete Koik 20.07.2002 Valga vald 1.55
1.50 1.55 1.58
O XO XXX
4 Veronika Lisovskaja 25.03.2001 Valka 1.50
1.45 1.50 1.55
O O XXX
5 Rita Krauja 3.06.2004 Valmiera 1.50
1.40 1.45 1.50 1.55
O XO O XXX
6 Kadi Kaart 30.04.1997 Valga vald 1.45
1.40 1.45 1.50
O O XXX
7 Hanna Gabriela Ziemina 2004 Smiltene 1.45
1.30 1.35 1.40 1.45 1.50
XO O O XO XXX
8 Enelina Eglite Rujiena 1.45
1.30 1.35 1.40 1.45 1.50
XO XXO XXO XXO XXX
  Violetta Pohlasalu 12.06.2004 Tõrva vald NH
1.30
XXX

 

Naised: Kettaheide

1 Kristine Strazdite 1999 Valmiera 45.28
44.67 45.28
2 Tuule Müürsepp 24.02.1998 KJK Lõunalõvi 42.59
42.59 41.02
3 Katre Marit Liiv 30.09.2002 Tõrva vald 32.39
26.14 32.39
4 Anna-Liisa Kattai 18.2.2003 Valga vald 25.23
25.23 24.82 24.63
5 Kelly-Anete Koik 20.0.2002 Valga vald 24.79
24.06 24.79
6 Violetta Pohlasalu 12.06.2004 Tõrva vald 23.31
23.31 18.78
7 Mudite Gerke 1957 Valka 22.58
22.58 18.12
8 Enelina Eglite 2004 Rujiena 18.83
16.16 18.83

 

Naised: Kuulitõuge

1 Kristine Strazdite 1999 Valmiera 13.32
12.33 13.10 12.86 13.32 X X
2 Berit Kera 20.04.1998 KJK Lõunalõvi 8.44
7.45 8.44 8.42 7.68
3 Mudite Gerke 1957 Valka 6.67
6.56 6.64 6.67 6.63 6.57

 

Naised: Odavise

1 Marcella Liiv 17.06.1998 Tõrva vald 49.59
49.59 45.81
2 Linda Luize Šalme 27.06.1998 Limbaži 46.90
46.32 46.90
3 Veronika Lisovskaja 25.03.2001 Valka 40.19
38.52 40.19
4 Katre Marit Liiv 30.09.2002 Tõrva vald 38.00
36.60 37.67 38.00
5 Kelly-Anete Koik 20.0.2002 Valga vald 30.90
30.90 28.98
6 Berit Kera 20.04.1998 KJK Lõunalõvi 29.74
29.74 28.50
va* Hanna Gabriela Ziemina 2004 Smiltene 34.61
34.61
va* Mudite Gerke 1957 Valka 21.04
21.04

* – viskas 400g oda

 

Mehed: 100m

FINAAL  
1 Aleksandrs Madijarovs 1999 Valmiera 11,32 +0,1
2 Karl-Kristjan Kajak 02.10.2001 Valga vald 11,76 +0,1
3 Oļegs Gluhaņuks 26.01.2001 Limbaži 11,87 +0,1
4 Raivis Sīlis 12.01.2000 Limbaži 12,04 +0,1
5 Artūrs Šuspāns 01.04.2000 Tukums 12,09 +0,1
6. Rainers Pičukāns 06.03.2000 Tukums 12,16 +0,1
Eeljooksud  
1 Aleksandrs Madijarovs 1999 Valmiera 11,39 +1,5 3j
2 Oļegs Gluhaņuks 26.01.2001 Limbaži 11,92 +1,5 3j
3 Raivis Sīlis 12.01.2000 Limbaži 12,09 -1,3 1j
4 Karl-Kristjan Kajak 02.10.2001 Valga vald 12,10 -1,3 2j
5 Artūrs Šuspāns 01.04.2000 Tukums 12,14 -1,3 2j
6 Rainers Pičukāns 06.03.2000 Tukums 12,29 -1,3 1j
7 Ginters Ķelps 2003 Smiltene 12,33 -1,3 1j
8 Daniels Auziņš 2002 Smiltene 12,43 -1,3 2j
9 Krišs Aleksandrs Vasermans 29.08.2001 Tukums 12,53 +1,5 3j
10 Maksim Kozlov 15.03.1987 Audentes 12,54 -1,3 1j
11 Daniels Gailis 17.06.2003 Limbaži 12,55 -1,3 2j
12 Aleksis Goba 03.05.2004 Limbaži 12,56 +1,5 3j
13 Krišs Ričards Briedis 10.12.2002 Valmiera 12,94 -1,3 2j
14 Edgars Gredzens 09.01.2003 Valmiera 13,19 -1,3 1j
15 Janar-Keit Jaakson 07.09.1999 Valga vald 13,26 -1,3 2j
16 Daniels Gaidemovics Rujiena 13,94 -1,3 1j

 

Mehed: 200m

1 Didzis Sikselietis 1995 Valmiera 23,53 -2,4 3j
2 Karl-Kristjan Kajak 02.10.2001 Valga vald 23,93 -2,4 3j
3 Raivis Sīlis 12.01.2000 Limbaži 24,25 -2,6 1j
4 Janar-Keit Jaakson 07.09.1999 Valga vald 24,56 -2,6 4j
5 Ginters Ķelps 2003 Smiltene 24,88 -2,0 2j
6 Maksim Kozlov 15.03.1987 Audentes 25,10 -2,6 1j
7 Daniels Auziņš 2002 Smiltene 25,17 -2,0 2j
8 Daniels Gailis 17.06.2003 Limbaži 25,37 -2,4 3j
9 Taavi Rim 1973 Aegviidu 25,41 -2,0 2j
10 Jānis Sausais 2002 Smiltene 25,54 -2,0 2j
11 Artūrs Šuspāns 01.04.2000 Tukums 25,65 -2,6 1j
12 Mareks Baumanis 2003 Smiltene 25,85 -2,6 1j
13 Aleksis Goba 03.05.2004 Limbaži 25,97 -2,6 4j
14 Krišs Ričards Briedis 10.12.2002 Valmiera 26,26 -2,0 2j
15 Edgars Gredzens 09.01.2003 Valmiera 26,46 -2,6 1j
16 Armīns Juris Dukurs 07.01.2004 Valmiera 27,00 -2,4 3j
17 Mihails Delatincuks 2002 Valka 27,24 -2,6 1j
18 Artjom Maksimtšuk 30.06.2001 Valga vald 27,33 -2,0 2j
19 Jānis Biernis 08.12.2003 Valmiera 28,45 -2,6 4j

 

Mehed: 400m

1 Artis Rozkalns SS Ašais 51,76 2j
2 Janar-Keit Jaakson 07.09.1999 Valga vald 54,69 2j
3 Edvards Francs 30.10.2002 Limbaži 54,96 2j
4 Maksim Kozlov 15.03.1987 Audentes 56,75 2j
5 Niks Normunds Zauls 31.07.2001 Limbaži 57,52 1j
6 Šandis Freibergs 2001 Valka 59,86 1j
7 Artjom Maksimtšuk 30.06.2001 Valga vald 1.02,87 1j
8 Jānis Biernis 08.12.2003 Valmiera 1.03,99 1j

 

Mehed: 800m

1 Janis Etjantens 2003 Valka 2.06,53
2 Edvards Francs 30.10.2002 Limbaži 2.07,84
3 Mati Kikkas 02.03.1992 Valga vald 2.10,59
4 Ragnar Kolesnikovs 09,10.2002 Tõrva vald 2.13,82
5 Elvis Romulis 2002 Valka 2.16,73
6 Roberts Aleksis Glazers SS Ašais 2.17,20
7 Ain Erik Veemees 08.11.2002 Otepää vald 2.20,93
8 Marek Luts 1970 Valga vald 2.21,38

 

Mehed 1500m

1 Jevgeņijs Bogdanovs 02.08.1997 Tukums 4.12,93
2 Maksims Bogdanovs 24.12.1998 Tukums 4.16,06
3 Kristo Heinmann 1989 OK Ilves 4.16,90
4 Niks Normunds Zauls 31.07.2001 Limbaži 4.29,46
5 Jaagup Truusalu 1988 OK Võru 4.29,99
6 Karlis Skutans 2000 Valka 4.53,74
7 Reinis Feldmanis 2004 Valka 5.06,91
8 Olev Org 31.01.1966 Valga vald 5.19,45

 

Mehed: 4x100m

1 SMILTENE 47,36 1j
Daniels Auzinš, Ginters Kelps, Davis Krauklis, Matisšs Velps
2 TUKUMS 47,72 1j
Maksims Bogdanovs, Arturs Šuspans, Rainers Pičukans, Krišs Aleksandrs Vasermans
3 VALGA VALD II 49,25 1j
Karl-Kristjan Kajak, Gregor Lepik, Artjom Maksimtšuk, Tanel Visnap
4 VALGA VALD I 49,29 1j
Mati Kikkas, Arro Vahtra, Kristo Jesse, Janar-Keit Jaakson

 

Mehed: Kaugushüpe

1 Tanel Visnap 23.09.1992 Valga vald 6.09
5.28 5.72 6.09 5.48 6.00 6.04
-0,3 0,0 +0,9 -1,3 +0,8 -0,2
2 Karl Kristjan Kajak 02.10.2001 Valga vald 6.06
5.40 5.58 5.62 5.81 4.60 6.06
+0,3 +0,6 +0,1 0,0 -0,7 -0,4
3 Krišs Aleksandrs Vasermans 29.08.2001 Tukums 5.95
5.13 5.95 5.43 5.86 5.74 X
+0,7 -0,7 -0,3 -1,7 +1,6 -0,8
4 Mareks Baumanis 2003 Smiltene 5.72
5.41 5.67 5.72 5.68 5.54 X
-1,0 0,0 +1,2 +0,2 -0,6 -0,8
5 Janis Sausais 2002 Smiltene 5.72
X 3.60 5.46 5.72 5.24 5.62
-0,3 -0,3 +2,0 -2,1 -0,8 -0,9
6 Olegs Gluhanuks 26.01.2001 Limbaži 5.64
5.63 5.64 5.58 4.82 5.49 5.55
-0,2 0,0 +0,3 -0,3 -1,2 -0,6
7 Ardo Juurikas 01.11.1997 Tõrva vald 5.63
5.28 5.59 X 5.63 X X
-0,8 +1,7 -1,0 -2,4 -1,4 0,0
8 Daniel Gaidemovics Rujiena 4.49
4.38 4.34 4.49 4.23 4.07 3.94
-1,0 -0,5 -1,5 -0,7 1,8 -0,2

 

Mehed: Kõrgushüpe

1 Gregor Lepik 06.10.2001 Valga vald 1.80
1.60 1.65 1.70 1.75 1.78 1.80 1.85
O O O O O O XXX
2 Tanel Visnap 23.09.1992 Valga vald 1.78
1.65 1.70 1.75 1.78 1.80
O O O O XXX
3 Vitalijs Guls 1998 Valmiera 1.70
1.65 1.70 1.75
XO XO XXX
4 Madis Voitk 25.03.2003 Valga vald 1.50
1.50 1.55
O XXX

 

Mehed: Kettaheide

1 Davis Olinš 1997 Valmiera 49.36
49.36 45.77 45.92
2 Arnis Žvirinš 1986 Valmiera 49.16
49.16
3 Janis Karlivans 1982 Valmiera 45.50
45.06 45.50
4 Karlis Norinš 07.9.1993 Limbaži 40.71
36.99 39.44 40.71
5 Peteris Krauja 1996 Valmiera 39.19
38.85 39.19
6 Janis Markevics 1984 Valmiera 38.13
36.10 38.13
7 Mario Pinka 22.10.1992 Valga vald 35.35
31.90 32.70 35.35
8 Gregor Lepik 06.10.2001 Valga vald 33.72
33.72 27.20
9 Harry Mägi 22.04.1951 Tõrva vald 22.96
22.96
10 Aleksandrs Filipovics 2002 Valka 20.37
20.37

 

Mehed: Kuulitõuge

1 Janis Karlivans 1982 Valmiera 14.28
X 14.28 14.08 14.13 X X
2 Peteris Krauja 1996 Valmiera 12.79
12.79 X X X X 12.36
3 Janis Markevics 1984 Valmiera 12.65
X X 12.65 12.36 X 12.28
4 Mario Pinka 22.10.1992 Valga vald 10.81
10.52 10.81
5 Vitalijs Guls 1998 Valmiera 10.69
10.52 X 10.69 10.38
6 Ardo Juurikas 01.11.1997 Tõrva vald 10.32
9.49 X 9.30 10.32 10.16 10.20
7 Harry Mägi 22.04.1951 Tõrva vald 9.13
9.13 8.89 X 9.01 8.96 8.93
va* Aleks Sale 23.08.2004 Valga vald 10.03
9.84 X 10.03

* – tõukas 4kg kuuli

 

Mehed: Odavise

1 Matiss Velps 1999 Smiltene 64.16
64.16 56.63
2 Mario Pinka 22.10.1992 Valga vald 57.08
56.27 57.08
3 Gregor Lepik 06.10.2001 Valga vald 53.72
48.37 53.65 53.72
4 Artjom Maksimtšuk 30.06.2001 Valga vald 34.54
31.55 34.54
5 Aleksandrs Filipovics 2002 Valka 29.95
29.61 29.95
va* Davis Krauklis 2002 Smiltene 59.61
59.61
va* Klavs Ozolinš 2001 Smiltene 57.44
57.44

* – Viskas 700g oda

 

Peakohtunik: Riho Meri

Peasekretär: Reimo Mändla