Nõuni 1. aerulauafestival, Valgamaa MV

77kp08092018sy0045

77kp08092018sy0097

77kp08092018sy0485

Fotogalerii https://photos.app.goo.gl/Vah9vkj3f5U3G3KZ9

 

Valgamaa meistrid aerulauasõidus on klasside kaupa:

M – MADIS VITSUT

M45+ – REIN LEHTMETS

N – KATRIN KARRI

N40+ – CONSUELO LAANEMÄE RÄIM

 

SUP Sprint U18, chill

1. 48 Heigo Otsa 00:01:30.6 00:00:00.0 M chill
2. 70 Siim Lehismets 00:01:34.1 00:00:03.5 M chill
3. 56 Helen Ennok 00:01:35.7 00:00:05.1 U18T
4. 69 Rait Merisaar 00:01:39.7 00:00:09.1 M chill
5. 49 Aleksei Bronzov 00:01:40.2 00:00:09.6 M chill
6. 59 Vjatšeslav Jermolajev 00:01:40.5 00:00:09.9 M chill
7. 58 Imre Heero 00:01:41.2 00:00:10.6 M chill
8. 67 Veiko Lehtsaar 00:01:43.9 00:00:13.3 M chill
9. 85 Eve Külasalu 00:01:45.1 00:00:14.5 N chill
10. 73 Timo Simonlatser 00:01:49.4 00:00:18.8 M chill
11. 84 Kalmer Salundi 00:01:52.8 00:00:22.2 M chill
12. 87 Triin Tajur 00:01:54.9 00:00:24.3 N chill
T13. 80 Inga Bleidere 00:01:57.0 00:00:26.4 N chill
T13. 47 Katrin Kalla 00:01:57.0 00:00:26.4 N chill
15. 74 Rutt Sõmerik 00:01:57.6 00:00:27.0 N chill
16. 86 Triin Taveter 00:01:58.4 00:00:27.8 N chill
17. 54 Merike Randoja 00:02:00.2 00:00:29.6 N chill
18. 82 Liis Barkala 00:02:02.9 00:00:32.3 N chill
19. 53 Liisa Kuusk 00:02:04.0 00:00:33.4 N chill
20. 61 Triin Nurmsalu 00:02:05.9 00:00:35.3 N chill
21. 66 Kaia Lehtsaar 00:02:09.1 00:00:38.5 N chill
22. 57 Markel Pärnsalu 00:02:22.6 00:00:52.0 M chill
23. 79 Ülle Tarre 00:02:22.7 00:00:52.1 N chill
24. 55 Harri Viks 00:02:23.7 00:00:53.1 M chill
T25. 63 Aili Animägi 00:02:36.9 00:01:06.3 N chill
T25. 64 Triinu Olm 00:02:36.9 00:01:06.3 N chill

 

SUP Sprint pro

1. 78 Madis Vitsut 00:01:02.8 00:00:00.0 M
2. 37 Aleksandrs Ballods 00:01:08.5 00:00:05.7 M
3. 98 Rein Lehtmets 00:01:16.2 00:00:13.4 Masters
4. 30 Alar Jaanson 00:01:17.9 00:00:15.1 M
5. 32 Ain Veemees 00:01:38.7 00:00:35.9 M
6. 36 Joosep Tohvri 00:01:39.1 00:00:36.3 M
7. 35 Heiko Mertsina 00:01:39.2 00:00:36.4 M
8. 97 Marti Viilu 00:01:39.3 00:00:36.5 M
9. 38 Tõnis Räim 00:01:39.5 00:00:36.7 Masters
10. 39 Consuelo Laanemäe Räim 00:01:51.0 00:00:48.2 Divas
11. 34 Katrin Karri 00:01:55.0 00:00:52.2 N
12. 40 Merili Udam 00:02:00.8 00:00:58.0 N

 

SUP Sprint U13,U16

1. 23 Ain Erik Veemees 00:01:28.6 00:00:00.0 U16P
2. 21 Keiu Vakmann 00:01:29.2 00:00:00.6 U16T
3. 100 Joosep Malmre 00:01:36.6 00:00:08.0 U16P
4. 22 Elian Ennok 00:01:41.2 00:00:12.6 U13T
5. 26 Gregor Jermolajev 00:01:54.8 00:00:26.2 U13P
6. 25 Jolanda Heero 00:02:05.1 00:00:36.5 U13T
7. 10 Hardi Nurmsalu 00:02:10.9 00:00:42.3 U13P
8. 24 Jost Heero 00:02:19.5 00:00:50.9 U13P
9. 18 Stella Sabur 00:02:21.2 00:00:52.6 U13T

 

SUP tech. race pro

1. 78 Madis Vitsut 00:35:42.8 00:00:00.0 M
2. 37 Aleksandrs Ballods 00:36:40.8 00:00:58.0 M
3. 98 Rein Lehtmets 00:39:56.4 00:04:13.6 Masters
4. 30 Alar Jaanson 00:42:27.3 00:06:44.5 M
5. 32 Ain Veemees 00:49:49.1 00:14:06.3 M
6. 38 Tõnis Räim 00:52:09.3 00:16:26.5 Masters
7. 36 Joosep Tohvri 00:53:30.0 00:17:47.2 M
8. 39 Consuelo Laanemäe Räim 00:54:42.7 00:18:59.9 Divas
9. 35 Heiko Mertsina 00:56:28.7 00:20:45.9 M
10. 34 Katrin Karri 01:02:44.7 00:27:01.9 N
11. 40 Merili Udam 01:04:16.2 00:28:33.4 N

 

SUP Tech. Race U18, chill MN

1. 55 Harri Viks 00:30:52.0 00:00:00.0 M chill
2. 73 Timo Simonlatser 00:31:47.6 00:00:55.6 M chill
3. 70 Siim Lehismets 00:32:33.1 00:01:41.1 M chill
4. 69 Rait Merisaar 00:32:56.9 00:02:04.9 M chill
5. 48 Heigo Otsa 00:33:32.2 00:02:40.2 M chill
6. 49 Aleksei Bronzov 00:34:08.6 00:03:16.6 M chill
7. 67 Veiko Lehtsaar 00:34:48.0 00:03:56.0 M chill
8. 59 Vjatšeslav Jermolajev 00:34:56.2 00:04:04.2 M chill
9. 68 Aivar Kullas 00:35:03.7 00:04:11.7 M chill
10. 84 Kalmer Salundi 00:35:28.1 00:04:36.1 M chill
11. 75 Mattias Jõgi 00:35:40.2 00:04:48.2 M chill
12. 76 Mihkel Oja 00:35:41.8 00:04:49.8 M chill
13. 58 Imre Heero 00:35:49.6 00:04:57.6 M chill
14. 85 Eve Külasalu 00:37:15.7 00:06:23.7 N chill
15. 80 Inga Bleidere 00:37:16.5 00:06:24.5 N chill
16. 71 Priit Lehismets 00:38:33.1 00:07:41.1 M chill
17. 72 Raul Lehismets 00:38:34.3 00:07:42.3 M chill
18. 87 Triin Tajur 00:39:38.5 00:08:46.5 N chill
19. 74 Rutt Sõmerik 00:40:29.8 00:09:37.8 N chill
20. 66 Kaia Lehtsaar 00:42:29.6 00:11:37.6 N chill
21. 79 Ülle Tarre 00:42:32.0 00:11:40.0 N chill
22. 56 Helen Ennok 00:42:36.1 00:11:44.1 U18T
23. 83 Mattias Avi 00:43:59.2 00:13:07.2 U18
24. 54 Merike Randoja 00:44:14.2 00:13:22.2 N chill
25. 82 Liis Barkala 00:44:46.0 00:13:54.0 N chill
26. 47 Katrin Kalla 00:45:23.5 00:14:31.5 N chill
27. 53 Liisa Kuusk 00:45:47.8 00:14:55.8 N chill
28. 86 Triin Taveter 00:45:48.8 00:14:56.8 N chill
29. 63 Aili Animägi 00:47:32.5 00:16:40.5 N chill
30. 64 Triinu Olm 00:48:43.2 00:17:51.2 N chill
31. 61 Triin Nurmsalu 00:48:53.0 00:18:01.0 N chill
32. 77 Astrid Vanaveski 00:52:17.7 00:21:25.7 N chill
33. 57 Markel Pärnsalu 00:52:20.0 00:21:28.0 M chill

 

SUP tech. race U13,U16

1. 21 Keiu Vakmann 00:17:05.8 00:00:00.0 U16T
2. 100 Joosep Malmre 00:17:55.7 00:00:49.9 U16P
3. 23 Ain Erik Veemees 00:20:13.8 00:03:08.0 U16P
4. 22 Elian Ennok 00:21:19.6 00:04:13.8 U13T
5. 25 Jolanda Heero 00:22:01.8 00:04:56.0 U13T
6. 81 Agnesa Bleidere 00:22:34.7 00:05:28.9 U16T
7. 26 Gregor Jermolajev 00:23:24.8 00:06:19.0 U13P
8. 10 Hardi Nurmsalu 00:24:40.0 00:07:34.2 U13P
9. 24 Jost Heero 00:26:27.6 00:09:21.8 U13P
10. 18 Stella Sabur 00:30:14.8 00:13:09.0 U13T
11. 99 Agnes Vengerfeldt 00:32:58.6 00:15:52.8 U13T